AU.

Deep Packet & Routing Analysis

Australien

asn 3,172
ipv4 12,181
ipv6 2,164

IPv4 Distribution

available 1.883.136
2.113
allocated 63.916.544
5.573
assigned 3.323.928
3.473
reserved 849.920
1.022

ASN

available
161
allocated
2.911
assigned
1
reserved
99

IPv6 Distribution

available
40
allocated
936
assigned
768
reserved
420
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#67544 LIR 512 2 1 1
#69723 LIR 512 1 1 0
#62237 LIR 512 1 0 1
#67238 LIR 512 1 1 1
#66323 LIR 512 2 0 2
#70557 LIR 512 1 0 1
#66850 LIR 512 1 1 1
#66544 LIR 512 1 1 1
#65304 LIR 512 1 0 1
#96098 LIR 512 1 1 0
#61090 LIR 512 2 0 1
#72200 NONE 512 1 1 1
#70818 LIR 512 1 0 0
#64662 LIR 512 2 1 1
#60893 LIR 512 1 3 5
#68768 LIR 512 1 1 1
#63729 LIR 512 2 1 1
#68050 LIR 512 1 1 1
#66882 LIR 512 1 1 1
#66014 LIR 512 1 0 1
#66577 LIR 512 1 1 1
#62373 LIR 512 2 1 1
#65867 LIR 512 1 1 1
#64663 LIR 512 1 0 1
#63870 LIR 512 1 0 1
#69311 LIR 512 1 0 0
#63625 LIR 512 2 0 2
#64531 LIR 512 2 1 2
#69190 LIR 512 1 1 0
#64278 LIR 512 1 1 1
#68784 LIR 512 1 1 1
#63127 LIR 512 2 0 3
#70709 LIR 512 2 0 0
#70671 LIR 512 2 0 0
#63757 LIR 512 1 1 1
#68087 LIR 512 1 1 1
#62462 LIR 512 1 0 1
#67338 LIR 512 1 0 1
#70634 LIR 512 2 0 0
#67580 LIR 512 1 1 1
#69767 LIR 512 1 1 0
#67262 LIR 512 2 2 1
#66365 LIR 512 2 0 2
#66886 LIR 512 1 1 1
#66625 LIR 512 1 1 1
#70447 LIR 512 2 0 1
#97744 LIR 512 1 1 1
#70936 LIR 512 1 0 0
#61963 LIR 512 1 1 1
#69828 LIR 512 1 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total