MM.

Deep Packet & Routing Analysis

Myanmar

asn 172
ipv4 259
ipv6 144

IPv4 Distribution

available 10.752
16
allocated 220.928
187
assigned 16.128
38
reserved 13.056
18

ASN

available
10
allocated
159
reserved
3

IPv6 Distribution

allocated
66
assigned
54
reserved
24
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#63081 LIR 768 2 1 2
#67776 LIR 512 1 1 1
#65024 LIR 512 1 1 1
#67498 LIR 512 1 0 1
#67966 LIR 512 1 0 1
#92960 LIR 512 1 1 1
#67961 LIR 512 1 1 1
#65253 LIR 512 1 1 1
#68173 LIR 512 1 0 1
#93948 LIR 512 1 1 1
#68013 LIR 512 1 1 1
#65438 LIR 512 2 1 2
#68225 LIR 512 1 0 1
#68151 LIR 512 1 1 1
#65628 LIR 512 1 1 1
#63091 LIR 512 1 1 1
#97717 LIR 512 1 1 1
#68274 LIR 512 1 2 1
#63716 LIR 512 1 1 1
#68386 LIR 512 1 1 1
#66024 LIR 512 1 1 1
#64074 LIR 512 1 1 1
#68459 LIR 512 1 1 1
#66071 LIR 512 1 1 1
#64394 LIR 512 1 0 1
#68503 LIR 512 1 1 1
#66249 LIR 512 2 1 1
#68619 LIR 512 1 1 1
#66318 LIR 512 1 1 1
#65294 LIR 512 1 0 1
#68633 LIR 512 2 1 1
#65465 LIR 512 1 0 1
#66403 LIR 512 1 1 1
#65494 LIR 512 1 0 1
#66641 LIR 512 1 1 1
#70146 LIR 512 1 1 1
#66979 LIR 512 1 1 1
#64744 LIR 512 1 1 1
#64761 LIR 512 1 1 1
#67460 LIR 512 1 1 1
#67642 LIR 512 1 1 1
#67803 LIR 512 1 1 1
#93355 LIR 512 1 1 1
#67990 LIR 512 2 1 1
#93967 LIR 512 1 1 1
#68374 LIR 512 2 0 1
#97438 LIR 512 1 1 1
#68186 LIR 512 1 1 1
#68605 LIR 512 1 0 1
#98433 LIR 512 1 1 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total