Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGTT Americas, LLC
TypNONE
ObjektGAL-104
IDGAL-104
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
260 19890104
4436 19950217
4565 19980605
5669 20170821
6267 19980605
8190 20001017
17111 20000726
18566 20000912
19018 20001108
19080 20070807
22199 20010820
23215 20020208
23504 20020329
30371 20030923
31969 20080117
40517 20130410

54 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
69.167.64.0/18 20090427 PA 16384
69.33.0.0/16 20030326 PA 65536
69.31.128.0/20 20030317 PA 4096
69.31.0.0/17 20030317 PA 32768
69.22.128.0/18 20030212 PA 16384
69.17.0.0/17 20021224 PA 32768
69.12.105.0/24 20131008 PA 256
69.12.54.0/24 20131008 PA 256
69.12.40.0/24 20131008 PA 256
69.12.39.0/24 20131008 PA 256
69.12.37.0/24 20131008 PA 256
69.12.10.0/24 20131008 PA 256
69.12.0.0/24 20021204 PA 256
69.3.0.0/16 20020920 PA 65536
68.164.0.0/14 20021112 PA 262144
67.220.128.0/19 20080109 PA 8192
67.200.0.0/17 20070816 PA 32768
67.100.0.0/14 20030418 PA 262144
66.253.0.0/17 20051121 PA 32768
66.234.224.0/19 20020304 PA 8192
66.227.0.0/17 20020131 PA 32768
66.200.0.0/16 20011114 PA 65536
66.171.224.0/20 20110201 PA 4096
66.166.0.0/15 20010910 PA 131072
66.134.0.0/16 20010713 PA 65536
66.95.0.0/16 20010330 PA 65536
66.92.0.0/15 20010328 PA 131072
66.80.0.0/16 20010216 PA 65536
66.54.128.0/17 20001222 PA 32768
66.17.128.0/17 20021118 PA 32768
66.17.64.0/20 20021122 PA 4096
66.7.128.0/18 20000905 PA 16384
65.175.0.0/18 20040224 PA 16384
65.86.0.0/16 20001208 PA 65536
65.84.0.0/15 20001208 PA 131072
64.248.0.0/15 20000202 PA 131072
64.204.0.0/15 20000516 PA 131072
64.145.128.0/17 20000731 PA 32768
64.145.96.0/19 20000731 PA 8192
64.145.0.0/18 20000731 PA 16384
64.144.0.0/16 20000731 PA 65536
64.139.0.0/18 20000803 PA 16384
64.105.0.0/16 20000607 PA 65536
64.93.0.0/18 20000526 PA 16384
64.81.0.0/16 20000428 PA 65536
64.51.0.0/16 20000303 PA 65536
64.50.192.0/19 20000314 PA 8192
64.50.128.0/20 20000314 PA 4096
64.32.128.0/17 19991202 PA 32768
64.20.0.0/20 20050405 PA 4096
64.8.192.0/18 20010206 PA 16384
64.7.0.0/19 19991207 PA 8192
64.6.160.0/19 19991202 PA 8192
63.141.192.0/19 20110422 PA 8192
/11 2406144

IPv6 Subnetze (Soon)