ORG-FT2-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
FT2
5511
Orange S.A.
asn
61
ipv4
82
ipv6
17
Country
FR
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
82| 161.105.0.0/15 | IXP | 16.02.2026 | |
| 192.190.131.0/23 | IXP | 10.01.2026 | |
| 86.192.0.0/11 | PA | 21.02.2025 | |
| 86.224.0.0/13 | PA | 21.02.2025 | |
| 86.233.0.0/16 | PA | 21.02.2025 | |
| 86.234.0.0/15 | PA | 21.02.2025 | |
| 86.236.0.0/14 | PA | 21.02.2025 | |
| 86.240.0.0/12 | PA | 21.02.2025 | |
| 90.0.0.0/10 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.64.0.0/13 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.73.0.0/16 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.74.0.0/15 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.76.0.0/14 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.80.0.0/12 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.96.0.0/16 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.98.0.0/15 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.100.0.0/14 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.104.0.0/13 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.112.0.0/12 | PA | 22.07.2024 | |
| 90.97.128.0/17 | PA | 22.07.2024 | |
| 2.3.0.0/16 | PA | 30.05.2024 | |
| 2.4.0.0/14 | PA | 09.11.2023 | |
| 2.8.0.0/13 | PA | 09.11.2023 | |
| 194.2.0.0/18 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.0.0/17 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.64.0/21 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.72.0/23 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.76.0/24 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.78.0/23 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.80.0/21 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.96.0/19 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.128.0/20 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.128.0/21 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.137.0/24 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.138.0/23 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.140.0/22 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.144.0/21 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.144.0/20 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.152.0/23 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.154.0/24 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.156.0/22 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.160.0/19 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.160.0/19 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.2.192.0/18 | PA | 22.05.2017 | |
| 194.3.192.0/18 | PA | 22.05.2017 | |
| 192.144.76.0/23 | PI | 08.12.2015 | |
| 161.106.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.44.60.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.190.132.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.190.234.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.190.235.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.190.236.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.144.74.0/24 | PI | 03.08.2011 | |
| 192.144.77.0/24 | PI | 03.08.2011 | |
| 80.8.0.0/13 | PA | 09.03.2011 | |
| 109.208.0.0/12 | PA | 08.10.2009 | |
| 193.105.90.0/24 | PI | 18.06.2009 | |
| 92.128.0.0/10 | PA | 13.07.2007 | |
| 91.123.112.0/20 | PI | 07.03.2007 | |
| 83.112.0.0/14 | PA | 13.12.2003 | |
| 83.192.0.0/12 | PA | 13.12.2003 | |
| 195.6.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 195.25.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 81.48.0.0/13 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.51.0.0/18 | PA | 26.11.2003 | |
| 213.56.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 81.80.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 195.101.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 217.108.0.0/15 | PA | 26.11.2003 | |
| 82.120.0.0/13 | PA | 26.11.2003 | |
| 217.128.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 62.160.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 62.161.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 217.167.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.206.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 212.234.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 81.248.0.0/13 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.248.0.0/14 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.250.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.252.0.0/15 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.51.64.0/18 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.51.128.0/17 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /7 | 23.629.568 | |
Autonomous Systems
61| AS2304 | 16.12.2020 | |
| AS2305 | 16.12.2020 | |
| AS2306 | 16.12.2020 | |
| AS2307 | 16.12.2020 | |
| AS2308 | 16.12.2020 | |
| AS2309 | 16.12.2020 | |
| AS2340 | 16.12.2020 | |
| AS2341 | 16.12.2020 | |
| AS2342 | 16.12.2020 | |
| AS2343 | 16.12.2020 | |
| AS2344 | 16.12.2020 | |
| AS2345 | 16.12.2020 | |
| AS2346 | 16.12.2020 | |
| AS2347 | 16.12.2020 | |
| AS2348 | 16.12.2020 | |
| AS2349 | 16.12.2020 | |
| AS2370 | 16.12.2020 | |
| AS2371 | 16.12.2020 | |
| AS2372 | 16.12.2020 | |
| AS2373 | 16.12.2020 | |
| AS2374 | 16.12.2020 | |
| AS2375 | 16.12.2020 | |
| AS2377 | 16.12.2020 | |
| AS2917 | 16.12.2020 | |
| AS5583 | 16.12.2020 | |
| AS2278 | 16.12.2020 | |
| AS2279 | 16.12.2020 | |
| AS2280 | 16.12.2020 | |
| AS2281 | 16.12.2020 | |
| AS2282 | 16.12.2020 | |
| AS2283 | 16.12.2020 | |
| AS2284 | 16.12.2020 | |
| AS2285 | 16.12.2020 | |
| AS2286 | 16.12.2020 | |
| AS2287 | 16.12.2020 | |
| AS2288 | 16.12.2020 | |
| AS2289 | 16.12.2020 | |
| AS2290 | 16.12.2020 | |
| AS2291 | 16.12.2020 | |
| AS2292 | 16.12.2020 | |
| AS2293 | 16.12.2020 | |
| AS2294 | 16.12.2020 | |
| AS2295 | 16.12.2020 | |
| AS2296 | 16.12.2020 | |
| AS2297 | 16.12.2020 | |
| AS2298 | 16.12.2020 | |
| AS2299 | 16.12.2020 | |
| AS2300 | 16.12.2020 | |
| AS2301 | 16.12.2020 | |
| AS2302 | 16.12.2020 | |
| AS2303 | 16.12.2020 | |
| AS199140 | 21.08.2012 | |
| AS3215 | 01.06.2011 | |
| AS41128 | 20.06.2006 | |
| AS24600 | 26.11.2003 | |
| AS25113 | 26.11.2003 | |
| AS28708 | 26.11.2003 | |
| AS25186 | 26.11.2003 | |
| AS5511 | 26.11.2003 | |
| AS16028 | 26.11.2003 | |
| AS8891 | 26.11.2003 |
IPv6 Netzwerke
17| 2a01:d000:0::/21 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:d800:0::/22 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dc00:0::/23 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:de00:0::/24 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:df00:0::/25 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:df80:0::/26 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dfc0:0::/27 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dfe0:0::/28 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dff0:0::/29 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dff8:0::/30 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dffc:0::/31 | PA | 22.07.2024 | |
| 2a01:dffe:0::/32 | PA | 22.07.2024 | |
| 2001:67c:128c::/48 | PI | 24.09.2012 | |
| 2001:7f8:2d::/48 | PI | 28.10.2008 | |
| 2001:688:2000::/35 | PA | 26.11.2003 | |
| 2001:688:4000::/34 | PA | 26.11.2003 | |
| 2001:688:8000::/33 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /20 | 4.096 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| asn | AS2310 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2311 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2312 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2313 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2314 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2315 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2316 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2317 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2318 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2319 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2320 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2321 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2322 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2323 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2324 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2325 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2326 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2327 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2328 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2329 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2330 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2331 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2332 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2333 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2334 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2335 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2336 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2337 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2338 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2339 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2350 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2351 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2352 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2353 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2354 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2355 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2356 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2357 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2358 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2359 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2360 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2361 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2362 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2363 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2364 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2365 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2366 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2367 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2368 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| asn | AS2369 | Ehemalig |
Abgegeben
17.06.2025
|
5J 6M |
| ipv4 | 139.100.0.0/16 | Ehemalig |
Abgegeben
27.02.2026
|
14J 1M |
| ipv4 | 192.190.130.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
10.01.2026
|
14J 0M |