ORG-LLCN4-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
LLCN4
595
LLC VK
asn
8
ipv4
60
ipv6
0
Country
RU
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
60| 161.104.104.0/21 | PA | 20.03.2026 | |
| 130.49.224.0/19 | PA | 01.10.2025 | |
| 155.212.192.0/20 | PA | 05.09.2025 | |
| 83.217.216.0/22 | PA | 10.12.2024 | |
| 83.166.232.0/21 | PA | 27.03.2024 | |
| 83.166.248.0/21 | PA | 27.03.2024 | |
| 90.156.148.0/22 | PA | 19.09.2023 | |
| 90.156.216.0/22 | PA | 19.09.2023 | |
| 90.156.248.0/22 | PA | 19.09.2023 | |
| 89.221.228.0/22 | PA | 23.06.2023 | |
| 89.221.232.0/21 | PA | 23.06.2023 | |
| 90.156.232.0/21 | PA | 13.12.2022 | |
| 90.156.212.0/22 | PA | 16.11.2022 | |
| 45.84.128.0/22 | PA | 20.05.2022 | |
| 195.211.20.0/22 | PA | 06.12.2021 | |
| 176.112.168.0/21 | PI | 25.08.2021 | |
| 109.120.180.0/22 | PA | 24.08.2021 | |
| 109.120.188.0/22 | PA | 24.08.2021 | |
| 94.139.244.0/22 | PA | 16.03.2021 | |
| 84.23.52.0/22 | PA | 19.02.2021 | |
| 37.139.32.0/22 | PA | 18.11.2020 | |
| 37.139.40.0/22 | PA | 18.11.2020 | |
| 146.185.240.0/22 | PA | 18.11.2020 | |
| 87.239.104.0/21 | PA | 26.08.2020 | |
| 62.217.160.0/20 | PA | 09.06.2020 | |
| 5.188.140.0/22 | PA | 28.01.2020 | |
| 185.187.63.0/24 | PA | 20.12.2019 | |
| 213.219.212.0/22 | PA | 25.11.2019 | |
| 89.208.228.0/22 | PA | 25.11.2019 | |
| 79.137.240.0/21 | PA | 06.06.2019 | |
| 85.192.32.0/22 | PA | 05.06.2019 | |
| 89.208.208.0/22 | PA | 05.06.2019 | |
| 89.208.216.0/21 | PA | 05.06.2019 | |
| 5.181.60.0/22 | PA | 02.04.2019 | |
| 89.208.84.0/22 | PA | 18.03.2019 | |
| 89.208.196.0/22 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.131.68.0/22 | PA | 07.03.2019 | |
| 95.163.180.0/22 | PA | 05.12.2018 | |
| 95.163.208.0/22 | PA | 09.05.2018 | |
| 95.163.212.0/22 | PA | 09.05.2018 | |
| 146.185.208.0/22 | PA | 13.03.2018 | |
| 79.137.174.0/23 | PA | 26.02.2018 | |
| 185.241.192.0/22 | PA | 16.01.2018 | |
| 95.163.216.0/22 | PA | 09.05.2017 | |
| 95.163.248.0/21 | PA | 09.05.2017 | |
| 185.180.200.0/22 | PA | 07.12.2016 | |
| 185.130.112.0/22 | PA | 08.12.2015 | |
| 185.86.144.0/22 | PA | 03.02.2015 | |
| 95.163.32.0/19 | PA | 08.07.2014 | |
| 185.6.244.0/22 | PA | 16.10.2012 | |
| 185.5.136.0/22 | PA | 03.10.2012 | |
| 5.61.232.0/21 | PA | 11.06.2012 | |
| 91.237.76.0/24 | PI | 21.03.2012 | |
| 128.140.168.0/21 | PA | 03.01.2012 | |
| 91.231.132.0/22 | PI | 22.09.2011 | |
| 178.237.16.0/20 | PA | 19.06.2010 | |
| 178.22.88.0/21 | PA | 22.04.2010 | |
| 188.93.56.0/21 | PA | 09.05.2009 | |
| 217.69.128.0/20 | PA | 21.03.2009 | |
| 94.100.176.0/20 | PA | 01.08.2008 | |
| Total Capacity | /15 | 103.424 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||