ORG-PS469-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
PS469
3455
Podaon SIA
asn
2
ipv4
37
ipv6
0
Country
LV
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
37| 188.137.224.0/20 | PA | 20.11.2025 | |
| 188.137.240.0/20 | PA | 29.10.2025 | |
| 188.137.176.0/21 | PA | 21.08.2025 | |
| 213.134.31.0/24 | PA | 22.01.2024 | |
| 45.131.182.0/23 | PA | 16.12.2022 | |
| 178.159.43.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 45.88.76.0/22 | PA | 14.12.2021 | |
| 45.147.196.0/22 | PA | 14.12.2021 | |
| 95.215.204.0/22 | PA | 14.12.2021 | |
| 193.3.168.0/24 | PA | 27.10.2021 | |
| 109.107.157.0/24 | PA | 21.10.2021 | |
| 62.233.53.0/24 | PA | 13.10.2021 | |
| 194.26.232.0/24 | PA | 29.09.2021 | |
| 185.253.7.0/24 | PA | 10.09.2021 | |
| 194.62.105.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 185.201.252.0/24 | PA | 01.07.2021 | |
| 91.198.166.0/24 | PA | 28.06.2021 | |
| 185.93.6.0/24 | PA | 17.06.2021 | |
| 185.235.128.0/22 | PA | 17.06.2021 | |
| 91.211.248.0/22 | PA | 17.06.2021 | |
| 5.8.248.0/24 | PA | 25.05.2021 | |
| 194.15.46.0/24 | PA | 18.05.2021 | |
| 103.246.144.0/22 | PA | 22.04.2021 | |
| 185.237.165.0/24 | PA | 18.03.2021 | |
| 185.251.25.0/24 | PA | 10.03.2021 | |
| 185.241.61.0/24 | PA | 17.02.2021 | |
| 193.169.105.0/24 | PA | 08.01.2021 | |
| 185.229.251.0/24 | PA | 22.12.2020 | |
| 185.224.132.0/22 | PA | 16.04.2020 | |
| 185.209.20.0/22 | PA | 30.03.2020 | |
| 185.203.240.0/22 | PA | 30.03.2020 | |
| 212.86.114.0/24 | PA | 23.03.2020 | |
| 212.86.115.0/24 | PA | 23.03.2020 | |
| 77.220.212.0/24 | PA | 23.03.2020 | |
| 77.220.213.0/24 | PA | 23.03.2020 | |
| 81.91.176.0/22 | PA | 12.03.2020 | |
| 45.91.200.0/22 | PA | 27.06.2019 | |
| Total Capacity | /17 | 27.648 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||