ORG-WIG6-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
WIG6
83
G-Core Labs S.A.
asn
3
ipv4
293
ipv6
1
Country
LU
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
293| 82.158.112.0/20 | PA | 05.11.2025 | |
| 178.107.0.0/19 | PA | 28.10.2025 | |
| 85.234.64.0/19 | PA | 19.02.2025 | |
| 146.19.94.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 193.138.111.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 176.126.122.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 217.28.137.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 195.96.140.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 194.99.157.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 109.107.159.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 185.232.165.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 193.142.214.0/24 | PA | 24.09.2024 | |
| 188.241.6.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 188.213.49.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.114.56.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.114.68.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.39.70.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 188.241.71.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.40.75.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.39.82.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.114.98.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.38.100.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.35.162.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.119.168.0/23 | PA | 06.08.2024 | |
| 86.105.169.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 86.106.169.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.113.170.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.119.170.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.39.191.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 89.36.229.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 85.204.246.0/24 | PA | 06.08.2024 | |
| 93.174.164.0/23 | PA | 05.08.2024 | |
| 193.239.179.0/24 | PA | 29.07.2024 | |
| 109.61.16.0/22 | PA | 09.02.2024 | |
| 109.61.32.0/20 | PA | 09.02.2024 | |
| 109.61.120.0/21 | PA | 09.02.2024 | |
| 62.112.216.0/21 | PA | 09.02.2024 | |
| 185.160.60.0/23 | PA | 27.10.2023 | |
| 185.160.63.0/24 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.192.0/23 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.194.0/24 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.204.0/22 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.212.0/24 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.215.0/24 | PA | 27.10.2023 | |
| 85.90.216.0/23 | PA | 27.10.2023 | |
| 82.117.224.0/22 | PA | 27.10.2023 | |
| 82.117.228.0/24 | PA | 27.10.2023 | |
| 188.208.32.0/23 | PA | 04.10.2023 | |
| 93.113.36.0/23 | PA | 04.10.2023 | |
| 89.41.172.0/23 | PA | 04.10.2023 | |
| 93.115.240.0/23 | PA | 04.10.2023 | |
| 212.6.46.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 91.239.65.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 193.242.96.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 185.145.113.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 94.177.131.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 89.39.161.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 91.206.163.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 176.119.203.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 176.119.219.0/24 | PA | 21.04.2023 | |
| 193.169.238.0/23 | PA | 24.03.2023 | |
| 193.169.250.0/23 | PA | 24.03.2023 | |
| 195.234.62.0/23 | PA | 21.03.2023 | |
| 195.234.82.0/23 | PA | 21.03.2023 | |
| 193.36.180.0/23 | PA | 21.03.2023 | |
| 83.229.15.0/24 | PA | 06.03.2023 | |
| 185.14.44.0/23 | PA | 06.03.2023 | |
| 185.14.47.0/24 | PA | 06.03.2023 | |
| 82.97.206.0/24 | PA | 06.03.2023 | |
| 45.147.160.0/23 | PA | 02.03.2023 | |
| 5.8.68.0/24 | PA | 28.02.2023 | |
| 5.8.70.0/23 | PA | 28.02.2023 | |
| 95.85.89.0/24 | PA | 28.02.2023 | |
| 95.85.90.0/23 | PA | 28.02.2023 | |
| 95.85.92.0/22 | PA | 28.02.2023 | |
| 79.133.120.0/22 | PA | 28.02.2023 | |
| 79.133.124.0/23 | PA | 28.02.2023 | |
| 79.133.126.0/24 | PA | 28.02.2023 | |
| 92.223.0.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.7.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.10.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.12.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.15.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.16.0/20 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.37.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.39.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.40.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.42.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.44.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.48.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.50.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.52.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.56.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.61.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.62.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.66.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.68.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.73.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.74.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.76.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.81.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.82.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.84.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.86.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.88.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.90.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.92.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.96.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.100.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.102.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.104.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.107.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.112.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.116.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.120.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 92.223.124.0/22 | PA | 29.12.2022 | |
| 31.184.206.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 146.185.214.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 146.185.216.0/23 | PA | 29.12.2022 | |
| 146.185.219.0/24 | PA | 29.12.2022 | |
| 91.243.81.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 91.243.85.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 91.243.87.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.132.0/22 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.140.0/22 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.144.0/21 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.154.0/23 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.157.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.158.0/23 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.160.0/20 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.176.0/21 | PA | 12.12.2022 | |
| 92.38.184.0/22 | PA | 12.12.2022 | |
| 5.189.200.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 5.189.202.0/23 | PA | 12.12.2022 | |
| 5.189.204.0/24 | PA | 12.12.2022 | |
| 5.189.206.0/23 | PA | 12.12.2022 | |
| 5.188.0.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.4.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.6.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.32.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.34.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.36.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.8.40.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.120.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.122.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.124.0/22 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.148.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.151.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.168.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.213.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.214.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.101.216.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.101.219.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.101.220.0/22 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.189.220.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.189.222.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.225.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.226.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.228.0/24 | PA | 21.10.2022 | |
| 5.188.230.0/23 | PA | 21.10.2022 | |
| 185.101.136.0/24 | PA | 29.07.2022 | |
| 185.101.138.0/23 | PA | 29.07.2022 | |
| 5.45.184.0/22 | PA | 29.07.2022 | |
| 185.249.132.0/22 | PA | 13.07.2022 | |
| 185.244.208.0/22 | PA | 13.07.2022 | |
| 78.111.104.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 78.111.108.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 217.195.200.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 80.93.210.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 80.93.214.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 80.93.218.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 80.93.222.0/23 | PA | 13.06.2022 | |
| 78.111.99.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 78.111.100.0/22 | PA | 10.06.2022 | |
| 78.111.107.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 78.111.110.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 217.195.193.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 217.195.194.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 217.195.205.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 80.93.209.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 80.93.217.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 80.93.221.0/24 | PA | 10.06.2022 | |
| 202.78.160.0/20 | PA | 20.12.2021 | |
| 45.80.208.0/22 | PA | 20.12.2021 | |
| 45.80.212.0/22 | PA | 20.12.2021 | |
| 89.223.88.0/21 | PA | 16.12.2021 | |
| 139.28.4.0/22 | PA | 15.12.2021 | |
| 185.188.144.0/22 | PA | 15.12.2021 | |
| 91.199.82.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 91.199.84.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 91.199.87.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 5.181.76.0/22 | PA | 03.12.2021 | |
| 45.65.8.0/22 | PA | 01.12.2021 | |
| 180.149.36.0/22 | PA | 01.12.2021 | |
| 180.149.44.0/22 | PA | 01.12.2021 | |
| 103.22.192.0/22 | PA | 01.12.2021 | |
| 5.8.32.0/22 | PA | 19.11.2021 | |
| 194.99.78.0/23 | PA | 17.11.2021 | |
| 194.99.80.0/23 | PA | 17.11.2021 | |
| 103.215.216.0/22 | PA | 15.11.2021 | |
| 31.223.184.0/24 | PA | 10.11.2021 | |
| 45.10.59.0/24 | PA | 05.11.2021 | |
| 185.67.124.0/22 | PA | 03.11.2021 | |
| 193.57.88.0/23 | PA | 02.11.2021 | |
| 185.163.0.0/22 | PA | 29.10.2021 | |
| 89.42.178.0/24 | PA | 14.10.2021 | |
| 94.176.183.0/24 | PA | 14.10.2021 | |
| 188.241.250.0/24 | PA | 14.10.2021 | |
| 92.243.82.0/24 | PA | 04.10.2021 | |
| 92.243.88.0/24 | PA | 04.10.2021 | |
| 92.243.93.0/24 | PA | 04.10.2021 | |
| 45.82.30.0/23 | PA | 29.09.2021 | |
| 194.5.182.0/24 | PA | 24.09.2021 | |
| 45.10.58.0/24 | PA | 20.09.2021 | |
| 45.67.211.0/24 | PA | 17.08.2021 | |
| 45.67.210.0/24 | PA | 12.08.2021 | |
| 146.185.248.0/22 | PA | 09.08.2021 | |
| 45.67.209.0/24 | PA | 02.08.2021 | |
| 45.67.208.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 37.61.224.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 37.61.229.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 37.61.231.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 45.92.70.0/23 | PA | 19.07.2021 | |
| 185.202.92.0/22 | PA | 07.07.2021 | |
| 185.183.128.0/22 | PA | 06.07.2021 | |
| 5.181.24.0/22 | PA | 29.06.2021 | |
| 5.252.24.0/22 | PA | 29.06.2021 | |
| 2.56.220.0/22 | PA | 29.06.2021 | |
| 150.107.125.0/24 | PA | 22.06.2021 | |
| 150.107.126.0/24 | PA | 22.06.2021 | |
| 103.30.211.0/24 | PA | 22.06.2021 | |
| 93.123.11.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 93.123.17.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.121.33.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 93.123.38.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.121.39.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 94.156.45.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.121.53.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.121.55.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 94.156.93.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.121.99.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 94.156.99.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 93.123.102.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.106.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.164.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.167.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.202.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.204.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 31.13.213.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.237.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 87.120.252.0/24 | PA | 15.06.2021 | |
| 45.82.100.0/22 | PA | 14.06.2021 | |
| 45.82.160.0/22 | PA | 14.06.2021 | |
| 213.156.144.0/20 | PA | 12.05.2021 | |
| 89.43.104.0/21 | PA | 29.04.2021 | |
| 89.44.192.0/21 | PA | 29.04.2021 | |
| 5.188.188.0/22 | PA | 26.04.2021 | |
| 213.156.136.0/21 | PA | 13.04.2021 | |
| 81.28.12.0/23 | PA | 23.03.2021 | |
| 81.28.14.0/23 | PA | 02.03.2021 | |
| 80.240.96.0/23 | PA | 12.02.2021 | |
| 80.240.101.0/24 | PA | 12.02.2021 | |
| 80.240.104.0/23 | PA | 12.02.2021 | |
| 80.240.124.0/24 | PA | 12.02.2021 | |
| 80.240.112.0/22 | PA | 05.02.2021 | |
| 82.97.203.0/24 | PA | 29.01.2021 | |
| 82.97.205.0/24 | PA | 29.01.2021 | |
| 83.229.4.0/24 | PA | 25.01.2021 | |
| 83.229.6.0/24 | PA | 25.01.2021 | |
| 83.229.32.0/24 | PA | 25.01.2021 | |
| 78.138.52.0/24 | PA | 25.01.2021 | |
| 95.85.64.0/21 | PA | 16.12.2020 | |
| 5.8.92.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 185.12.212.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 185.12.240.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 79.133.108.0/22 | PA | 10.12.2020 | |
| 95.85.72.0/21 | PA | 03.12.2020 | |
| 31.184.244.0/22 | PA | 02.11.2020 | |
| 45.135.228.0/22 | PA | 31.07.2019 | |
| 5.8.24.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 37.9.32.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 5.188.92.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 5.188.108.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 5.188.132.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 5.188.70.0/23 | PA | 13.03.2018 | |
| 146.185.220.0/23 | PA | 13.03.2018 | |
| 146.185.236.0/23 | PA | 13.03.2018 | |
| 5.188.238.0/23 | PA | 13.03.2018 | |
| 185.105.0.0/22 | PA | 21.02.2018 | |
| 194.99.79.0/24 | PA | 08.06.2015 | |
| 193.57.89.0/24 | PA | 11.03.2015 | |
| 195.234.63.0/24 | PA | 03.10.2014 | |
| 193.36.181.0/24 | PA | 02.10.2014 | |
| Total Capacity | /14 | 194.816 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a03:90c0:0::/32 | PA | 13.05.2024 | |
| Total Capacity | /32 | 1 × /32 | |
Sponsored
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 194.99.81.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
10.10.2014
|
11J 9M |