Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.191.96.0/20 20120322 4096 20
37.191.112.0/21 20120322 2048 21
37.191.120.0/22 20120322 1024 22
37.191.124.0/23 20120322 512 23
37.191.126.0/24 20120322 256 24
51.179.128.0/19 19930901 8192 19
51.179.160.0/20 19930901 4096 20
51.179.176.0/24 19930901 256 24
51.179.178.0/23 19930901 512 23
51.179.180.0/22 19930901 1024 22
51.179.184.0/21 19930901 2048 21
77.75.184.0/21 20070516 2048 21
85.199.224.0/20 20050208 4096 20
85.199.240.0/21 20050208 2048 21
85.199.249.0/24 20050208 256 24
85.199.250.0/23 20050208 512 23
85.199.252.0/23 20050208 512 23
85.199.254.0/24 20050208 256 24
92.42.144.0/21 20071217 2048 21
109.111.192.0/22 20091201 1024 22
109.111.196.0/24 20091201 256 24
109.111.198.0/23 20091201 512 23
109.111.200.0/21 20091201 2048 21
109.111.208.0/20 20091201 4096 20
148.252.192.0/21 19930901 2048 21
148.252.200.0/22 19930901 1024 22
148.252.204.0/24 19930901 256 24
148.252.206.0/23 19930901 512 23
148.252.208.0/20 19930901 4096 20
148.252.224.0/19 19930901 8192 19
164.39.0.0/18 19930210 16384 18
164.39.64.0/19 19930210 8192 19
185.12.200.0/22 20121210 1024 22
185.14.220.0/22 20130107 1024 22
217.113.160.0/21 20080922 2048 21
217.113.168.0/23 20080922 512 23
217.113.170.0/24 20080922 256 24
217.113.172.0/22 20080922 1024 22
90368 16