Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
31663 20100422
16318 20100422
34277 20100422
35092 20100422
35175 20100422
43937 20100422
6909 20100422
35677 20100422
196893 20100422
197019 20100422
25366 20100422
25580 20100422
9187 20100422
12612 20100422
39901 20100422
12781 20100422
41173 20100422
13024 20100422
48286 20100422
43161 20100422
21204 20100422
35133 20100422
24648 20100422
196917 20100422
25239 20100422
8722 20100422
9010 20100422
29242 20100422
13149 20100422
48521 20100422
15678 20100422
31395 20100422
20761 20100422
2027 20100422
21149 20100422
21339 20100422
44097 20100422
197008 20100422
8950 20100422
12434 20100422
41409 20100422
13262 20100422
41812 20100422
15901 20100422
15986 20100422
33974 20100422
43049 20100422
21377 20100422
35202 20100422
24816 20100422
8797 20100422
44778 20100422
9097 20100422
29299 20100422
12711 20100422
15761 20100422
31421 20100422
31525 20100422
15868 20100422
15940 20100422
34083 20100422
34611 20100422
20920 20100422
34681 20100422
35241 20100422
25004 20100422
8357 20100422
38963 20100422
39149 20100422
9024 20100422
28817 20100422
12583 20100422
12667 20100422
41208 20100422
13163 20100422
31179 20100422
16234 20100422
34039 20100422
20854 20100422
21167 20100422
21264 20100422
35380 20100422
8197 20100422
24948 20100422
8313 20100422
8413 20100422
35758 20100422
196896 20100422
25209 20100422
25287 20100422
8693 20100422
25368 20100422
47299 20100422
39659 20100422
29288 20100422
12784 20100422
13198 20100422
15483 20100422
15920 20100422
42441 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
25761 Österreich 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 458

Position IPv4 Land Tage
1 193.19.147.0 Bulgarien 2
2 91.216.159.0 Grossbritannien 3
3 193.84.84.0 Belgien 3
4 194.34.164.0 Grossbritannien 4
5 194.34.165.0 Grossbritannien 4
6 194.34.166.0 Grossbritannien 4
7 194.34.167.0 Grossbritannien 4
8 91.244.226.0 Türkei 8
9 195.95.149.0 Türkei 8
10 92.42.200.0 Russland 11
11 92.42.201.0 Russland 11
12 92.42.202.0 Russland 11
13 92.42.203.0 Russland 11
14 92.42.204.0 Russland 11
15 92.42.205.0 Russland 11
16 92.42.206.0 Russland 11
17 92.42.207.0 Russland 11
18 91.240.255.0 Bulgarien 15
19 77.95.175.0 Italien 16
20 193.177.240.0 Niederlande 16
21 193.177.241.0 Niederlande 16
22 193.177.242.0 Niederlande 16
23 193.177.243.0 Niederlande 16
24 193.177.244.0 Niederlande 16
25 193.177.245.0 Niederlande 16
26 193.177.246.0 Niederlande 16
27 193.177.247.0 Niederlande 16
28 194.79.254.0 Niederlande 16
29 194.79.255.0 Niederlande 16
30 195.128.132.0 Bulgarien 16
31 194.4.152.0 Frankreich 17
32 195.200.223.0 Niederlande 17
33 193.176.32.0 Niederlande 18
34 193.176.33.0 Niederlande 18
35 193.176.34.0 Niederlande 18
36 193.176.35.0 Niederlande 18
37 193.176.36.0 Niederlande 18
38 193.176.37.0 Niederlande 18
39 193.176.38.0 Niederlande 18
40 193.176.39.0 Niederlande 18
41 194.53.174.0 Niederlande 18
42 194.88.232.0 Schweden 18
43 194.104.127.0 Niederlande 18
44 185.155.228.0 Rumänien 19
45 185.155.229.0 Rumänien 19
46 185.155.230.0 Rumänien 19
47 185.155.231.0 Rumänien 19
48 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 19
49 194.140.234.0 Irland 22
50 91.220.0.0 Polen 23
51 185.48.4.0 Slowakei 23
52 185.48.5.0 Slowakei 23
53 185.48.6.0 Slowakei 23
54 185.48.7.0 Slowakei 23
55 185.134.188.0 Slowakei 23
56 185.134.189.0 Slowakei 23
57 185.134.190.0 Slowakei 23
58 185.134.191.0 Slowakei 23
59 91.243.76.0 Frankreich 25
60 91.243.77.0 Frankreich 25
61 194.26.64.0 Niederlande 25
62 194.26.65.0 Niederlande 25
63 194.26.66.0 Niederlande 25
64 194.26.67.0 Niederlande 25
65 185.49.172.0 Grossbritannien 36
66 185.49.173.0 Grossbritannien 36
67 185.49.174.0 Grossbritannien 36
68 185.49.175.0 Grossbritannien 36
69 91.209.117.0 Frankreich 37
70 91.196.6.0 Norwegen 38
71 185.197.182.0 Irland 48
72 91.212.125.0 Ukraine 49
73 194.116.238.0 Ukraine 49
74 194.116.239.0 Ukraine 49
75 195.24.236.0 Rumänien 49
76 195.24.237.0 Rumänien 49
77 193.33.244.0 Grossbritannien 53
78 193.33.245.0 Grossbritannien 53
79 193.176.45.0 Niederlande 55
80 194.104.94.0 Niederlande 55
81 194.104.95.0 Niederlande 55
82 91.234.238.0 Frankreich 57
83 62.182.102.0 Deutschland 67
84 62.182.103.0 Deutschland 67
85 193.104.40.0 Saudiarabien 68
86 193.164.130.0 Ukraine 68
87 91.217.166.0 Ukraine 70
88 193.41.206.0 Rumänien 70
89 194.0.59.0 Schweden 70
90 185.130.100.0 Grossbritannien 71
91 185.130.101.0 Grossbritannien 71
92 185.130.102.0 Grossbritannien 71
93 185.130.103.0 Grossbritannien 71
94 195.88.118.0 Grossbritannien 71
95 195.88.119.0 Grossbritannien 71
96 91.236.171.0 Ukraine 74
97 194.1.162.0 Schweiz 74
98 91.220.212.0 Grossbritannien 81
99 193.178.143.0 Polen 81
100 91.192.160.0 Ukraine 83
101 91.192.161.0 Ukraine 83
102 91.192.162.0 Ukraine 83
103 91.192.163.0 Ukraine 83
104 91.229.167.0 Ukraine 83
105 193.138.77.0 Lettland 83
106 45.129.72.0 Ukraine 87
107 45.129.73.0 Ukraine 87
108 45.129.74.0 Ukraine 87
109 45.129.75.0 Ukraine 87
110 91.228.249.0 Rumänien 96
111 91.220.20.0 Litauen 97
112 185.19.40.0 Grossbritannien 101
113 185.19.41.0 Grossbritannien 101
114 185.19.42.0 Grossbritannien 101
115 185.19.43.0 Grossbritannien 101
116 185.210.228.0 Grossbritannien 102
117 185.210.229.0 Grossbritannien 102
118 185.210.230.0 Grossbritannien 102
119 185.210.231.0 Grossbritannien 102
120 193.29.49.0 Ungarn 108
121 193.26.221.0 Schweden 110
122 185.253.128.0 Grossbritannien 116
123 185.253.129.0 Grossbritannien 116
124 185.253.130.0 Grossbritannien 116
125 185.253.131.0 Grossbritannien 116
126 195.62.30.0 Israel 116
127 195.62.31.0 Israel 116
128 91.223.249.0 Kroatien 118
129 91.226.244.0 Kroatien 118
130 193.93.168.0 Ukraine 119
131 193.93.169.0 Ukraine 119
132 193.93.170.0 Ukraine 119
133 193.93.171.0 Ukraine 119
134 193.186.14.0 Zypern 119
135 193.186.160.0 Zypern 119
136 193.186.211.0 Zypern 119
137 193.186.215.0 Zypern 119
138 91.241.76.0 Italien 132
139 91.241.77.0 Italien 132
140 91.198.29.0 Grossbritannien 136
141 91.199.19.0 Grossbritannien 136
142 193.105.194.0 Grossbritannien 136
143 185.60.56.0 Spanien 137
144 185.60.57.0 Spanien 137
145 185.60.58.0 Spanien 137
146 185.60.59.0 Spanien 137
147 195.93.244.0 Spanien 137
148 195.93.245.0 Spanien 137
149 91.199.124.0 Slowenien 144
150 185.175.64.0 Norwegen 146
151 185.175.65.0 Norwegen 146
152 185.175.66.0 Norwegen 146
153 185.175.67.0 Norwegen 146
154 193.56.180.0 Deutschland 146
155 193.56.181.0 Deutschland 146
156 193.56.182.0 Deutschland 146
157 193.56.183.0 Deutschland 146
158 91.198.18.0 Deutschland 151
159 194.1.193.0 Ukraine 151
160 194.48.196.0 Deutschland 151
161 194.48.197.0 Deutschland 151
162 194.48.243.0 Deutschland 151
163 194.48.254.0 Deutschland 151
164 91.207.208.0 Frankreich 153
165 91.207.209.0 Frankreich 153
166 91.208.212.0 Deutschland 153
167 109.70.72.0 Grossbritannien 154
168 109.71.156.0 Niederlande 154
169 109.71.157.0 Niederlande 154
170 109.71.158.0 Niederlande 154
171 109.71.159.0 Niederlande 154
172 5.159.192.0 Niederlande 157
173 5.159.193.0 Niederlande 157
174 5.159.194.0 Niederlande 157
175 5.159.195.0 Niederlande 157
176 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 157
177 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 157
178 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 157
179 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 157
180 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 157
181 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 157
182 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 157
183 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 157
184 45.80.84.0 Spanien 157
185 45.88.56.0 Deutschland 157
186 45.134.240.0 Irak 157
187 45.134.241.0 Irak 157
188 45.134.242.0 Irak 157
189 45.134.243.0 Irak 157
190 45.153.172.0 Frankreich 157
191 45.153.173.0 Frankreich 157
192 45.153.174.0 Frankreich 157
193 45.153.175.0 Frankreich 157
194 46.102.174.0 Italien 157
195 46.183.16.0 Griechenland 157
196 46.183.17.0 Griechenland 157
197 46.183.18.0 Griechenland 157
198 46.183.19.0 Griechenland 157
199 46.183.20.0 Griechenland 157
200 46.183.21.0 Griechenland 157
201 46.183.22.0 Griechenland 157
202 46.183.23.0 Griechenland 157
203 62.133.58.0 Russland 157
204 77.73.112.0 Grossbritannien 157
205 77.73.113.0 Grossbritannien 157
206 77.73.114.0 Grossbritannien 157
207 77.73.115.0 Grossbritannien 157
208 77.73.116.0 Grossbritannien 157
209 77.73.117.0 Grossbritannien 157
210 77.73.118.0 Grossbritannien 157
211 77.73.119.0 Grossbritannien 157
212 77.95.218.0 Türkei 157
213 78.41.137.0 Grossbritannien 157
214 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 157
215 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 157
216 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 157
217 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 157
218 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 157
219 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 157
220 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 157
221 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 157
222 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 157
223 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 157
224 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 157
225 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 157
226 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 157
227 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 157
228 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 157
229 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 157
230 80.71.153.0 Deutschland 157
231 85.8.192.0 Grossbritannien 157
232 85.8.193.0 Grossbritannien 157
233 85.8.194.0 Grossbritannien 157
234 85.8.195.0 Grossbritannien 157
235 85.8.196.0 Grossbritannien 157
236 85.8.197.0 Grossbritannien 157
237 85.8.198.0 Grossbritannien 157
238 85.8.199.0 Grossbritannien 157
239 85.8.200.0 Grossbritannien 157
240 85.8.201.0 Grossbritannien 157
241 85.8.202.0 Grossbritannien 157
242 85.8.203.0 Grossbritannien 157
243 85.8.204.0 Grossbritannien 157
244 85.8.205.0 Grossbritannien 157
245 85.8.206.0 Grossbritannien 157
246 85.8.207.0 Grossbritannien 157
247 85.8.208.0 Grossbritannien 157
248 85.8.209.0 Grossbritannien 157
249 85.8.210.0 Grossbritannien 157
250 85.8.211.0 Grossbritannien 157
251 85.8.212.0 Grossbritannien 157
252 85.8.213.0 Grossbritannien 157
253 85.8.214.0 Grossbritannien 157
254 85.8.215.0 Grossbritannien 157
255 85.8.216.0 Grossbritannien 157
256 85.8.217.0 Grossbritannien 157
257 85.8.218.0 Grossbritannien 157
258 85.8.219.0 Grossbritannien 157
259 85.8.220.0 Grossbritannien 157
260 85.8.221.0 Grossbritannien 157
261 85.8.222.0 Grossbritannien 157
262 85.8.223.0 Grossbritannien 157
263 85.8.224.0 Grossbritannien 157
264 85.8.225.0 Grossbritannien 157
265 85.8.226.0 Grossbritannien 157
266 85.8.227.0 Grossbritannien 157
267 85.8.228.0 Grossbritannien 157
268 85.8.229.0 Grossbritannien 157
269 85.8.230.0 Grossbritannien 157
270 85.8.231.0 Grossbritannien 157
271 85.8.232.0 Grossbritannien 157
272 85.8.233.0 Grossbritannien 157
273 85.8.234.0 Grossbritannien 157
274 85.8.235.0 Grossbritannien 157
275 85.8.236.0 Grossbritannien 157
276 85.8.237.0 Grossbritannien 157
277 85.8.238.0 Grossbritannien 157
278 85.8.239.0 Grossbritannien 157
279 85.8.240.0 Grossbritannien 157
280 85.8.241.0 Grossbritannien 157
281 85.8.242.0 Grossbritannien 157
282 85.8.243.0 Grossbritannien 157
283 85.8.244.0 Grossbritannien 157
284 85.8.245.0 Grossbritannien 157
285 85.8.246.0 Grossbritannien 157
286 85.8.247.0 Grossbritannien 157
287 85.8.248.0 Grossbritannien 157
288 85.8.249.0 Grossbritannien 157
289 85.8.250.0 Grossbritannien 157
290 85.8.251.0 Grossbritannien 157
291 85.8.252.0 Grossbritannien 157
292 85.8.253.0 Grossbritannien 157
293 85.8.254.0 Grossbritannien 157
294 85.8.255.0 Grossbritannien 157
295 85.209.40.0 China 157
296 85.209.41.0 China 157
297 85.209.42.0 China 157
298 85.209.43.0 China 157
299 91.194.6.0 Iran 157
300 91.206.28.0 Grossbritannien 157
301 91.209.227.0 Frankreich 157
302 91.211.112.0 Italien 157
303 91.212.11.0 Frankreich 157
304 91.212.14.0 Frankreich 157
305 91.212.19.0 Frankreich 157
306 91.223.255.0 Grossbritannien 157
307 91.230.216.0 Litauen 157
308 95.141.246.0 Russland 157
309 176.126.97.0 Deutschland 157
310 185.10.240.0 Libyen 157
311 185.10.241.0 Libyen 157
312 185.10.242.0 Libyen 157
313 185.10.243.0 Libyen 157
314 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 157
315 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 157
316 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 157
317 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 157
318 185.38.172.0 Dänemark 157
319 185.38.173.0 Dänemark 157
320 185.38.174.0 Dänemark 157
321 185.38.175.0 Dänemark 157
322 185.68.52.0 Schweiz 157
323 185.68.53.0 Schweiz 157
324 185.68.54.0 Schweiz 157
325 185.68.55.0 Schweiz 157
326 185.98.24.0 Irak 157
327 185.98.25.0 Irak 157
328 185.98.26.0 Irak 157
329 185.98.27.0 Irak 157
330 185.98.132.0 Griechenland 157
331 185.98.133.0 Griechenland 157
332 185.98.134.0 Griechenland 157
333 185.98.135.0 Griechenland 157
334 185.104.0.0 Griechenland 157
335 185.104.1.0 Griechenland 157
336 185.104.2.0 Griechenland 157
337 185.104.3.0 Griechenland 157
338 185.106.116.0 Russland 157
339 185.106.117.0 Russland 157
340 185.106.118.0 Russland 157
341 185.106.119.0 Russland 157
342 185.125.140.0 Grossbritannien 157
343 185.125.141.0 Grossbritannien 157
344 185.125.142.0 Grossbritannien 157
345 185.125.143.0 Grossbritannien 157
346 185.127.40.0 Norwegen 157
347 185.127.41.0 Norwegen 157
348 185.127.42.0 Norwegen 157
349 185.127.43.0 Norwegen 157
350 185.131.202.0 Frankreich 157
351 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 157
352 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 157
353 185.135.196.0 Irak 157
354 185.135.197.0 Irak 157
355 185.135.198.0 Irak 157
356 185.135.199.0 Irak 157
357 185.155.117.0 Belgien 157
358 185.159.87.0 Italien 157
359 185.163.128.0 Türkei 157
360 185.163.129.0 Türkei 157
361 185.163.130.0 Türkei 157
362 185.163.131.0 Türkei 157
363 185.166.92.0 Kuwait 157
364 185.166.93.0 Kuwait 157
365 185.166.94.0 Kuwait 157
366 185.166.95.0 Kuwait 157
367 185.179.124.0 Russland 157
368 185.179.125.0 Russland 157
369 185.179.126.0 Russland 157
370 185.179.127.0 Russland 157
371 185.188.13.0 Grossbritannien 157
372 185.201.168.0 Russland 157
373 185.201.169.0 Russland 157
374 185.201.170.0 Russland 157
375 185.201.171.0 Russland 157
376 185.203.91.0 Grossbritannien 157
377 185.225.197.0 Grossbritannien 157
378 185.228.249.0 Irak 157
379 185.238.164.0 Spanien 157
380 185.238.165.0 Spanien 157
381 185.238.166.0 Spanien 157
382 185.238.167.0 Spanien 157
383 185.248.26.0 Schweden 157
384 185.251.17.0 Litauen 157
385 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 157
386 188.93.113.0 Tschechien 157
387 192.149.98.0 Grossbritannien 157
388 192.166.36.0 Irak 157
389 192.166.37.0 Irak 157
390 192.166.38.0 Irak 157
391 192.166.39.0 Irak 157
392 193.17.32.0 Italien 157
393 193.47.84.0 Spanien 157
394 193.56.120.0 Oman 157
395 193.56.121.0 Oman 157
396 193.56.122.0 Oman 157
397 193.56.123.0 Oman 157
398 193.58.116.0 Zypern 157
399 193.93.183.0 Frankreich 157
400 194.0.143.0 Saudiarabien 157
401 194.62.163.0 Grossbritannien 157
402 194.76.184.0 Portugal 157
403 194.76.185.0 Portugal 157
404 194.76.198.0 Portugal 157
405 194.76.199.0 Portugal 157
406 194.104.134.0 Litauen 157
407 194.153.135.0 Georgien 157
408 195.20.216.0 Spanien 157
409 195.20.217.0 Spanien 157
410 195.96.139.0 Deutschland 157
411 195.140.216.0 Grossbritannien 157
412 195.140.217.0 Grossbritannien 157
413 195.140.218.0 Grossbritannien 157
414 195.140.219.0 Grossbritannien 157
415 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 157
416 212.6.55.0 Frankreich 157
417 212.104.131.0 Italien 157
418 212.104.133.0 Italien 157
419 213.232.193.0 Deutschland 157
420 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 157
421 217.18.91.0 Frankreich 157
422 217.22.0.0 Grossbritannien 157
423 217.22.1.0 Grossbritannien 157
424 217.22.2.0 Grossbritannien 157
425 217.22.3.0 Grossbritannien 157
426 217.22.4.0 Grossbritannien 157
427 217.22.5.0 Grossbritannien 157
428 217.22.6.0 Grossbritannien 157
429 217.22.7.0 Grossbritannien 157
430 217.22.8.0 Grossbritannien 157
431 217.22.9.0 Grossbritannien 157
432 217.22.10.0 Grossbritannien 157
433 217.22.11.0 Grossbritannien 157
434 217.22.12.0 Grossbritannien 157
435 217.22.13.0 Grossbritannien 157
436 217.22.14.0 Grossbritannien 157
437 217.22.15.0 Grossbritannien 157
438 217.65.128.0 Deutschland 157
439 217.65.129.0 Deutschland 157
440 217.65.130.0 Deutschland 157
441 185.105.9.0 Spanien 158
442 185.136.240.0 Irak 158
443 185.136.241.0 Irak 158
444 185.136.242.0 Irak 158
445 185.136.243.0 Irak 158
446 185.188.28.0 Grossbritannien 158
447 5.182.60.0 China 164
448 5.182.61.0 China 164
449 5.182.62.0 China 164
450 5.182.63.0 China 164
451 109.74.16.0 Belgien 164
452 109.74.17.0 Belgien 164
453 109.74.18.0 Belgien 164
454 109.74.19.0 Belgien 164
455 91.199.14.0 Russland 172
456 91.231.144.0 Grossbritannien 175
457 193.46.72.0 Grossbritannien 179
458 193.17.42.0 Israel 181

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
176.117.108.0 1024 20250715
194.42.43.0 256 20250712

Warteliste 948

LIR Position Präfix Land
ch 378 185.228.249.0
de 379 185.238.164.0
de 380 185.238.165.0
de 381 185.238.166.0

Quarantäne 209 (112)

Tage Jahre IPv4 Land
2122 6 195.138.217.0 Ukraine
2113 6 195.3.160.0 Italien
2113 6 195.3.161.0 Italien
2113 6 195.3.162.0 Italien
2113 6 195.3.163.0 Italien
2039 6 91.245.221.0 Ukraine
2039 6 193.17.40.0 Portugal
2039 6 193.17.228.0 Ukraine
2039 6 193.41.204.0 Lettland
2039 6 193.111.88.0 Deutschland
2039 6 193.194.137.0 Deutschland
2039 6 194.88.11.0 Russland
2039 6 195.85.233.0 Ukraine
1473 4 193.101.180.0 Deutschland
1473 4 193.101.181.0 Deutschland
1454 4 193.102.208.0 Deutschland
1444 4 194.139.30.0 Deutschland
1440 4 193.103.164.0 Deutschland
1430 4 193.96.236.0 Deutschland
1393 4 194.173.169.0 Deutschland
1374 4 193.99.153.0 Deutschland
1323 4 193.101.167.0 Deutschland
1294 4 193.99.249.0 Deutschland
1222 3 194.180.159.0 Deutschland
1177 3 91.217.215.0 Bulgarien
751 2 193.102.74.0 Deutschland
544 1 195.238.229.0 Frankreich
223 1 193.110.156.0 Ukraine
189 1 176.118.176.0 Bahrain
189 1 176.118.177.0 Bahrain
189 1 176.118.178.0 Bahrain
189 1 176.118.179.0 Bahrain
188 1 212.108.96.0 Russland
188 1 212.108.97.0 Russland
188 1 212.108.98.0 Russland
188 1 212.108.99.0 Russland
188 1 212.108.100.0 Russland
188 1 212.108.101.0 Russland
188 1 212.108.102.0 Russland
188 1 212.108.103.0 Russland
188 1 212.108.104.0 Russland
188 1 212.108.105.0 Russland
188 1 212.108.106.0 Russland
188 1 212.108.107.0 Russland
188 1 212.108.108.0 Russland
188 1 212.108.109.0 Russland
188 1 212.108.110.0 Russland
188 1 212.108.111.0 Russland
188 1 212.108.112.0 Russland
188 1 212.108.113.0 Russland
188 1 212.108.114.0 Russland
188 1 212.108.115.0 Russland
188 1 212.108.116.0 Russland
188 1 212.108.117.0 Russland
188 1 212.108.118.0 Russland
188 1 212.108.119.0 Russland
188 1 212.108.120.0 Russland
188 1 212.108.121.0 Russland
188 1 212.108.122.0 Russland
188 1 212.108.123.0 Russland
188 1 212.108.124.0 Russland
188 1 212.108.125.0 Russland
188 1 212.108.126.0 Russland
188 1 212.108.127.0 Russland
188 1 213.177.160.0 Italien
188 1 213.177.161.0 Italien
188 1 213.177.162.0 Italien
188 1 213.177.163.0 Italien
188 1 213.177.164.0 Italien
188 1 213.177.165.0 Italien
188 1 213.177.166.0 Italien
188 1 213.177.167.0 Italien
188 1 213.177.168.0 Italien
188 1 213.177.169.0 Italien
188 1 213.177.170.0 Italien
188 1 213.177.171.0 Italien
188 1 213.177.172.0 Italien
188 1 213.177.173.0 Italien
188 1 213.177.174.0 Italien
188 1 213.177.175.0 Italien
188 1 213.177.176.0 Italien
188 1 213.177.177.0 Italien
188 1 213.177.178.0 Italien
188 1 213.177.179.0 Italien
188 1 213.177.180.0 Italien
188 1 213.177.181.0 Italien
188 1 213.177.182.0 Italien
188 1 213.177.183.0 Italien
188 1 213.177.184.0 Italien
188 1 213.177.185.0 Italien
188 1 213.177.186.0 Italien
188 1 213.177.187.0 Italien
188 1 213.177.188.0 Italien
188 1 213.177.189.0 Italien
188 1 213.177.190.0 Italien
188 1 213.177.191.0 Italien
188 1 217.70.0.0 Spanien
188 1 217.70.1.0 Spanien
188 1 217.70.2.0 Spanien
188 1 217.70.3.0 Spanien
188 1 217.70.4.0 Spanien
188 1 217.70.5.0 Spanien
188 1 217.70.6.0 Spanien
188 1 217.70.7.0 Spanien
188 1 217.70.8.0 Spanien
188 1 217.70.9.0 Spanien
188 1 217.70.10.0 Spanien
188 1 217.70.11.0 Spanien
188 1 217.70.12.0 Spanien
188 1 217.70.13.0 Spanien
188 1 217.70.14.0 Spanien
188 1 217.70.15.0 Spanien
 
161 0 195.18.8.0 Israel
161 0 195.18.9.0 Israel
161 0 195.18.10.0 Israel
161 0 195.18.11.0 Israel
123 0 130.193.24.0 Frankreich
123 0 130.193.25.0 Frankreich
123 0 130.193.26.0 Frankreich
123 0 130.193.27.0 Frankreich
123 0 130.193.28.0 Frankreich
123 0 130.193.29.0 Frankreich
123 0 130.193.30.0 Frankreich
123 0 130.193.31.0 Frankreich
117 0 194.117.64.0 Russland
117 0 194.117.65.0 Russland
117 0 194.117.66.0 Russland
117 0 194.117.67.0 Russland
117 0 194.117.68.0 Russland
117 0 194.117.69.0 Russland
117 0 194.117.70.0 Russland
117 0 194.117.71.0 Russland
117 0 194.117.72.0 Russland
117 0 194.117.73.0 Russland
117 0 194.117.74.0 Russland
117 0 194.117.75.0 Russland
117 0 194.117.76.0 Russland
117 0 194.117.77.0 Russland
117 0 194.117.78.0 Russland
117 0 194.117.79.0 Russland
117 0 194.117.80.0 Russland
117 0 194.117.81.0 Russland
117 0 194.117.82.0 Russland
117 0 194.117.83.0 Russland
117 0 194.117.84.0 Russland
117 0 194.117.85.0 Russland
117 0 194.117.86.0 Russland
117 0 194.117.87.0 Russland
117 0 194.117.88.0 Russland
117 0 194.117.89.0 Russland
117 0 194.117.90.0 Russland
117 0 194.117.91.0 Russland
117 0 194.117.92.0 Russland
117 0 194.117.93.0 Russland
117 0 194.117.94.0 Russland
117 0 194.117.95.0 Russland
86 0 91.229.73.0 Deutschland
86 0 193.22.160.0 Deutschland
86 0 193.22.161.0 Deutschland
86 0 193.22.162.0 Deutschland
86 0 193.22.163.0 Deutschland
16 0 95.143.96.0 Italien
16 0 95.143.97.0 Italien
16 0 95.143.98.0 Italien
16 0 95.143.99.0 Italien
16 0 95.143.100.0 Italien
16 0 95.143.101.0 Italien
16 0 95.143.102.0 Italien
16 0 95.143.103.0 Italien
16 0 95.143.104.0 Italien
16 0 95.143.105.0 Italien
16 0 95.143.106.0 Italien
16 0 95.143.107.0 Italien
16 0 95.143.108.0 Italien
16 0 95.143.109.0 Italien
16 0 95.143.110.0 Italien
16 0 95.143.111.0 Italien
16 0 212.47.32.0 Italien
16 0 212.47.33.0 Italien
16 0 212.47.34.0 Italien
16 0 212.47.35.0 Italien
16 0 212.47.36.0 Italien
16 0 212.47.37.0 Italien
16 0 212.47.38.0 Italien
16 0 212.47.39.0 Italien
16 0 212.47.40.0 Italien
16 0 212.47.41.0 Italien
16 0 212.47.42.0 Italien
16 0 212.47.43.0 Italien
16 0 212.47.44.0 Italien
16 0 212.47.45.0 Italien
16 0 212.47.46.0 Italien
16 0 212.47.47.0 Italien
16 0 212.47.48.0 Italien
