Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
12432 20100422
29352 20100422
41723 20100422
31019 20100422
13269 20100422
33889 20100422
42884 20100422
34008 20100422
16155 20100422
16337 20100422
34264 20100422
34626 20100422
20586 20100422
34824 20100422
35086 20100422
44239 20100422
35762 20100422
8357 20100422
47299 20100422
9037 20100422
39901 20100422
47904 20100422
41173 20100422
29377 20100422
41441 20100422
42441 20100422
35029 20100422
196757 20100422
38958 20100422
8197 20100422
44778 20100422
39149 20100422
8313 20100422
8413 20100422
25378 20100422
8785 20100422
8988 20100422
28866 20100422
47699 20100422
9148 20100422
12320 20100422
12745 20100422
41575 20100422
48667 20100422
31456 20100422
15737 20100422
16053 20100422
34151 20100422
34681 20100422
20786 20100422
196639 20100422
8344 20100422
39595 20100422
28700 20100422
8933 20100422
9187 20100422
29365 20100422
12881 20100422
29615 20100422
31041 20100422
15771 20100422
50849 20100422
31702 20100422
34277 20100422
35008 20100422
35103 20100422
1884 20100422
21066 20100422
196669 20100422
196896 20100422
196958 20100422
197025 20100422
8284 20100422
39216 20100422
8593 20100422
8679 20100422
39630 20100422
13081 20100422
15622 20100422
15712 20100422
50878 20100422
31663 20100422
20481 20100422
34773 20100422
20951 20100422
6743 20100422
8212 20100422
8335 20100422
25396 20100422
39580 20100422
39739 20100422
9010 20100422
12434 20100422
41208 20100422
29511 20100422
29586 20100422
13196 20100422
15483 20100422
15837 20100422
15979 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
213609 Slowakei 20250110
213604 Japan 20250110
213599 Frankreich 20250110
213610 Bulgarien 20250110
213605 China 20250110
213600 Spanien 20250110
213606 Chile 20250110
213601 Lettland 20250110
213607 Grossbritannien 20250110
213602 Russland 20250110
213608 Grossbritannien 20250110
213603 Grossbritannien 20250110
213615 Grossbritannien 20250109
38168 Deutschland 20250109
213616 Türkei 20250109
213611 Deutschland 20250109
213617 Taiwan 20250109
213612 Albanien 20250109
213618 Grossbritannien 20250109
213613 Grossbritannien 20250109
213619 Niederlande 20250109
213614 Estland 20250109
213620 Grossbritannien 20250108
213621 Vereinigte Staaten 20250108
213622 Vereinigte Arabische Emirate 20250107
213623 Vereinigte Staaten 20250107
213625 China 20250106
213631 Tadschikistan 20250106
213626 Grossbritannien 20250106
213627 Estland 20250106
213628 Vereinigte Staaten 20250106
213629 China 20250106
140057 Hongkong 20250106
213624 Russland 20250106
213630 Russland 20250106
213636 Ukraine 20250103
213632 Luxemburg 20250103
213633 Polen 20250103
213634 Rumänien 20250103
213635 Österreich 20250103
213641 Deutschland 20250102
213642 Türkei 20250102
213637 Türkei 20250102
213643 Ungarn 20250102
213638 Frankreich 20250102
213639 Hongkong 20250102
213640 Bulgarien 20250102
213652 Türkei 20241231
213647 Frankreich 20241231
213648 Deutschland 20241231
213649 Lettland 20241231
213644 Iran 20241231
213650 Grossbritannien 20241231
213645 Iran 20241231
213651 Deutschland 20241231
213646 Grossbritannien 20241231
213657 Türkei 20241230
213658 Türkei 20241230
213653 Italien 20241230
213659 Türkei 20241230
213654 Türkei 20241230
213660 Grossbritannien 20241230
213655 Indien 20241230
213661 Frankreich 20241230
213656 Vereinigte Staaten 20241230
213663 China 20241227
213664 Byelorussia 20241227
213665 Iran 20241227
213662 Kasachstan 20241227
213668 Frankreich 20241224
213666 Russland 20241224
213667 Russland 20241224
213669 Ungarn 20241223
213670 Aserbaidschan 20241223
213671 Grossbritannien 20241223
213673 Grossbritannien 20241220
213679 Rumänien 20241220
213674 Deutschland 20241220
213675 Saudiarabien 20241220
213676 Türkei 20241220
213677 Italien 20241220
213672 Niederlande 20241220
213678 Polen 20241220
213689 Finnland 20241219
213684 Vereinigte Staaten 20241219
213685 Türkei 20241219
213680 Qatar 20241219
213686 Spanien 20241219
213681 Russland 20241219
213687 Niederlande 20241219
213682 Iran 20241219
213688 Schweden 20241219
213683 Albanien 20241219
213695 Niederlande 20241218
213690 Brasilien 20241218
213696 Grossbritannien 20241218
213691 Russland 20241218
213697 Türkei 20241218
213692 Grossbritannien 20241218
213693 Dänemark 20241218

IPv4 Subnetze

Reserviert 291

Position IPv4 Land Tage
1 194.187.252.0 Italien 9
2 194.187.253.0 Italien 9
3 194.187.254.0 Italien 9
4 194.187.255.0 Italien 9
5 195.191.250.0 Russland 10
6 195.191.251.0 Russland 10
7 91.199.43.0 Frankreich 12
8 194.29.79.0 Deutschland 12
9 195.26.26.0 Grossbritannien 12
10 195.26.27.0 Grossbritannien 12
11 45.134.96.0 Deutschland 19
12 45.134.97.0 Deutschland 19
13 45.134.98.0 Deutschland 19
14 45.134.99.0 Deutschland 19
15 195.18.8.0 Israel 25
16 195.18.9.0 Israel 25
17 195.18.10.0 Israel 25
18 195.18.11.0 Israel 25
19 77.95.216.0 Saudiarabien 37
20 77.95.217.0 Saudiarabien 37
21 77.95.218.0 Saudiarabien 37
22 77.95.219.0 Saudiarabien 37
23 77.95.220.0 Saudiarabien 37
24 77.95.221.0 Saudiarabien 37
25 77.95.222.0 Saudiarabien 37
26 77.95.223.0 Saudiarabien 37
27 78.31.208.0 Grossbritannien 37
28 91.224.186.0 Grossbritannien 37
29 91.224.187.0 Grossbritannien 37
30 185.28.44.0 Grossbritannien 37
31 185.28.45.0 Grossbritannien 37
32 185.28.46.0 Grossbritannien 37
33 185.28.47.0 Grossbritannien 37
34 185.26.212.0 Niederlande 40
35 185.26.213.0 Niederlande 40
36 185.26.214.0 Niederlande 40
37 185.26.215.0 Niederlande 40
38 195.246.192.0 Italien 40
39 195.246.193.0 Italien 40
40 195.246.194.0 Italien 40
41 195.246.195.0 Italien 40
42 195.246.196.0 Italien 40
43 194.180.240.0 Deutschland 45
44 194.180.241.0 Deutschland 45
45 194.180.242.0 Deutschland 45
46 194.180.243.0 Deutschland 45
47 194.180.244.0 Deutschland 45
48 194.180.245.0 Deutschland 45
49 194.180.246.0 Deutschland 45
50 194.180.247.0 Deutschland 45
51 194.180.248.0 Deutschland 45
52 194.180.249.0 Deutschland 45
53 194.180.250.0 Deutschland 45
54 194.1.182.0 Grossbritannien 47
55 91.217.133.0 Dänemark 48
56 91.223.192.0 Norwegen 48
57 193.84.255.0 Russland 55
58 195.10.193.0 Bulgarien 55
59 91.210.124.0 Schweden 56
60 130.193.24.0 Frankreich 63
61 130.193.25.0 Frankreich 63
62 130.193.26.0 Frankreich 63
63 130.193.27.0 Frankreich 63
64 130.193.28.0 Frankreich 63
65 130.193.29.0 Frankreich 63
66 130.193.30.0 Frankreich 63
67 130.193.31.0 Frankreich 63
68 193.23.172.0 Schweden 63
69 194.117.64.0 Russland 69
70 194.117.65.0 Russland 69
71 194.117.66.0 Russland 69
72 194.117.67.0 Russland 69
73 194.117.68.0 Russland 69
74 194.117.69.0 Russland 69
75 194.117.70.0 Russland 69
76 194.117.71.0 Russland 69
77 194.117.72.0 Russland 69
78 194.117.73.0 Russland 69
79 194.117.74.0 Russland 69
80 194.117.75.0 Russland 69
81 194.117.76.0 Russland 69
82 194.117.77.0 Russland 69
83 194.117.78.0 Russland 69
84 194.117.79.0 Russland 69
85 194.117.80.0 Russland 69
86 194.117.81.0 Russland 69
87 194.117.82.0 Russland 69
88 194.117.83.0 Russland 69
89 194.117.84.0 Russland 69
90 194.117.85.0 Russland 69
91 194.117.86.0 Russland 69
92 194.117.87.0 Russland 69
93 194.117.88.0 Russland 69
94 194.117.89.0 Russland 69
95 194.117.90.0 Russland 69
96 194.117.91.0 Russland 69
97 194.117.92.0 Russland 69
98 194.117.93.0 Russland 69
99 194.117.94.0 Russland 69
100 194.117.95.0 Russland 69
101 91.229.155.0 Türkei 71
102 195.22.146.0 Bulgarien 71
103 195.22.147.0 Bulgarien 71
104 195.137.252.0 Bulgarien 71
105 195.137.253.0 Bulgarien 71
106 195.178.98.0 Bulgarien 71
107 195.178.99.0 Bulgarien 71
108 195.248.78.0 Norwegen 87
109 195.200.64.0 Ukraine 91
110 195.200.65.0 Ukraine 91
111 91.199.110.0 Grossbritannien 100
112 91.229.73.0 Deutschland 100
113 193.22.160.0 Deutschland 100
114 193.22.161.0 Deutschland 100
115 193.22.162.0 Deutschland 100
116 193.22.163.0 Deutschland 100
117 194.150.164.0 Russland 102
118 194.150.165.0 Russland 102
119 194.150.166.0 Russland 102
120 185.77.20.0 Grossbritannien 106
121 185.77.21.0 Grossbritannien 106
122 185.77.22.0 Grossbritannien 106
123 185.77.23.0 Grossbritannien 106
124 185.116.112.0 Belgien 107
125 193.35.208.0 Deutschland 108
126 193.35.209.0 Deutschland 108
127 193.35.210.0 Deutschland 108
128 193.35.211.0 Deutschland 108
129 91.231.145.0 Grossbritannien 111
130 193.29.50.0 Saudiarabien 112
131 194.169.125.0 Portugal 113
132 194.26.0.0 Niederlande 114
133 91.212.174.0 Ukraine 118
134 91.220.67.0 Deutschland 118
135 194.50.77.0 Frankreich 118
136 195.88.18.0 Niederlande 118
137 195.88.19.0 Niederlande 118
138 91.229.202.0 Russland 122
139 91.229.203.0 Russland 122
140 194.107.116.0 Russland 124
141 194.107.117.0 Russland 124
142 91.216.67.0 Frankreich 125
143 192.175.1.0 Irland 125
144 91.228.192.0 Kasachstan 128
145 91.198.128.0 Österreich 132
146 185.103.200.0 Niederlande 132
147 185.103.201.0 Niederlande 132
148 185.103.202.0 Niederlande 132
149 185.103.203.0 Niederlande 132
150 185.50.236.0 Schweiz 133
151 185.50.237.0 Schweiz 133
152 185.50.238.0 Schweiz 133
153 185.50.239.0 Schweiz 133
154 193.28.156.0 Ukraine 133
155 185.134.104.0 Grossbritannien 135
156 185.134.105.0 Grossbritannien 135
157 185.134.106.0 Grossbritannien 135
158 185.134.107.0 Grossbritannien 135
159 185.66.213.0 Zypern 136
160 91.230.158.0 Russland 140
161 185.165.92.0 Portugal 141
162 185.165.93.0 Portugal 141
163 185.165.94.0 Portugal 141
164 185.165.95.0 Portugal 141
165 185.196.44.0 Niederlande 141
166 185.196.45.0 Niederlande 141
167 185.196.46.0 Niederlande 141
168 185.196.47.0 Niederlande 141
169 194.62.7.0 Grossbritannien 141
170 185.204.152.0 Grossbritannien 143
171 185.204.153.0 Grossbritannien 143
172 185.204.154.0 Grossbritannien 143
173 185.204.155.0 Grossbritannien 143
174 194.26.96.0 Niederlande 143
175 194.26.97.0 Niederlande 143
176 194.26.98.0 Niederlande 143
177 194.26.99.0 Niederlande 143
178 195.34.92.0 Grossbritannien 143
179 195.34.93.0 Grossbritannien 143
180 91.243.68.0 Russland 147
181 185.5.212.0 Frankreich 150
182 185.5.213.0 Frankreich 150
183 185.5.214.0 Frankreich 150
184 185.5.215.0 Frankreich 150
185 193.187.0.0 Deutschland 154
186 193.221.121.0 Deutschland 154
187 193.228.144.0 Deutschland 154
188 194.153.116.0 Deutschland 154
189 195.200.192.0 Deutschland 154
190 194.110.60.0 Niederlande 155
191 194.110.61.0 Niederlande 155
192 194.110.118.0 Niederlande 155
193 194.110.119.0 Niederlande 155
194 195.190.133.0 Thailand 155
195 195.130.220.0 Italien 161
196 195.211.68.0 Israel 161
197 195.211.69.0 Israel 161
198 195.211.70.0 Israel 161
199 195.211.71.0 Israel 161
200 185.73.84.0 Grossbritannien 162
201 185.73.85.0 Grossbritannien 162
202 185.73.86.0 Grossbritannien 162
203 185.73.87.0 Grossbritannien 162
204 185.79.16.0 Byelorussia 165
205 185.79.17.0 Byelorussia 165
206 185.79.18.0 Byelorussia 165
207 185.79.19.0 Byelorussia 165
208 164.138.200.0 Spanien 168
209 164.138.201.0 Spanien 168
210 164.138.202.0 Spanien 168
211 164.138.203.0 Spanien 168
212 164.138.204.0 Spanien 168
213 164.138.205.0 Spanien 168
214 164.138.206.0 Spanien 168
215 164.138.207.0 Spanien 168
216 185.46.236.0 Ukraine 168
217 185.46.237.0 Ukraine 168
218 185.46.238.0 Ukraine 168
219 185.46.239.0 Ukraine 168
220 185.50.252.0 Frankreich 168
221 185.50.253.0 Frankreich 168
222 185.50.254.0 Frankreich 168
223 185.50.255.0 Frankreich 168
224 95.143.96.0 Italien 170
225 95.143.97.0 Italien 170
226 95.143.98.0 Italien 170
227 95.143.99.0 Italien 170
228 95.143.100.0 Italien 170
229 95.143.101.0 Italien 170
230 95.143.102.0 Italien 170
231 95.143.103.0 Italien 170
232 95.143.104.0 Italien 170
233 95.143.105.0 Italien 170
234 95.143.106.0 Italien 170
235 95.143.107.0 Italien 170
236 95.143.108.0 Italien 170
237 95.143.109.0 Italien 170
238 95.143.110.0 Italien 170
239 95.143.111.0 Italien 170
240 193.56.28.0 Grossbritannien 170
241 193.56.29.0 Grossbritannien 170
242 193.56.30.0 Grossbritannien 170
243 193.56.31.0 Grossbritannien 170
244 212.47.32.0 Italien 170
245 212.47.33.0 Italien 170
246 212.47.34.0 Italien 170
247 212.47.35.0 Italien 170
248 212.47.36.0 Italien 170
249 212.47.37.0 Italien 170
250 212.47.38.0 Italien 170
251 212.47.39.0 Italien 170
252 212.47.40.0 Italien 170
253 212.47.41.0 Italien 170
254 212.47.42.0 Italien 170
255 212.47.43.0 Italien 170
256 212.47.44.0 Italien 170
257 212.47.45.0 Italien 170
258 212.47.46.0 Italien 170
259 212.47.47.0 Italien 170
260 212.47.48.0 Italien 170
261 212.47.49.0 Italien 170
262 212.47.50.0 Italien 170
263 212.47.51.0 Italien 170
264 212.47.52.0 Italien 170
265 212.47.53.0 Italien 170
266 212.47.54.0 Italien 170
267 212.47.55.0 Italien 170
268 212.47.56.0 Italien 170
269 212.47.57.0 Italien 170
270 212.47.58.0 Italien 170
271 212.47.59.0 Italien 170
272 212.47.60.0 Italien 170
273 212.47.61.0 Italien 170
274 212.47.62.0 Italien 170
275 212.47.63.0 Italien 170
276 185.235.196.0 Frankreich 174
277 185.235.197.0 Frankreich 174
278 194.56.182.0 Grossbritannien 174
279 195.230.98.0 Litauen 174
280 193.39.68.0 Spanien 175
281 193.150.40.0 Litauen 175
282 195.190.147.0 Schweden 175
283 91.237.251.0 Israel 177
284 176.117.104.0 Deutschland 177
285 176.117.105.0 Deutschland 177
286 176.117.106.0 Deutschland 177
287 176.117.107.0 Deutschland 177
288 176.117.108.0 Deutschland 177
289 176.117.109.0 Deutschland 177
290 176.117.110.0 Deutschland 177
291 176.117.111.0 Deutschland 177

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
185.19.34.0 512 20250110
185.29.132.0 1024 20250107

Warteliste 1059

LIR Position Präfix Land
de 212 164.138.204.0
ch 799 508 /24 Erforderlich
de 800 509 /24 Erforderlich
de 801 510 /24 Erforderlich
de 802 511 /24 Erforderlich

Quarantäne 309

Tage IPv4 Land
1935 195.138.217.0 Ukraine
1926 195.3.160.0 Italien
1926 195.3.161.0 Italien
1926 195.3.162.0 Italien
1926 195.3.163.0 Italien
1852 91.245.221.0 Ukraine
1852 193.17.40.0 Portugal
1852 193.17.228.0 Ukraine
1852 193.41.204.0 Lettland
1852 193.84.179.0 Polen
1852 193.109.219.0 Grossbritannien
1852 193.111.88.0 Deutschland
1852 193.194.137.0 Deutschland
1852 194.88.11.0 Russland
1852 195.85.233.0 Ukraine
1523 91.213.73.0 Irland
1286 193.101.180.0 Deutschland
1286 193.101.181.0 Deutschland
1267 193.102.208.0 Deutschland
1257 194.139.30.0 Deutschland
1253 193.103.164.0 Deutschland
1243 193.96.236.0 Deutschland
1206 194.173.169.0 Deutschland
1187 193.99.153.0 Deutschland
1136 193.101.167.0 Deutschland
1107 193.99.249.0 Deutschland
1035 194.180.159.0 Deutschland
990 91.217.215.0 Bulgarien
716 193.111.172.0 Niederlande
676 195.82.138.0 Bahrain
676 195.82.139.0 Bahrain
564 193.102.74.0 Deutschland
413 193.218.0.0 Bulgarien
357 195.238.229.0 Frankreich
354 91.213.211.0 Tschechien
153 91.216.112.0 Grossbritannien
151 193.5.44.0 Schweiz
151 193.5.45.0 Schweiz
115 195.137.167.0 Ukraine
80 217.65.64.0 Italien
80 217.65.65.0 Italien
80 217.65.66.0 Italien
80 217.65.67.0 Italien
80 217.65.68.0 Italien
80 217.65.69.0 Italien
80 217.65.70.0 Italien
80 217.65.71.0 Italien
80 217.65.72.0 Italien
80 217.65.73.0 Italien
80 217.65.74.0 Italien
80 217.65.75.0 Italien
80 217.65.76.0 Italien
80 217.65.77.0 Italien
80 217.65.78.0 Italien
80 217.65.79.0 Italien
57 91.213.182.0 Ukraine
57 194.50.167.0 Ukraine
57 195.93.154.0 Ukraine
57 195.93.155.0 Ukraine
44 91.213.134.0 Niederlande
36 193.110.156.0 Ukraine
2 5.183.160.0 Dänemark
2 5.183.161.0 Dänemark
2 5.183.162.0 Dänemark
2 5.183.163.0 Dänemark
2 45.89.220.0 Spanien
2 45.89.221.0 Spanien
2 45.89.222.0 Spanien
2 45.89.223.0 Spanien
2 45.141.216.0 Estland
2 45.141.217.0 Estland
2 45.141.218.0 Estland
2 45.141.219.0 Estland
2 46.29.32.0 Österreich
2 46.29.33.0 Österreich
2 46.29.34.0 Österreich
2 46.29.35.0 Österreich
2 46.29.36.0 Österreich
2 46.29.37.0 Österreich
2 46.29.38.0 Österreich
2 46.29.39.0 Österreich
2 78.41.56.0 Libanon
2 78.41.57.0 Libanon
2 78.41.58.0 Libanon
2 78.41.59.0 Libanon
2 78.41.60.0 Libanon
2 78.41.61.0 Libanon
2 78.41.62.0 Libanon
2 78.41.63.0 Libanon
2 91.207.12.0 Deutschland
2 91.207.13.0 Deutschland
2 91.207.70.0 Deutschland
2 91.207.71.0 Deutschland
2 92.62.116.0 Deutschland
2 92.62.117.0 Deutschland
2 92.62.118.0 Deutschland
2 92.62.119.0 Deutschland
2 94.232.252.0 Lettland
2 94.232.253.0 Lettland
2 94.232.254.0 Lettland
2 94.232.255.0 Lettland
2 176.118.176.0 Bahrain
2 176.118.177.0 Bahrain
2 176.118.178.0 Bahrain
2 176.118.179.0 Bahrain
2 185.27.44.0 Russland
2 185.27.45.0 Russland
2 185.27.46.0 Russland
2 185.27.47.0 Russland
2 185.37.100.0 Bulgarien
2 185.37.101.0 Bulgarien
2 185.37.102.0 Bulgarien
2 185.37.103.0 Bulgarien
2 185.37.236.0 Vereinigte Staaten
2 185.37.237.0 Vereinigte Staaten
2 185.37.238.0 Vereinigte Staaten
2 185.37.239.0 Vereinigte Staaten
2 185.45.148.0 Dänemark
2 185.45.149.0 Dänemark
2 185.45.150.0 Dänemark
2 185.45.151.0 Dänemark
2 185.45.252.0 Frankreich
2 185.45.253.0 Frankreich
2 185.72.100.0 Irak
2 185.72.101.0 Irak
2 185.72.102.0 Irak
2 185.72.103.0 Irak
2 185.84.156.0 Russland
2 185.84.157.0 Russland
2 185.84.158.0 Russland
2 185.84.159.0 Russland
2 185.94.180.0 Vereinigte Staaten
2 185.94.181.0 Vereinigte Staaten
2 185.94.182.0 Vereinigte Staaten
2 185.94.183.0 Vereinigte Staaten
2 185.97.212.0 Vereinigte Staaten
2 185.97.213.0 Vereinigte Staaten
2 185.97.214.0 Vereinigte Staaten
2 185.97.215.0 Vereinigte Staaten
2 185.98.160.0 Italien
2 185.98.161.0 Italien
2 185.98.162.0 Italien
2 185.98.163.0 Italien
2 185.125.240.0 Island
2 185.125.241.0 Island
2 185.125.242.0 Island
2 185.125.243.0 Island
2 185.143.236.0 Frankreich
2 185.143.237.0 Frankreich
2 185.143.238.0 Frankreich
2 185.143.239.0 Frankreich
2 185.222.60.0 Frankreich
2 185.222.61.0 Frankreich
2 185.222.62.0 Frankreich
2 185.222.63.0 Frankreich
2 185.227.76.0 Schweden
2 185.227.77.0 Schweden
2 185.227.78.0 Schweden
2 185.227.79.0 Schweden
2 185.241.204.0 Frankreich
2 185.241.205.0 Frankreich
2 185.241.206.0 Frankreich
2 185.241.207.0 Frankreich
2 188.95.192.0 Grossbritannien
2 188.95.193.0 Grossbritannien
2 188.95.194.0 Grossbritannien
2 188.95.195.0 Grossbritannien
2 188.95.196.0 Grossbritannien
2 188.95.197.0 Grossbritannien
2 188.95.198.0 Grossbritannien
2 188.95.199.0 Grossbritannien
2 193.36.92.0 Isle of Man
2 193.36.93.0 Isle of Man
2 193.36.94.0 Isle of Man
2 193.36.95.0 Isle of Man
2 212.6.42.0 Libanon
2 212.6.48.0 Schweiz
2 212.6.49.0 Schweiz
2 217.18.94.0 Italien
1 77.95.168.0 Italien
1 77.95.169.0 Italien
1 77.95.170.0 Italien
1 77.95.171.0 Italien
1 77.95.172.0 Italien
1 77.95.173.0 Italien
1 77.95.174.0 Italien
1 77.95.175.0 Italien
1 80.249.134.0 Frankreich
1 91.238.237.0 Isle of Man
1 109.70.72.0 Italien
1 109.70.73.0 Italien
1 109.70.74.0 Italien
1 109.70.75.0 Italien
1 109.70.76.0 Italien
1 109.70.77.0 Italien
1 109.70.78.0 Italien
1 109.70.79.0 Italien
1 176.10.88.0 Belgien
1 176.10.89.0 Belgien
1 176.10.90.0 Belgien
1 176.10.91.0 Belgien
1 176.10.92.0 Belgien
1 176.10.93.0 Belgien
1 176.10.94.0 Belgien
1 176.10.95.0 Belgien
1 185.55.80.0 Italien
1 185.55.81.0 Italien
1 185.55.82.0 Italien
1 185.55.83.0 Italien
1 185.188.12.0 Russland
1 185.188.13.0 Russland
1 185.188.14.0 Russland
1 185.188.15.0 Russland
1 185.208.200.0 Russland
1 185.208.201.0 Russland
1 185.208.202.0 Russland
1 185.208.203.0 Russland
1 185.222.104.0 Russland
1 185.222.105.0 Russland
1 185.222.106.0 Russland
1 185.222.107.0 Russland
1 185.249.8.0 Norwegen
1 185.249.9.0 Norwegen
1 185.249.10.0 Norwegen
1 185.249.11.0 Norwegen
1 194.180.8.0 Österreich
1 194.180.9.0 Österreich
1 194.180.10.0 Österreich
1 194.180.11.0 Österreich
1 212.108.96.0 Russland
1 212.108.97.0 Russland
1 212.108.98.0 Russland
1 212.108.99.0 Russland
1 212.108.100.0 Russland
1 212.108.101.0 Russland
1 212.108.102.0 Russland
1 212.108.103.0 Russland
1 212.108.104.0 Russland
1 212.108.105.0 Russland
1 212.108.106.0 Russland
1 212.108.107.0 Russland
1 212.108.108.0 Russland
1 212.108.109.0 Russland
1 212.108.110.0 Russland
1 212.108.111.0 Russland
1 212.108.112.0 Russland
1 212.108.113.0 Russland
1 212.108.114.0 Russland
1 212.108.115.0 Russland
1 212.108.116.0 Russland
1 212.108.117.0 Russland
1 212.108.118.0 Russland
1 212.108.119.0 Russland
1 212.108.120.0 Russland
1 212.108.121.0 Russland
1 212.108.122.0 Russland
1 212.108.123.0 Russland
1 212.108.124.0 Russland
1 212.108.125.0 Russland
1 212.108.126.0 Russland
1 212.108.127.0 Russland
1 213.177.160.0 Italien
1 213.177.161.0 Italien
1 213.177.162.0 Italien
1 213.177.163.0 Italien
1 213.177.164.0 Italien
1 213.177.165.0 Italien
1 213.177.166.0 Italien
1 213.177.167.0 Italien
1 213.177.168.0 Italien
1 213.177.169.0 Italien
1 213.177.170.0 Italien
1 213.177.171.0 Italien
1 213.177.172.0 Italien
1 213.177.173.0 Italien
1 213.177.174.0 Italien
1 213.177.175.0 Italien
1 213.177.176.0 Italien
1 213.177.177.0 Italien
1 213.177.178.0 Italien
1 213.177.179.0 Italien
1 213.177.180.0 Italien
1 213.177.181.0 Italien
1 213.177.182.0 Italien
1 213.177.183.0 Italien
1 213.177.184.0 Italien
1 213.177.185.0 Italien
1 213.177.186.0 Italien
1 213.177.187.0 Italien
1 213.177.188.0 Italien
1 213.177.189.0 Italien
1 213.177.190.0 Italien
1 213.177.191.0 Italien
1 217.70.0.0 Spanien
1 217.70.1.0 Spanien
1 217.70.2.0 Spanien
1 217.70.3.0 Spanien
1 217.70.4.0 Spanien
1 217.70.5.0 Spanien
1 217.70.6.0 Spanien
1 217.70.7.0 Spanien
1 217.70.8.0 Spanien
1 217.70.9.0 Spanien
1 217.70.10.0 Spanien
1 217.70.11.0 Spanien
1 217.70.12.0 Spanien
1 217.70.13.0 Spanien
1 217.70.14.0 Spanien
1 217.70.15.0 Spanien

Zugewiesen 209

Netzwerk Adressen Land Datum
185.19.32.0 256 20250110
185.19.33.0 256 20250110
185.7.174.0 256 20250109
185.7.173.0 256 20250109
185.7.175.0 256 20250109
185.7.172.0 256 20250109
45.8.106.0 256 20250108
2.58.213.0 256 20250108
77.74.203.0 256 20250108
2.58.215.0 256 20250108
77.74.200.0 256 20250108
195.96.156.0 256 20250108
45.8.105.0 256 20250108
2.58.212.0 256 20250108
77.74.202.0 256 20250108
91.211.147.0 256 20250108
194.56.181.0 256 20250108
45.8.107.0 256 20250108
2.58.214.0 256 20250108
194.169.197.0 256 20250108
195.238.225.0 256 20250108
195.20.100.0 256 20250108
45.8.104.0 256 20250108
77.74.201.0 256 20250108
91.211.146.0 256 20250108
91.108.191.0 256 20250107
185.228.59.0 256 20250107
185.198.15.0 256 20250107
45.9.20.0 256 20250107
193.104.198.0 256 20250107
91.216.98.0 256 20250107
188.65.165.0 256 20250107
89.207.156.0 256 20250107
185.161.248.0 256 20250107
193.104.197.0 256 20250107
91.193.52.0 256 20250107
193.17.34.0 256 20250107
185.235.198.0 256 20250107
62.233.50.0 256 20250107
45.15.40.0 256 20250107
91.229.212.0 256 20250107
193.47.35.0 256 20250107
193.5.149.0 256 20250107
194.0.177.0 256 20250107
146.19.70.0 256 20250107
185.137.157.0 256 20250107
91.207.237.0 256 20250106
91.211.145.0 256 20250106
91.207.236.0 256 20250106
91.211.144.0 256 20250106
83.242.101.0 256 20250106
195.62.5.0 256 20241230
193.104.181.0 256 20241230
91.220.252.0 256 20241230
83.242.100.0 256 20241230
194.0.132.0 256 20241230
195.62.4.0 256 20241219
195.8.202.0 256 20241216
193.219.122.0 256 20241216
195.8.203.0 256 20241216
193.108.225.0 256 20241212
195.128.131.0 256 20241211
193.108.224.0 256 20241211
194.180.196.0 256 20241210
194.56.214.0 256 20241209
91.213.48.0 256 20241209
194.113.219.0 256 20241209
91.198.38.0 256 20241204
91.237.230.0 256 20241204
91.212.93.0 256 20241203
194.0.143.0 256 20241128
193.239.229.0 256 20241127
193.239.228.0 256 20241126
91.198.87.0 256 20241125
91.230.151.0 256 20241125
194.116.141.0 256 20241119
194.107.115.0 256 20241118
91.229.201.0 256 20241118
91.209.197.0 256 20241118
194.116.140.0 256 20241114
194.61.3.0 256 20241113
193.16.157.0 256 20241112
194.30.168.0 256 20241112
193.104.157.0 256 20241112
91.216.71.0 256 20241112
193.28.151.0 256 20241112
176.126.161.0 256 20241111
193.150.106.0 256 20241111
194.61.1.0 256 20241104
91.209.220.0 256 20241104
194.61.2.0 256 20241104
193.242.104.0 256 20241030
195.10.220.0 256 20241029
194.146.69.0 256 20241029
194.146.68.0 256 20241029
194.61.0.0 256 20241029
193.201.67.0 256 20241025
193.201.66.0 256 20241024
194.32.215.0 256 20241023
194.32.214.0 256 20241021
194.110.24.0 256 20241021
194.32.213.0 256 20241016
195.78.115.0 256 20241014
194.32.212.0 256 20241014
195.78.114.0 256 20241014
91.197.243.0 256 20241010
91.197.242.0 256 20241010
91.197.241.0 256 20241009
91.197.240.0 256 20241008
194.187.29.0 256 20241008
185.29.211.0 256 20241007
93.157.204.0 256 20241007
81.161.62.0 256 20241007
185.29.210.0 256 20241003
185.29.209.0 256 20241001
194.32.210.0 256 20241001
185.29.208.0 256 20241001
