Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
43161 20100422
8598 20100422
25239 20100422
196896 20100422
197019 20100422
29151 20100422
39788 20100422
41216 20100422
42057 20100422
16018 20100422
16198 20100422
34039 20100422
34277 20100422
35218 20100422
6668 20100422
44083 20100422
8432 20100422
44500 20100422
9102 20100422
28901 20100422
39588 20100422
13211 20100422
13291 20100422
48667 20100422
33998 20100422
20770 20100422
2027 20100422
34626 20100422
43652 20100422
24816 20100422
43937 20100422
8574 20100422
196726 20100422
38965 20100422
8845 20100422
39149 20100422
8946 20100422
197008 20100422
12671 20100422
39859 20100422
12917 20100422
47920 20100422
30807 20100422
15365 20100422
41565 20100422
31447 20100422
33931 20100422
20651 20100422
43269 20100422
21319 20100422
35111 20100422
6743 20100422
50502 20100422
25004 20100422
8789 20100422
8876 20100422
25550 20100422
28700 20100422
9072 20100422
12457 20100422
47110 20100422
39720 20100422
29242 20100422
12881 20100422
13026 20100422
30763 20100422
41812 20100422
6680 20100422
6783 20100422
24948 20100422
35644 20100422
196646 20100422
196712 20100422
25209 20100422
25287 20100422
196863 20100422
25366 20100422
25580 20100422
12308 20100422
12972 20100422
13072 20100422
47904 20100422
13229 20100422
30899 20100422
15671 20100422
15901 20100422
20575 20100422
20786 20100422
43330 20100422
35092 20100422
35175 20100422
35269 20100422
6909 20100422
8407 20100422
8776 20100422
8863 20100422
9184 20100422
29299 20100422
13262 20100422
41484 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 436

Position IPv4 Land Tage
1 91.198.29.0 Grossbritannien 4
2 91.199.19.0 Grossbritannien 4
3 193.105.194.0 Grossbritannien 4
4 185.60.56.0 Spanien 5
5 185.60.57.0 Spanien 5
6 185.60.58.0 Spanien 5
7 185.60.59.0 Spanien 5
8 195.93.244.0 Spanien 5
9 195.93.245.0 Spanien 5
10 91.199.124.0 Slowenien 12
11 185.175.64.0 Norwegen 14
12 185.175.65.0 Norwegen 14
13 185.175.66.0 Norwegen 14
14 185.175.67.0 Norwegen 14
15 193.56.180.0 Deutschland 14
16 193.56.181.0 Deutschland 14
17 193.56.182.0 Deutschland 14
18 193.56.183.0 Deutschland 14
19 91.198.18.0 Deutschland 19
20 194.1.193.0 Ukraine 19
21 194.48.196.0 Deutschland 19
22 194.48.197.0 Deutschland 19
23 194.48.243.0 Deutschland 19
24 194.48.254.0 Deutschland 19
25 91.207.208.0 Frankreich 21
26 91.207.209.0 Frankreich 21
27 91.208.212.0 Deutschland 21
28 109.70.72.0 Grossbritannien 22
29 109.71.156.0 Niederlande 22
30 109.71.157.0 Niederlande 22
31 109.71.158.0 Niederlande 22
32 109.71.159.0 Niederlande 22
33 5.159.192.0 Niederlande 25
34 5.159.193.0 Niederlande 25
35 5.159.194.0 Niederlande 25
36 5.159.195.0 Niederlande 25
37 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 25
38 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 25
39 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 25
40 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 25
41 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 25
42 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 25
43 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 25
44 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 25
45 45.80.84.0 Spanien 25
46 45.88.56.0 Deutschland 25
47 45.134.240.0 Irak 25
48 45.134.241.0 Irak 25
49 45.134.242.0 Irak 25
50 45.134.243.0 Irak 25
51 45.153.172.0 Frankreich 25
52 45.153.173.0 Frankreich 25
53 45.153.174.0 Frankreich 25
54 45.153.175.0 Frankreich 25
55 46.102.174.0 Italien 25
56 46.183.16.0 Griechenland 25
57 46.183.17.0 Griechenland 25
58 46.183.18.0 Griechenland 25
59 46.183.19.0 Griechenland 25
60 46.183.20.0 Griechenland 25
61 46.183.21.0 Griechenland 25
62 46.183.22.0 Griechenland 25
63 46.183.23.0 Griechenland 25
64 62.133.58.0 Russland 25
65 77.73.112.0 Grossbritannien 25
66 77.73.113.0 Grossbritannien 25
67 77.73.114.0 Grossbritannien 25
68 77.73.115.0 Grossbritannien 25
69 77.73.116.0 Grossbritannien 25
70 77.73.117.0 Grossbritannien 25
71 77.73.118.0 Grossbritannien 25
72 77.73.119.0 Grossbritannien 25
73 77.95.218.0 Türkei 25
74 78.41.137.0 Grossbritannien 25
75 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 25
76 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 25
77 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 25
78 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 25
79 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 25
80 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 25
81 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 25
82 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 25
83 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 25
84 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 25
85 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 25
86 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 25
87 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 25
88 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 25
89 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 25
90 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 25
91 80.71.153.0 Deutschland 25
92 85.8.192.0 Grossbritannien 25
93 85.8.193.0 Grossbritannien 25
94 85.8.194.0 Grossbritannien 25
95 85.8.195.0 Grossbritannien 25
96 85.8.196.0 Grossbritannien 25
97 85.8.197.0 Grossbritannien 25
98 85.8.198.0 Grossbritannien 25
99 85.8.199.0 Grossbritannien 25
100 85.8.200.0 Grossbritannien 25
101 85.8.201.0 Grossbritannien 25
102 85.8.202.0 Grossbritannien 25
103 85.8.203.0 Grossbritannien 25
104 85.8.204.0 Grossbritannien 25
105 85.8.205.0 Grossbritannien 25
106 85.8.206.0 Grossbritannien 25
107 85.8.207.0 Grossbritannien 25
108 85.8.208.0 Grossbritannien 25
109 85.8.209.0 Grossbritannien 25
110 85.8.210.0 Grossbritannien 25
111 85.8.211.0 Grossbritannien 25
112 85.8.212.0 Grossbritannien 25
113 85.8.213.0 Grossbritannien 25
114 85.8.214.0 Grossbritannien 25
115 85.8.215.0 Grossbritannien 25
116 85.8.216.0 Grossbritannien 25
117 85.8.217.0 Grossbritannien 25
118 85.8.218.0 Grossbritannien 25
119 85.8.219.0 Grossbritannien 25
120 85.8.220.0 Grossbritannien 25
121 85.8.221.0 Grossbritannien 25
122 85.8.222.0 Grossbritannien 25
123 85.8.223.0 Grossbritannien 25
124 85.8.224.0 Grossbritannien 25
125 85.8.225.0 Grossbritannien 25
126 85.8.226.0 Grossbritannien 25
127 85.8.227.0 Grossbritannien 25
128 85.8.228.0 Grossbritannien 25
129 85.8.229.0 Grossbritannien 25
130 85.8.230.0 Grossbritannien 25
131 85.8.231.0 Grossbritannien 25
132 85.8.232.0 Grossbritannien 25
133 85.8.233.0 Grossbritannien 25
134 85.8.234.0 Grossbritannien 25
135 85.8.235.0 Grossbritannien 25
136 85.8.236.0 Grossbritannien 25
137 85.8.237.0 Grossbritannien 25
138 85.8.238.0 Grossbritannien 25
139 85.8.239.0 Grossbritannien 25
140 85.8.240.0 Grossbritannien 25
141 85.8.241.0 Grossbritannien 25
142 85.8.242.0 Grossbritannien 25
143 85.8.243.0 Grossbritannien 25
144 85.8.244.0 Grossbritannien 25
145 85.8.245.0 Grossbritannien 25
146 85.8.246.0 Grossbritannien 25
147 85.8.247.0 Grossbritannien 25
148 85.8.248.0 Grossbritannien 25
149 85.8.249.0 Grossbritannien 25
150 85.8.250.0 Grossbritannien 25
151 85.8.251.0 Grossbritannien 25
152 85.8.252.0 Grossbritannien 25
153 85.8.253.0 Grossbritannien 25
154 85.8.254.0 Grossbritannien 25
155 85.8.255.0 Grossbritannien 25
156 85.209.40.0 China 25
157 85.209.41.0 China 25
158 85.209.42.0 China 25
159 85.209.43.0 China 25
160 91.194.6.0 Iran 25
161 91.206.28.0 Grossbritannien 25
162 91.209.227.0 Frankreich 25
163 91.211.112.0 Italien 25
164 91.212.11.0 Frankreich 25
165 91.212.14.0 Frankreich 25
166 91.212.19.0 Frankreich 25
167 91.223.255.0 Grossbritannien 25
168 91.230.216.0 Litauen 25
169 95.141.246.0 Russland 25
170 176.126.97.0 Deutschland 25
171 185.10.240.0 Libyen 25
172 185.10.241.0 Libyen 25
173 185.10.242.0 Libyen 25
174 185.10.243.0 Libyen 25
175 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 25
176 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 25
177 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 25
178 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 25
179 185.38.172.0 Dänemark 25
180 185.38.173.0 Dänemark 25
181 185.38.174.0 Dänemark 25
182 185.38.175.0 Dänemark 25
183 185.68.52.0 Schweiz 25
184 185.68.53.0 Schweiz 25
185 185.68.54.0 Schweiz 25
186 185.68.55.0 Schweiz 25
187 185.98.24.0 Irak 25
188 185.98.25.0 Irak 25
189 185.98.26.0 Irak 25
190 185.98.27.0 Irak 25
191 185.98.132.0 Griechenland 25
192 185.98.133.0 Griechenland 25
193 185.98.134.0 Griechenland 25
194 185.98.135.0 Griechenland 25
195 185.104.0.0 Griechenland 25
196 185.104.1.0 Griechenland 25
197 185.104.2.0 Griechenland 25
198 185.104.3.0 Griechenland 25
199 185.106.116.0 Russland 25
200 185.106.117.0 Russland 25
201 185.106.118.0 Russland 25
202 185.106.119.0 Russland 25
203 185.125.140.0 Grossbritannien 25
204 185.125.141.0 Grossbritannien 25
205 185.125.142.0 Grossbritannien 25
206 185.125.143.0 Grossbritannien 25
207 185.127.40.0 Norwegen 25
208 185.127.41.0 Norwegen 25
209 185.127.42.0 Norwegen 25
210 185.127.43.0 Norwegen 25
211 185.131.202.0 Frankreich 25
212 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 25
213 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 25
214 185.135.196.0 Irak 25
215 185.135.197.0 Irak 25
216 185.135.198.0 Irak 25
217 185.135.199.0 Irak 25
218 185.155.117.0 Belgien 25
219 185.159.87.0 Italien 25
220 185.163.128.0 Türkei 25
221 185.163.129.0 Türkei 25
222 185.163.130.0 Türkei 25
223 185.163.131.0 Türkei 25
224 185.166.92.0 Kuwait 25
225 185.166.93.0 Kuwait 25
226 185.166.94.0 Kuwait 25
227 185.166.95.0 Kuwait 25
228 185.179.124.0 Russland 25
229 185.179.125.0 Russland 25
230 185.179.126.0 Russland 25
231 185.179.127.0 Russland 25
232 185.188.13.0 Grossbritannien 25
233 185.201.168.0 Russland 25
234 185.201.169.0 Russland 25
235 185.201.170.0 Russland 25
236 185.201.171.0 Russland 25
237 185.203.91.0 Grossbritannien 25
238 185.225.197.0 Grossbritannien 25
239 185.228.249.0 Irak 25
240 185.238.164.0 Spanien 25
241 185.238.165.0 Spanien 25
242 185.238.166.0 Spanien 25
243 185.238.167.0 Spanien 25
244 185.248.26.0 Schweden 25
245 185.251.17.0 Litauen 25
246 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 25
247 188.93.113.0 Tschechien 25
248 192.149.98.0 Grossbritannien 25
249 192.166.36.0 Irak 25
250 192.166.37.0 Irak 25
251 192.166.38.0 Irak 25
252 192.166.39.0 Irak 25
253 193.17.32.0 Italien 25
254 193.47.84.0 Spanien 25
255 193.56.120.0 Oman 25
256 193.56.121.0 Oman 25
257 193.56.122.0 Oman 25
258 193.56.123.0 Oman 25
259 193.58.116.0 Zypern 25
260 193.93.183.0 Frankreich 25
261 194.0.143.0 Saudiarabien 25
262 194.62.163.0 Grossbritannien 25
263 194.76.184.0 Portugal 25
264 194.76.185.0 Portugal 25
265 194.76.198.0 Portugal 25
266 194.76.199.0 Portugal 25
267 194.104.134.0 Litauen 25
268 194.153.135.0 Georgien 25
269 195.20.216.0 Spanien 25
270 195.20.217.0 Spanien 25
271 195.96.139.0 Deutschland 25
272 195.140.216.0 Grossbritannien 25
273 195.140.217.0 Grossbritannien 25
274 195.140.218.0 Grossbritannien 25
275 195.140.219.0 Grossbritannien 25
276 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 25
277 212.6.55.0 Frankreich 25
278 212.104.131.0 Italien 25
279 212.104.133.0 Italien 25
280 213.232.193.0 Deutschland 25
281 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 25
282 217.18.91.0 Frankreich 25
283 217.22.0.0 Grossbritannien 25
284 217.22.1.0 Grossbritannien 25
285 217.22.2.0 Grossbritannien 25
286 217.22.3.0 Grossbritannien 25
287 217.22.4.0 Grossbritannien 25
288 217.22.5.0 Grossbritannien 25
289 217.22.6.0 Grossbritannien 25
290 217.22.7.0 Grossbritannien 25
291 217.22.8.0 Grossbritannien 25
292 217.22.9.0 Grossbritannien 25
293 217.22.10.0 Grossbritannien 25
294 217.22.11.0 Grossbritannien 25
295 217.22.12.0 Grossbritannien 25
296 217.22.13.0 Grossbritannien 25
297 217.22.14.0 Grossbritannien 25
298 217.22.15.0 Grossbritannien 25
299 217.65.128.0 Deutschland 25
300 217.65.129.0 Deutschland 25
301 217.65.130.0 Deutschland 25
302 185.105.9.0 Spanien 26
303 185.136.240.0 Irak 26
304 185.136.241.0 Irak 26
305 185.136.242.0 Irak 26
306 185.136.243.0 Irak 26
307 185.188.28.0 Grossbritannien 26
308 5.182.60.0 China 32
309 5.182.61.0 China 32
310 5.182.62.0 China 32
311 5.182.63.0 China 32
312 109.74.16.0 Belgien 32
313 109.74.17.0 Belgien 32
314 109.74.18.0 Belgien 32
315 109.74.19.0 Belgien 32
316 91.199.14.0 Russland 40
317 91.231.144.0 Grossbritannien 43
318 193.46.72.0 Grossbritannien 47
319 193.17.42.0 Israel 49
320 91.208.54.0 Norwegen 54
321 91.217.206.0 Deutschland 55
322 193.201.22.0 Griechenland 55
323 193.201.23.0 Griechenland 55
324 91.228.227.0 Frankreich 57
325 193.200.114.0 Grossbritannien 63
326 193.200.115.0 Grossbritannien 63
327 91.199.230.0 Spanien 70
328 194.110.71.0 Italien 70
329 194.156.77.0 Seychellen 75
330 91.213.164.0 Grossbritannien 83
331 194.54.68.0 Norwegen 84
332 194.54.69.0 Norwegen 84
333 194.54.70.0 Norwegen 84
334 194.54.71.0 Norwegen 84
335 194.213.118.0 Schweden 85
336 194.213.119.0 Schweden 85
337 95.156.251.0 Seychellen 92
338 185.223.161.0 Seychellen 92
339 91.221.40.0 Schweiz 93
340 91.221.41.0 Schweiz 93
341 185.65.116.0 Dänemark 96
342 185.65.117.0 Dänemark 96
343 185.65.118.0 Dänemark 96
344 185.65.119.0 Dänemark 96
345 185.234.103.0 Irak 96
346 195.242.189.0 Norwegen 103
347 194.62.112.0 Grossbritannien 108
348 194.62.113.0 Grossbritannien 108
349 194.62.114.0 Grossbritannien 108
350 194.62.115.0 Grossbritannien 108
351 194.62.116.0 Grossbritannien 108
352 194.62.117.0 Grossbritannien 108
353 194.62.118.0 Grossbritannien 108
354 194.62.119.0 Grossbritannien 108
355 79.171.152.0 Grossbritannien 109
356 195.110.8.0 Rumänien 115
357 195.110.9.0 Rumänien 115
358 91.233.244.0 Russland 116
359 91.233.245.0 Russland 116
360 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
361 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
362 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
363 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
364 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
365 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
366 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
367 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 117
368 195.95.176.0 Polen 121
369 194.50.42.0 Griechenland 131
370 91.208.190.0 Polen 137
371 217.18.48.0 Deutschland 137
372 217.18.49.0 Deutschland 137
373 217.18.50.0 Deutschland 137
374 217.18.51.0 Deutschland 137
375 194.50.89.0 Polen 139
376 91.199.105.0 Polen 144
377 91.213.140.0 Grossbritannien 145
378 91.206.74.0 Italien 146
379 91.206.75.0 Italien 146
380 185.238.113.0 Grossbritannien 150
381 193.23.136.0 Grossbritannien 150
382 193.104.210.0 Ukraine 150
383 185.43.32.0 Grossbritannien 152
384 185.43.33.0 Grossbritannien 152
385 185.43.34.0 Grossbritannien 152
386 185.43.35.0 Grossbritannien 152
387 195.13.35.0 Frankreich 156
388 195.13.36.0 Frankreich 156
389 195.13.37.0 Frankreich 156
390 193.168.164.0 Israel 157
391 193.168.165.0 Israel 157
392 193.168.166.0 Israel 157
393 193.168.167.0 Israel 157
394 195.66.96.0 Israel 157
395 91.219.116.0 Spanien 158
396 91.219.117.0 Spanien 158
397 91.219.118.0 Spanien 158
398 91.219.119.0 Spanien 158
399 164.40.232.0 Deutschland 159
400 164.40.233.0 Deutschland 159
401 164.40.234.0 Deutschland 159
402 164.40.235.0 Deutschland 159
403 164.40.236.0 Deutschland 159
404 164.40.237.0 Deutschland 159
405 164.40.238.0 Deutschland 159
406 164.40.239.0 Deutschland 159
407 185.10.92.0 Deutschland 159
408 185.10.93.0 Deutschland 159
409 185.10.94.0 Deutschland 159
410 185.10.95.0 Deutschland 159
411 193.84.95.0 Deutschland 159
412 185.62.44.0 Grossbritannien 164
413 185.62.45.0 Grossbritannien 164
414 185.62.46.0 Grossbritannien 164
415 185.62.47.0 Grossbritannien 164
416 193.23.115.0 Belgien 164
417 194.76.187.0 Deutschland 166
418 194.149.243.0 Belgien 166
419 185.60.220.0 Grossbritannien 167
420 185.60.221.0 Grossbritannien 167
421 185.60.222.0 Grossbritannien 167
422 185.60.223.0 Grossbritannien 167
423 193.151.247.0 Hongkong 170
424 194.99.65.0 Grossbritannien 170
425 194.165.57.0 Grossbritannien 171
426 91.240.203.0 Russland 177
427 91.240.212.0 Russland 177
428 91.240.213.0 Russland 177
429 193.201.196.0 Grossbritannien 177
430 193.201.197.0 Grossbritannien 177
431 91.245.213.0 Ukraine 178
432 193.105.153.0 Österreich 178
433 185.201.220.0 Türkei 180
434 185.201.221.0 Türkei 180
435 185.201.222.0 Türkei 180
436 185.201.223.0 Türkei 180

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.184.0 2048 20251024

Warteliste 901

LIR Position Präfix Land
ch 111 85.8.211.0
de 112 85.8.212.0
de 113 85.8.213.0
de 114 85.8.214.0

Quarantäne 85 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3922 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2254 6 195.138.217.0 Ukraine
2245 6 195.3.160.0 Italien
2245 6 195.3.161.0 Italien
2245 6 195.3.162.0 Italien
2245 6 195.3.163.0 Italien
2171 6 91.245.221.0 Ukraine
2171 6 193.17.40.0 Portugal
2171 6 193.17.228.0 Ukraine
2171 6 193.41.204.0 Lettland
2171 6 193.111.88.0 Deutschland
2171 6 193.194.137.0 Deutschland
2171 6 194.88.11.0 Russland
2171 6 195.85.233.0 Ukraine
1605 4 193.101.180.0 Deutschland
1605 4 193.101.181.0 Deutschland
1586 4 193.102.208.0 Deutschland
1576 4 194.139.30.0 Deutschland
1572 4 193.103.164.0 Deutschland
1562 4 193.96.236.0 Deutschland
1525 4 194.173.169.0 Deutschland
1506 4 193.99.153.0 Deutschland
1455 4 193.101.167.0 Deutschland
1426 4 193.99.249.0 Deutschland
1354 4 194.180.159.0 Deutschland
1309 4 91.217.215.0 Bulgarien
883 2 193.102.74.0 Deutschland
676 2 195.238.229.0 Frankreich
355 1 193.110.156.0 Ukraine
 
148 0 95.143.96.0 Italien
148 0 95.143.97.0 Italien
148 0 95.143.98.0 Italien
148 0 95.143.99.0 Italien
148 0 95.143.100.0 Italien
148 0 95.143.101.0 Italien
148 0 95.143.102.0 Italien
148 0 95.143.103.0 Italien
148 0 95.143.104.0 Italien
148 0 95.143.105.0 Italien
148 0 95.143.106.0 Italien
148 0 95.143.107.0 Italien
148 0 95.143.108.0 Italien
148 0 95.143.109.0 Italien
148 0 95.143.110.0 Italien
148 0 95.143.111.0 Italien
148 0 212.47.32.0 Italien
148 0 212.47.33.0 Italien
148 0 212.47.34.0 Italien
148 0 212.47.35.0 Italien
148 0 212.47.36.0 Italien
148 0 212.47.37.0 Italien
148 0 212.47.38.0 Italien
148 0 212.47.39.0 Italien
148 0 212.47.40.0 Italien
148 0 212.47.41.0 Italien
148 0 212.47.42.0 Italien
148 0 212.47.43.0 Italien
148 0 212.47.44.0 Italien
148 0 212.47.45.0 Italien
148 0 212.47.46.0 Italien
148 0 212.47.47.0 Italien
148 0 212.47.48.0 Italien
148 0 212.47.49.0 Italien
148 0 212.47.50.0 Italien
148 0 212.47.51.0 Italien
148 0 212.47.52.0 Italien
148 0 212.47.53.0 Italien
148 0 212.47.54.0 Italien
148 0 212.47.55.0 Italien
148 0 212.47.56.0 Italien
148 0 212.47.57.0 Italien
148 0 212.47.58.0 Italien
148 0 212.47.59.0 Italien
148 0 212.47.60.0 Italien
148 0 212.47.61.0 Italien
148 0 212.47.62.0 Italien
148 0 212.47.63.0 Italien
29 0 185.210.228.0 Grossbritannien
29 0 185.210.229.0 Grossbritannien
29 0 185.210.230.0 Grossbritannien
29 0 185.210.231.0 Grossbritannien
12 0 193.93.168.0 Ukraine
12 0 193.93.169.0 Ukraine
12 0 193.93.170.0 Ukraine
12 0 193.93.171.0 Ukraine

Zugewiesen 351

Netzwerk Adressen Land Datum
91.241.77.0 256 20251125
91.241.76.0 256 20251125
193.186.215.0 256 20251113
193.186.160.0 256 20251112
185.253.131.0 256 20251112
193.186.14.0 256 20251112
91.226.244.0 256 20251112
193.186.211.0 256 20251112
91.223.249.0 256 20251111
185.253.129.0 256 20251110
195.62.31.0 256 20251110
185.253.128.0 256 20251110
195.62.30.0 256 20251110
185.253.130.0 256 20251110
193.26.221.0 256 20251103
185.19.40.0 256 20251027
185.19.42.0 256 20251027
185.19.41.0 256 20251027
185.19.43.0 256 20251027
91.229.73.0 256 20251024
193.22.161.0 256 20251024
193.22.163.0 256 20251024
193.22.160.0 256 20251024
193.22.162.0 256 20251024
213.177.183.0 256 20251024
91.220.20.0 256 20251022
213.177.182.0 256 20251021
91.228.249.0 256 20251021
213.177.181.0 256 20251020
213.177.180.0 256 20251017
213.177.175.0 256 20251016
213.177.177.0 256 20251016
213.177.179.0 256 20251016
213.177.176.0 256 20251016
213.177.178.0 256 20251016
213.177.168.0 256 20251015
194.117.94.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
213.177.162.0 256 20251015
194.117.88.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.90.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
194.117.84.0 256 20251014
194.117.83.0 256 20251014
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
194.117.67.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
130.193.31.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
194.117.76.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
91.229.167.0 256 20251008
130.193.27.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
176.118.176.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
185.130.102.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
91.236.171.0 256 20250929
185.130.101.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
195.88.118.0 256 20250925
193.41.206.0 256 20250924
217.70.15.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
62.182.102.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
217.70.13.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.104.40.0 256 20250922
193.29.49.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.33.244.0 256 20250908
193.33.245.0 256 20250908
194.116.238.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
