Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
196888 20100422
8783 20100422
39149 20100422
25463 20100422
8977 20100422
9190 20100422
29002 20100422
12532 20100422
13198 20100422
30899 20100422
15483 20100422
48667 20100422
16053 20100422
20706 20100422
34614 20100422
43161 20100422
24696 20100422
6725 20100422
196762 20100422
44339 20100422
196837 20100422
44695 20100422
9131 20100422
29299 20100422
39901 20100422
12832 20100422
41520 20100422
20651 20100422
34477 20100422
35008 20100422
6864 20100422
8392 20100422
8593 20100422
8679 20100422
196936 20100422
8765 20100422
30875 20100422
15381 20100422
15875 20100422
33889 20100422
20757 20100422
34773 20100422
50398 20100422
6809 20100422
24854 20100422
6897 20100422
24930 20100422
8533 20100422
8707 20100422
29288 20100422
13211 20100422
13295 20100422
15408 20100422
41712 20100422
31209 20100422
15761 20100422
15979 20100422
16155 20100422
34107 20100422
20575 20100422
21036 20100422
34910 20100422
3342 20100422
35086 20100422
5625 20100422
50553 20100422
44083 20100422
25179 20100422
8944 20100422
39450 20100422
39595 20100422
12671 20100422
12917 20100422
30843 20100422
41441 20100422
16018 20100422
16198 20100422
34062 20100422
6792 20100422
8417 20100422
196734 20100422
8509 20100422
196810 20100422
38965 20100422
196950 20100422
25360 20100422
8785 20100422
25465 20100422
28841 20100422
12457 20100422
29352 20100422
12881 20100422
13026 20100422
15394 20100422
31433 20100422
20951 20100422
34812 20100422
24700 20100422
24797 20100422
35496 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
25761 Österreich 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 402

Position IPv4 Land Tage
1 62.182.102.0 Deutschland 10
2 62.182.103.0 Deutschland 10
3 193.104.40.0 Saudiarabien 11
4 193.164.130.0 Ukraine 11
5 91.217.166.0 Ukraine 13
6 193.41.206.0 Rumänien 13
7 194.0.59.0 Schweden 13
8 185.130.100.0 Grossbritannien 14
9 185.130.101.0 Grossbritannien 14
10 185.130.102.0 Grossbritannien 14
11 185.130.103.0 Grossbritannien 14
12 195.88.118.0 Grossbritannien 14
13 195.88.119.0 Grossbritannien 14
14 91.236.171.0 Ukraine 17
15 194.1.162.0 Schweiz 17
16 91.220.212.0 Grossbritannien 24
17 193.178.143.0 Polen 24
18 91.192.160.0 Ukraine 26
19 91.192.161.0 Ukraine 26
20 91.192.162.0 Ukraine 26
21 91.192.163.0 Ukraine 26
22 91.229.167.0 Ukraine 26
23 193.138.77.0 Lettland 26
24 45.129.72.0 Ukraine 30
25 45.129.73.0 Ukraine 30
26 45.129.74.0 Ukraine 30
27 45.129.75.0 Ukraine 30
28 91.228.249.0 Rumänien 39
29 91.220.20.0 Litauen 40
30 185.19.40.0 Grossbritannien 44
31 185.19.41.0 Grossbritannien 44
32 185.19.42.0 Grossbritannien 44
33 185.19.43.0 Grossbritannien 44
34 185.210.228.0 Grossbritannien 45
35 185.210.229.0 Grossbritannien 45
36 185.210.230.0 Grossbritannien 45
37 185.210.231.0 Grossbritannien 45
38 193.26.221.0 Schweden 53
39 185.253.128.0 Grossbritannien 59
40 185.253.129.0 Grossbritannien 59
41 185.253.130.0 Grossbritannien 59
42 185.253.131.0 Grossbritannien 59
43 195.62.30.0 Israel 59
44 195.62.31.0 Israel 59
45 91.223.249.0 Kroatien 61
46 91.226.244.0 Kroatien 61
47 193.93.168.0 Ukraine 62
48 193.93.169.0 Ukraine 62
49 193.93.170.0 Ukraine 62
50 193.93.171.0 Ukraine 62
51 193.186.14.0 Zypern 62
52 193.186.160.0 Zypern 62
53 193.186.211.0 Zypern 62
54 193.186.215.0 Zypern 62
55 91.241.76.0 Italien 75
56 91.241.77.0 Italien 75
57 91.198.29.0 Grossbritannien 79
58 91.199.19.0 Grossbritannien 79
59 193.105.194.0 Grossbritannien 79
60 185.60.56.0 Spanien 80
61 185.60.57.0 Spanien 80
62 185.60.58.0 Spanien 80
63 185.60.59.0 Spanien 80
64 195.93.244.0 Spanien 80
65 195.93.245.0 Spanien 80
66 91.199.124.0 Slowenien 87
67 185.175.64.0 Norwegen 89
68 185.175.65.0 Norwegen 89
69 185.175.66.0 Norwegen 89
70 185.175.67.0 Norwegen 89
71 193.56.180.0 Deutschland 89
72 193.56.181.0 Deutschland 89
73 193.56.182.0 Deutschland 89
74 193.56.183.0 Deutschland 89
75 91.198.18.0 Deutschland 94
76 194.1.193.0 Ukraine 94
77 194.48.196.0 Deutschland 94
78 194.48.197.0 Deutschland 94
79 194.48.243.0 Deutschland 94
80 194.48.254.0 Deutschland 94
81 91.207.208.0 Frankreich 96
82 91.207.209.0 Frankreich 96
83 91.208.212.0 Deutschland 96
84 109.70.72.0 Grossbritannien 97
85 109.71.156.0 Niederlande 97
86 109.71.157.0 Niederlande 97
87 109.71.158.0 Niederlande 97
88 109.71.159.0 Niederlande 97
89 5.159.192.0 Niederlande 100
90 5.159.193.0 Niederlande 100
91 5.159.194.0 Niederlande 100
92 5.159.195.0 Niederlande 100
93 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 100
94 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 100
95 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 100
96 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 100
97 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 100
98 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 100
99 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 100
100 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 100
101 45.80.84.0 Spanien 100
102 45.88.56.0 Deutschland 100
103 45.134.240.0 Irak 100
104 45.134.241.0 Irak 100
105 45.134.242.0 Irak 100
106 45.134.243.0 Irak 100
107 45.153.172.0 Frankreich 100
108 45.153.173.0 Frankreich 100
109 45.153.174.0 Frankreich 100
110 45.153.175.0 Frankreich 100
111 46.102.174.0 Italien 100
112 46.183.16.0 Griechenland 100
113 46.183.17.0 Griechenland 100
114 46.183.18.0 Griechenland 100
115 46.183.19.0 Griechenland 100
116 46.183.20.0 Griechenland 100
117 46.183.21.0 Griechenland 100
118 46.183.22.0 Griechenland 100
119 46.183.23.0 Griechenland 100
120 62.133.58.0 Russland 100
121 77.73.112.0 Grossbritannien 100
122 77.73.113.0 Grossbritannien 100
123 77.73.114.0 Grossbritannien 100
124 77.73.115.0 Grossbritannien 100
125 77.73.116.0 Grossbritannien 100
126 77.73.117.0 Grossbritannien 100
127 77.73.118.0 Grossbritannien 100
128 77.73.119.0 Grossbritannien 100
129 77.95.218.0 Türkei 100
130 78.41.137.0 Grossbritannien 100
131 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 100
132 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 100
133 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 100
134 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 100
135 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 100
136 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 100
137 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 100
138 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 100
139 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 100
140 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 100
141 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 100
142 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 100
143 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 100
144 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 100
145 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 100
146 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 100
147 80.71.153.0 Deutschland 100
148 85.8.192.0 Grossbritannien 100
149 85.8.193.0 Grossbritannien 100
150 85.8.194.0 Grossbritannien 100
151 85.8.195.0 Grossbritannien 100
152 85.8.196.0 Grossbritannien 100
153 85.8.197.0 Grossbritannien 100
154 85.8.198.0 Grossbritannien 100
155 85.8.199.0 Grossbritannien 100
156 85.8.200.0 Grossbritannien 100
157 85.8.201.0 Grossbritannien 100
158 85.8.202.0 Grossbritannien 100
159 85.8.203.0 Grossbritannien 100
160 85.8.204.0 Grossbritannien 100
161 85.8.205.0 Grossbritannien 100
162 85.8.206.0 Grossbritannien 100
163 85.8.207.0 Grossbritannien 100
164 85.8.208.0 Grossbritannien 100
165 85.8.209.0 Grossbritannien 100
166 85.8.210.0 Grossbritannien 100
167 85.8.211.0 Grossbritannien 100
168 85.8.212.0 Grossbritannien 100
169 85.8.213.0 Grossbritannien 100
170 85.8.214.0 Grossbritannien 100
171 85.8.215.0 Grossbritannien 100
172 85.8.216.0 Grossbritannien 100
173 85.8.217.0 Grossbritannien 100
174 85.8.218.0 Grossbritannien 100
175 85.8.219.0 Grossbritannien 100
176 85.8.220.0 Grossbritannien 100
177 85.8.221.0 Grossbritannien 100
178 85.8.222.0 Grossbritannien 100
179 85.8.223.0 Grossbritannien 100
180 85.8.224.0 Grossbritannien 100
181 85.8.225.0 Grossbritannien 100
182 85.8.226.0 Grossbritannien 100
183 85.8.227.0 Grossbritannien 100
184 85.8.228.0 Grossbritannien 100
185 85.8.229.0 Grossbritannien 100
186 85.8.230.0 Grossbritannien 100
187 85.8.231.0 Grossbritannien 100
188 85.8.232.0 Grossbritannien 100
189 85.8.233.0 Grossbritannien 100
190 85.8.234.0 Grossbritannien 100
191 85.8.235.0 Grossbritannien 100
192 85.8.236.0 Grossbritannien 100
193 85.8.237.0 Grossbritannien 100
194 85.8.238.0 Grossbritannien 100
195 85.8.239.0 Grossbritannien 100
196 85.8.240.0 Grossbritannien 100
197 85.8.241.0 Grossbritannien 100
198 85.8.242.0 Grossbritannien 100
199 85.8.243.0 Grossbritannien 100
200 85.8.244.0 Grossbritannien 100
201 85.8.245.0 Grossbritannien 100
202 85.8.246.0 Grossbritannien 100
203 85.8.247.0 Grossbritannien 100
204 85.8.248.0 Grossbritannien 100
205 85.8.249.0 Grossbritannien 100
206 85.8.250.0 Grossbritannien 100
207 85.8.251.0 Grossbritannien 100
208 85.8.252.0 Grossbritannien 100
209 85.8.253.0 Grossbritannien 100
210 85.8.254.0 Grossbritannien 100
211 85.8.255.0 Grossbritannien 100
212 85.209.40.0 China 100
213 85.209.41.0 China 100
214 85.209.42.0 China 100
215 85.209.43.0 China 100
216 91.194.6.0 Iran 100
217 91.206.28.0 Grossbritannien 100
218 91.209.227.0 Frankreich 100
219 91.211.112.0 Italien 100
220 91.212.11.0 Frankreich 100
221 91.212.14.0 Frankreich 100
222 91.212.19.0 Frankreich 100
223 91.223.255.0 Grossbritannien 100
224 91.230.216.0 Litauen 100
225 95.141.246.0 Russland 100
226 176.126.97.0 Deutschland 100
227 185.10.240.0 Libyen 100
228 185.10.241.0 Libyen 100
229 185.10.242.0 Libyen 100
230 185.10.243.0 Libyen 100
231 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 100
232 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 100
233 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 100
234 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 100
235 185.38.172.0 Dänemark 100
236 185.38.173.0 Dänemark 100
237 185.38.174.0 Dänemark 100
238 185.38.175.0 Dänemark 100
239 185.68.52.0 Schweiz 100
240 185.68.53.0 Schweiz 100
241 185.68.54.0 Schweiz 100
242 185.68.55.0 Schweiz 100
243 185.98.24.0 Irak 100
244 185.98.25.0 Irak 100
245 185.98.26.0 Irak 100
246 185.98.27.0 Irak 100
247 185.98.132.0 Griechenland 100
248 185.98.133.0 Griechenland 100
249 185.98.134.0 Griechenland 100
250 185.98.135.0 Griechenland 100
251 185.104.0.0 Griechenland 100
252 185.104.1.0 Griechenland 100
253 185.104.2.0 Griechenland 100
254 185.104.3.0 Griechenland 100
255 185.106.116.0 Russland 100
256 185.106.117.0 Russland 100
257 185.106.118.0 Russland 100
258 185.106.119.0 Russland 100
259 185.125.140.0 Grossbritannien 100
260 185.125.141.0 Grossbritannien 100
261 185.125.142.0 Grossbritannien 100
262 185.125.143.0 Grossbritannien 100
263 185.127.40.0 Norwegen 100
264 185.127.41.0 Norwegen 100
265 185.127.42.0 Norwegen 100
266 185.127.43.0 Norwegen 100
267 185.131.202.0 Frankreich 100
268 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 100
269 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 100
270 185.135.196.0 Irak 100
271 185.135.197.0 Irak 100
272 185.135.198.0 Irak 100
273 185.135.199.0 Irak 100
274 185.155.117.0 Belgien 100
275 185.159.87.0 Italien 100
276 185.163.128.0 Türkei 100
277 185.163.129.0 Türkei 100
278 185.163.130.0 Türkei 100
279 185.163.131.0 Türkei 100
280 185.166.92.0 Kuwait 100
281 185.166.93.0 Kuwait 100
282 185.166.94.0 Kuwait 100
283 185.166.95.0 Kuwait 100
284 185.179.124.0 Russland 100
285 185.179.125.0 Russland 100
286 185.179.126.0 Russland 100
287 185.179.127.0 Russland 100
288 185.188.13.0 Grossbritannien 100
289 185.201.168.0 Russland 100
290 185.201.169.0 Russland 100
291 185.201.170.0 Russland 100
292 185.201.171.0 Russland 100
293 185.203.91.0 Grossbritannien 100
294 185.225.197.0 Grossbritannien 100
295 185.228.249.0 Irak 100
296 185.238.164.0 Spanien 100
297 185.238.165.0 Spanien 100
298 185.238.166.0 Spanien 100
299 185.238.167.0 Spanien 100
300 185.248.26.0 Schweden 100
301 185.251.17.0 Litauen 100
302 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 100
303 188.93.113.0 Tschechien 100
304 192.149.98.0 Grossbritannien 100
305 192.166.36.0 Irak 100
306 192.166.37.0 Irak 100
307 192.166.38.0 Irak 100
308 192.166.39.0 Irak 100
309 193.17.32.0 Italien 100
310 193.47.84.0 Spanien 100
311 193.56.120.0 Oman 100
312 193.56.121.0 Oman 100
313 193.56.122.0 Oman 100
314 193.56.123.0 Oman 100
315 193.58.116.0 Zypern 100
316 193.93.183.0 Frankreich 100
317 194.0.143.0 Saudiarabien 100
318 194.62.163.0 Grossbritannien 100
319 194.76.184.0 Portugal 100
320 194.76.185.0 Portugal 100
321 194.76.198.0 Portugal 100
322 194.76.199.0 Portugal 100
323 194.104.134.0 Litauen 100
324 194.153.135.0 Georgien 100
325 195.20.216.0 Spanien 100
326 195.20.217.0 Spanien 100
327 195.96.139.0 Deutschland 100
328 195.140.216.0 Grossbritannien 100
329 195.140.217.0 Grossbritannien 100
330 195.140.218.0 Grossbritannien 100
331 195.140.219.0 Grossbritannien 100
332 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 100
333 212.6.55.0 Frankreich 100
334 212.104.131.0 Italien 100
335 212.104.133.0 Italien 100
336 213.232.193.0 Deutschland 100
337 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 100
338 217.18.91.0 Frankreich 100
339 217.22.0.0 Grossbritannien 100
340 217.22.1.0 Grossbritannien 100
341 217.22.2.0 Grossbritannien 100
342 217.22.3.0 Grossbritannien 100
343 217.22.4.0 Grossbritannien 100
344 217.22.5.0 Grossbritannien 100
345 217.22.6.0 Grossbritannien 100
346 217.22.7.0 Grossbritannien 100
347 217.22.8.0 Grossbritannien 100
348 217.22.9.0 Grossbritannien 100
349 217.22.10.0 Grossbritannien 100
350 217.22.11.0 Grossbritannien 100
351 217.22.12.0 Grossbritannien 100
352 217.22.13.0 Grossbritannien 100
353 217.22.14.0 Grossbritannien 100
354 217.22.15.0 Grossbritannien 100
355 217.65.128.0 Deutschland 100
356 217.65.129.0 Deutschland 100
357 217.65.130.0 Deutschland 100
358 185.105.9.0 Spanien 101
359 185.136.240.0 Irak 101
360 185.136.241.0 Irak 101
361 185.136.242.0 Irak 101
362 185.136.243.0 Irak 101
363 185.188.28.0 Grossbritannien 101
364 5.182.60.0 China 107
365 5.182.61.0 China 107
366 5.182.62.0 China 107
367 5.182.63.0 China 107
368 109.74.16.0 Belgien 107
369 109.74.17.0 Belgien 107
370 109.74.18.0 Belgien 107
371 109.74.19.0 Belgien 107
372 91.199.14.0 Russland 115
373 91.231.144.0 Grossbritannien 118
374 193.46.72.0 Grossbritannien 122
375 193.17.42.0 Israel 124
376 91.208.54.0 Norwegen 129
377 91.217.206.0 Deutschland 130
378 193.201.22.0 Griechenland 130
379 193.201.23.0 Griechenland 130
380 91.228.227.0 Frankreich 132
381 193.200.114.0 Grossbritannien 138
382 193.200.115.0 Grossbritannien 138
383 91.199.230.0 Spanien 145
384 194.110.71.0 Italien 145
385 194.156.77.0 Seychellen 150
386 91.213.164.0 Grossbritannien 158
387 194.54.68.0 Norwegen 159
388 194.54.69.0 Norwegen 159
389 194.54.70.0 Norwegen 159
390 194.54.71.0 Norwegen 159
391 194.213.118.0 Schweden 160
392 194.213.119.0 Schweden 160
393 95.156.251.0 Seychellen 167
394 185.223.161.0 Seychellen 167
395 91.221.40.0 Schweiz 168
396 91.221.41.0 Schweiz 168
397 185.65.116.0 Dänemark 171
398 185.65.117.0 Dänemark 171
399 185.65.118.0 Dänemark 171
400 185.65.119.0 Dänemark 171
401 185.234.103.0 Irak 171
402 195.242.189.0 Norwegen 178

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
193.29.49.0 256 20250909
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 899

LIR Position Präfix Land
ch 241 185.68.54.0
de 242 185.68.55.0
de 243 185.98.24.0
de 244 185.98.25.0

Quarantäne 158 (65)

Tage Jahre IPv4 Land
3847 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2179 6 195.138.217.0 Ukraine
2170 6 195.3.160.0 Italien
2170 6 195.3.161.0 Italien
2170 6 195.3.162.0 Italien
2170 6 195.3.163.0 Italien
2096 6 91.245.221.0 Ukraine
2096 6 193.17.40.0 Portugal
2096 6 193.17.228.0 Ukraine
2096 6 193.41.204.0 Lettland
2096 6 193.111.88.0 Deutschland
2096 6 193.194.137.0 Deutschland
2096 6 194.88.11.0 Russland
2096 6 195.85.233.0 Ukraine
1530 4 193.101.180.0 Deutschland
1530 4 193.101.181.0 Deutschland
1511 4 193.102.208.0 Deutschland
1501 4 194.139.30.0 Deutschland
1497 4 193.103.164.0 Deutschland
1487 4 193.96.236.0 Deutschland
1450 4 194.173.169.0 Deutschland
1431 4 193.99.153.0 Deutschland
1380 4 193.101.167.0 Deutschland
1351 4 193.99.249.0 Deutschland
1279 4 194.180.159.0 Deutschland
1234 3 91.217.215.0 Bulgarien
808 2 193.102.74.0 Deutschland
601 2 195.238.229.0 Frankreich
280 1 193.110.156.0 Ukraine
246 1 176.118.176.0 Bahrain
246 1 176.118.177.0 Bahrain
246 1 176.118.178.0 Bahrain
246 1 176.118.179.0 Bahrain
245 1 213.177.160.0 Italien
245 1 213.177.161.0 Italien
245 1 213.177.162.0 Italien
245 1 213.177.163.0 Italien
245 1 213.177.164.0 Italien
245 1 213.177.165.0 Italien
245 1 213.177.166.0 Italien
245 1 213.177.167.0 Italien
245 1 213.177.168.0 Italien
245 1 213.177.169.0 Italien
245 1 213.177.170.0 Italien
245 1 213.177.171.0 Italien
245 1 213.177.172.0 Italien
245 1 213.177.173.0 Italien
245 1 213.177.174.0 Italien
245 1 213.177.175.0 Italien
245 1 213.177.176.0 Italien
245 1 213.177.177.0 Italien
245 1 213.177.178.0 Italien
245 1 213.177.179.0 Italien
245 1 213.177.180.0 Italien
245 1 213.177.181.0 Italien
245 1 213.177.182.0 Italien
245 1 213.177.183.0 Italien
245 1 213.177.184.0 Italien
245 1 213.177.185.0 Italien
245 1 213.177.186.0 Italien
245 1 213.177.187.0 Italien
245 1 213.177.188.0 Italien
245 1 213.177.189.0 Italien
245 1 213.177.190.0 Italien
245 1 213.177.191.0 Italien
 
180 0 130.193.24.0 Frankreich
180 0 130.193.25.0 Frankreich
180 0 130.193.26.0 Frankreich
180 0 130.193.27.0 Frankreich
180 0 130.193.28.0 Frankreich
180 0 130.193.29.0 Frankreich
180 0 130.193.30.0 Frankreich
180 0 130.193.31.0 Frankreich
174 0 194.117.64.0 Russland
174 0 194.117.65.0 Russland
174 0 194.117.66.0 Russland
174 0 194.117.67.0 Russland
174 0 194.117.68.0 Russland
174 0 194.117.69.0 Russland
174 0 194.117.70.0 Russland
174 0 194.117.71.0 Russland
174 0 194.117.72.0 Russland
174 0 194.117.73.0 Russland
174 0 194.117.74.0 Russland
174 0 194.117.75.0 Russland
174 0 194.117.76.0 Russland
174 0 194.117.77.0 Russland
174 0 194.117.78.0 Russland
174 0 194.117.79.0 Russland
174 0 194.117.80.0 Russland
174 0 194.117.81.0 Russland
174 0 194.117.82.0 Russland
174 0 194.117.83.0 Russland
174 0 194.117.84.0 Russland
174 0 194.117.85.0 Russland
174 0 194.117.86.0 Russland
174 0 194.117.87.0 Russland
174 0 194.117.88.0 Russland
174 0 194.117.89.0 Russland
174 0 194.117.90.0 Russland
174 0 194.117.91.0 Russland
174 0 194.117.92.0 Russland
174 0 194.117.93.0 Russland
174 0 194.117.94.0 Russland
174 0 194.117.95.0 Russland
143 0 91.229.73.0 Deutschland
143 0 193.22.160.0 Deutschland
143 0 193.22.161.0 Deutschland
143 0 193.22.162.0 Deutschland
143 0 193.22.163.0 Deutschland
73 0 95.143.96.0 Italien
73 0 95.143.97.0 Italien
73 0 95.143.98.0 Italien
73 0 95.143.99.0 Italien
73 0 95.143.100.0 Italien
73 0 95.143.101.0 Italien
73 0 95.143.102.0 Italien
73 0 95.143.103.0 Italien
73 0 95.143.104.0 Italien
73 0 95.143.105.0 Italien
73 0 95.143.106.0 Italien
73 0 95.143.107.0 Italien
73 0 95.143.108.0 Italien
73 0 95.143.109.0 Italien
73 0 95.143.110.0 Italien
73 0 95.143.111.0 Italien
73 0 212.47.32.0 Italien
73 0 212.47.33.0 Italien
73 0 212.47.34.0 Italien
73 0 212.47.35.0 Italien
73 0 212.47.36.0 Italien
73 0 212.47.37.0 Italien
73 0 212.47.38.0 Italien
73 0 212.47.39.0 Italien
73 0 212.47.40.0 Italien
73 0 212.47.41.0 Italien
73 0 212.47.42.0 Italien
73 0 212.47.43.0 Italien
73 0 212.47.44.0 Italien
73 0 212.47.45.0 Italien
73 0 212.47.46.0 Italien
73 0 212.47.47.0 Italien
73 0 212.47.48.0 Italien
73 0 212.47.49.0 Italien
73 0 212.47.50.0 Italien
73 0 212.47.51.0 Italien
73 0 212.47.52.0 Italien
73 0 212.47.53.0 Italien
73 0 212.47.54.0 Italien
73 0 212.47.55.0 Italien
73 0 212.47.56.0 Italien
73 0 212.47.57.0 Italien
73 0 212.47.58.0 Italien
73 0 212.47.59.0 Italien
73 0 212.47.60.0 Italien
73 0 212.47.61.0 Italien
73 0 212.47.62.0 Italien
73 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 302

Netzwerk Adressen Land Datum
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.245.0 256 20250908
193.33.244.0 256 20250908
194.116.239.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
194.26.67.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.64.0 256 20250818
194.26.65.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
217.70.10.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
194.4.152.0 256 20250805
193.177.245.0 256 20250805
77.95.175.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.3.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
