Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
29288 20100422
12784 20100422
13024 20100422
13196 20100422
30807 20100422
15476 20100422
15567 20100422
31433 20100422
20822 20100422
43094 20100422
21066 20100422
43345 20100422
21398 20100422
35336 20100422
43972 20100422
8525 20100422
35710 20100422
12532 20100422
39859 20100422
13149 20100422
30763 20100422
15662 20100422
15758 20100422
15973 20100422
42884 20100422
43539 20100422
6888 20100422
8652 20100422
196653 20100422
8740 20100422
8933 20100422
44500 20100422
28817 20100422
12308 20100422
39548 20100422
39720 20100422
29352 20100422
30899 20100422
15371 20100422
15452 20100422
31179 20100422
15627 20100422
41712 20100422
15928 20100422
16106 20100422
33889 20100422
34151 20100422
2027 20100422
43077 20100422
5509 20100422
35218 20100422
8202 20100422
8417 20100422
35695 20100422
196757 20100422
9184 20100422
29377 20100422
13288 20100422
31019 20100422
41536 20100422
15579 20100422
15745 20100422
31663 20100422
20761 20100422
34461 20100422
5556 20100422
8252 20100422
35496 20100422
8352 20100422
25095 20100422
8722 20100422
38963 20100422
196859 20100422
9106 20100422
12745 20100422
13163 20100422
30875 20100422
15528 20100422
41575 20100422
48310 20100422
16090 20100422
16337 20100422
34062 20100422
34223 20100422
42704 20100422
42984 20100422
35111 20100422
6901 20100422
50691 20100422
35758 20100422
25360 20100422
25463 20100422
196893 20100422
9037 20100422
196953 20100422
9169 20100422
47299 20100422
39739 20100422
39828 20100422
29365 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
7257 Japan 20260126
6540 Grossbritannien 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 653

Position IPv4 Land Tage
1 91.199.230.0 Spanien 4
2 194.110.71.0 Italien 4
3 194.156.77.0 Seychellen 9
4 91.213.164.0 Grossbritannien 17
5 194.54.68.0 Norwegen 18
6 194.54.69.0 Norwegen 18
7 194.54.70.0 Norwegen 18
8 194.54.71.0 Norwegen 18
9 194.213.118.0 Schweden 19
10 194.213.119.0 Schweden 19
11 95.156.251.0 Seychellen 26
12 185.223.161.0 Seychellen 26
13 91.221.40.0 Schweiz 27
14 91.221.41.0 Schweiz 27
15 185.65.116.0 Dänemark 30
16 185.65.117.0 Dänemark 30
17 185.65.118.0 Dänemark 30
18 185.65.119.0 Dänemark 30
19 185.234.103.0 Irak 30
20 195.242.189.0 Norwegen 37
21 194.62.112.0 Grossbritannien 42
22 194.62.113.0 Grossbritannien 42
23 194.62.114.0 Grossbritannien 42
24 194.62.115.0 Grossbritannien 42
25 194.62.116.0 Grossbritannien 42
26 194.62.117.0 Grossbritannien 42
27 194.62.118.0 Grossbritannien 42
28 194.62.119.0 Grossbritannien 42
29 79.171.152.0 Grossbritannien 43
30 195.110.8.0 Rumänien 49
31 195.110.9.0 Rumänien 49
32 91.233.244.0 Russland 50
33 91.233.245.0 Russland 50
34 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
35 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
36 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
37 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
38 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
39 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
40 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
41 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 51
42 195.95.176.0 Polen 55
43 194.50.42.0 Griechenland 65
44 91.208.190.0 Polen 71
45 217.18.48.0 Deutschland 71
46 217.18.49.0 Deutschland 71
47 217.18.50.0 Deutschland 71
48 217.18.51.0 Deutschland 71
49 194.50.89.0 Polen 73
50 91.199.105.0 Polen 78
51 91.213.140.0 Grossbritannien 79
52 91.206.74.0 Italien 80
53 91.206.75.0 Italien 80
54 185.238.113.0 Grossbritannien 84
55 193.23.136.0 Grossbritannien 84
56 193.104.210.0 Ukraine 84
57 185.43.32.0 Grossbritannien 86
58 185.43.33.0 Grossbritannien 86
59 185.43.34.0 Grossbritannien 86
60 185.43.35.0 Grossbritannien 86
61 195.13.35.0 Frankreich 90
62 195.13.36.0 Frankreich 90
63 195.13.37.0 Frankreich 90
64 193.168.164.0 Israel 91
65 193.168.165.0 Israel 91
66 193.168.166.0 Israel 91
67 193.168.167.0 Israel 91
68 195.66.96.0 Israel 91
69 91.219.116.0 Spanien 92
70 91.219.117.0 Spanien 92
71 91.219.118.0 Spanien 92
72 91.219.119.0 Spanien 92
73 164.40.232.0 Deutschland 93
74 164.40.233.0 Deutschland 93
75 164.40.234.0 Deutschland 93
76 164.40.235.0 Deutschland 93
77 164.40.236.0 Deutschland 93
78 164.40.237.0 Deutschland 93
79 164.40.238.0 Deutschland 93
80 164.40.239.0 Deutschland 93
81 185.10.92.0 Deutschland 93
82 185.10.93.0 Deutschland 93
83 185.10.94.0 Deutschland 93
84 185.10.95.0 Deutschland 93
85 193.84.95.0 Deutschland 93
86 185.62.44.0 Grossbritannien 98
87 185.62.45.0 Grossbritannien 98
88 185.62.46.0 Grossbritannien 98
89 185.62.47.0 Grossbritannien 98
90 193.23.115.0 Belgien 98
91 194.76.187.0 Deutschland 100
92 194.149.243.0 Belgien 100
93 185.60.220.0 Grossbritannien 101
94 185.60.221.0 Grossbritannien 101
95 185.60.222.0 Grossbritannien 101
96 185.60.223.0 Grossbritannien 101
97 193.151.247.0 Hongkong 104
98 194.99.65.0 Grossbritannien 104
99 194.165.57.0 Grossbritannien 105
100 91.240.203.0 Russland 111
101 91.240.212.0 Russland 111
102 91.240.213.0 Russland 111
103 193.201.196.0 Grossbritannien 111
104 193.201.197.0 Grossbritannien 111
105 91.245.213.0 Ukraine 112
106 193.105.153.0 Österreich 112
107 185.201.220.0 Türkei 114
108 185.201.221.0 Türkei 114
109 185.201.222.0 Türkei 114
110 185.201.223.0 Türkei 114
111 185.60.180.0 Schweiz 115
112 185.60.181.0 Schweiz 115
113 185.60.182.0 Schweiz 115
114 185.60.183.0 Schweiz 115
115 91.210.40.0 Armenien 119
116 91.210.41.0 Armenien 119
117 91.210.42.0 Armenien 119
118 91.210.43.0 Armenien 119
119 185.156.48.0 Grossbritannien 119
120 185.156.49.0 Grossbritannien 119
121 185.156.50.0 Grossbritannien 119
122 185.156.51.0 Grossbritannien 119
123 91.220.16.0 Russland 121
124 193.222.190.0 Niederlande 121
125 46.3.0.0 Russland 127
126 46.3.1.0 Russland 127
127 46.3.2.0 Russland 127
128 46.3.3.0 Russland 127
129 46.3.4.0 Russland 127
130 46.3.5.0 Russland 127
131 46.3.6.0 Russland 127
132 46.3.7.0 Russland 127
133 46.3.8.0 Russland 127
134 46.3.9.0 Russland 127
135 46.3.10.0 Russland 127
136 46.3.11.0 Russland 127
137 46.3.12.0 Russland 127
138 46.3.13.0 Russland 127
139 46.3.14.0 Russland 127
140 46.3.15.0 Russland 127
141 46.3.16.0 Russland 127
142 46.3.17.0 Russland 127
143 46.3.18.0 Russland 127
144 46.3.19.0 Russland 127
145 46.3.20.0 Russland 127
146 46.3.21.0 Russland 127
147 46.3.22.0 Russland 127
148 46.3.23.0 Russland 127
149 46.3.24.0 Russland 127
150 46.3.25.0 Russland 127
151 46.3.26.0 Russland 127
152 46.3.27.0 Russland 127
153 46.3.28.0 Russland 127
154 46.3.29.0 Russland 127
155 46.3.30.0 Russland 127
156 46.3.31.0 Russland 127
157 46.3.32.0 Russland 127
158 46.3.33.0 Russland 127
159 46.3.34.0 Russland 127
160 46.3.35.0 Russland 127
161 46.3.36.0 Russland 127
162 46.3.37.0 Russland 127
163 46.3.38.0 Russland 127
164 46.3.39.0 Russland 127
165 46.3.40.0 Russland 127
166 46.3.41.0 Russland 127
167 46.3.42.0 Russland 127
168 46.3.43.0 Russland 127
169 46.3.44.0 Russland 127
170 46.3.45.0 Russland 127
171 46.3.46.0 Russland 127
172 46.3.47.0 Russland 127
173 46.3.48.0 Russland 127
174 46.3.49.0 Russland 127
175 46.3.50.0 Russland 127
176 46.3.51.0 Russland 127
177 46.3.52.0 Russland 127
178 46.3.53.0 Russland 127
179 46.3.54.0 Russland 127
180 46.3.55.0 Russland 127
181 46.3.56.0 Russland 127
182 46.3.57.0 Russland 127
183 46.3.58.0 Russland 127
184 46.3.59.0 Russland 127
185 46.3.60.0 Russland 127
186 46.3.61.0 Russland 127
187 46.3.62.0 Russland 127
188 46.3.63.0 Russland 127
189 46.3.64.0 Russland 127
190 46.3.65.0 Russland 127
191 46.3.66.0 Russland 127
192 46.3.67.0 Russland 127
193 46.3.68.0 Russland 127
194 46.3.69.0 Russland 127
195 46.3.70.0 Russland 127
196 46.3.71.0 Russland 127
197 46.3.72.0 Russland 127
198 46.3.73.0 Russland 127
199 46.3.74.0 Russland 127
200 46.3.75.0 Russland 127
201 46.3.76.0 Russland 127
202 46.3.77.0 Russland 127
203 46.3.78.0 Russland 127
204 46.3.79.0 Russland 127
205 46.3.80.0 Russland 127
206 46.3.81.0 Russland 127
207 46.3.82.0 Russland 127
208 46.3.83.0 Russland 127
209 46.3.84.0 Russland 127
210 46.3.85.0 Russland 127
211 46.3.86.0 Russland 127
212 46.3.87.0 Russland 127
213 46.3.88.0 Russland 127
214 46.3.89.0 Russland 127
215 46.3.90.0 Russland 127
216 46.3.91.0 Russland 127
217 46.3.92.0 Russland 127
218 46.3.93.0 Russland 127
219 46.3.94.0 Russland 127
220 46.3.95.0 Russland 127
221 46.3.96.0 Russland 127
222 46.3.97.0 Russland 127
223 46.3.98.0 Russland 127
224 46.3.99.0 Russland 127
225 46.3.100.0 Russland 127
226 46.3.101.0 Russland 127
227 46.3.102.0 Russland 127
228 46.3.103.0 Russland 127
229 46.3.104.0 Russland 127
230 46.3.105.0 Russland 127
231 46.3.106.0 Russland 127
232 46.3.107.0 Russland 127
233 46.3.108.0 Russland 127
234 46.3.109.0 Russland 127
235 46.3.110.0 Russland 127
236 46.3.111.0 Russland 127
237 46.3.112.0 Russland 127
238 46.3.113.0 Russland 127
239 46.3.114.0 Russland 127
240 46.3.115.0 Russland 127
241 46.3.116.0 Russland 127
242 46.3.117.0 Russland 127
243 46.3.118.0 Russland 127
244 46.3.119.0 Russland 127
245 46.3.120.0 Russland 127
246 46.3.121.0 Russland 127
247 46.3.122.0 Russland 127
248 46.3.123.0 Russland 127
249 46.3.124.0 Russland 127
250 46.3.125.0 Russland 127
251 46.3.126.0 Russland 127
252 46.3.127.0 Russland 127
253 46.3.128.0 Russland 127
254 46.3.129.0 Russland 127
255 46.3.130.0 Russland 127
256 46.3.131.0 Russland 127
257 46.3.132.0 Russland 127
258 46.3.133.0 Russland 127
259 46.3.134.0 Russland 127
260 46.3.135.0 Russland 127
261 46.3.136.0 Russland 127
262 46.3.137.0 Russland 127
263 46.3.138.0 Russland 127
264 46.3.139.0 Russland 127
265 46.3.140.0 Russland 127
266 46.3.141.0 Russland 127
267 46.3.142.0 Russland 127
268 46.3.143.0 Russland 127
269 46.3.144.0 Russland 127
270 46.3.145.0 Russland 127
271 46.3.146.0 Russland 127
272 46.3.147.0 Russland 127
273 46.3.148.0 Russland 127
274 46.3.149.0 Russland 127
275 46.3.150.0 Russland 127
276 46.3.151.0 Russland 127
277 46.3.152.0 Russland 127
278 46.3.153.0 Russland 127
279 46.3.154.0 Russland 127
280 46.3.155.0 Russland 127
281 46.3.156.0 Russland 127
282 46.3.157.0 Russland 127
283 46.3.158.0 Russland 127
284 46.3.159.0 Russland 127
285 46.3.160.0 Russland 127
286 46.3.161.0 Russland 127
287 46.3.162.0 Russland 127
288 46.3.163.0 Russland 127
289 46.3.164.0 Russland 127
290 46.3.165.0 Russland 127
291 46.3.166.0 Russland 127
292 46.3.167.0 Russland 127
293 46.3.168.0 Russland 127
294 46.3.169.0 Russland 127
295 46.3.170.0 Russland 127
296 46.3.171.0 Russland 127
297 46.3.172.0 Russland 127
298 46.3.173.0 Russland 127
299 46.3.174.0 Russland 127
300 46.3.175.0 Russland 127
301 46.3.176.0 Russland 127
302 46.3.177.0 Russland 127
303 46.3.178.0 Russland 127
304 46.3.179.0 Russland 127
305 46.3.180.0 Russland 127
306 46.3.181.0 Russland 127
307 46.3.182.0 Russland 127
308 46.3.183.0 Russland 127
309 46.3.184.0 Russland 127
310 46.3.185.0 Russland 127
311 46.3.186.0 Russland 127
312 46.3.187.0 Russland 127
313 46.3.188.0 Russland 127
314 46.3.189.0 Russland 127
315 46.3.190.0 Russland 127
316 46.3.191.0 Russland 127
317 46.3.192.0 Russland 127
318 46.3.193.0 Russland 127
319 46.3.194.0 Russland 127
320 46.3.195.0 Russland 127
321 46.3.196.0 Russland 127
322 46.3.197.0 Russland 127
323 46.3.198.0 Russland 127
324 46.3.199.0 Russland 127
325 46.3.200.0 Russland 127
326 46.3.201.0 Russland 127
327 46.3.202.0 Russland 127
328 46.3.203.0 Russland 127
329 46.3.204.0 Russland 127
330 46.3.205.0 Russland 127
331 46.3.206.0 Russland 127
332 46.3.207.0 Russland 127
333 46.3.208.0 Russland 127
334 46.3.209.0 Russland 127
335 46.3.210.0 Russland 127
336 46.3.211.0 Russland 127
337 46.3.212.0 Russland 127
338 46.3.213.0 Russland 127
339 46.3.214.0 Russland 127
340 46.3.215.0 Russland 127
341 46.3.216.0 Russland 127
342 46.3.217.0 Russland 127
343 46.3.218.0 Russland 127
344 46.3.219.0 Russland 127
345 46.3.220.0 Russland 127
346 46.3.221.0 Russland 127
347 46.3.222.0 Russland 127
348 46.3.223.0 Russland 127
349 46.3.224.0 Russland 127
350 46.3.225.0 Russland 127
351 46.3.226.0 Russland 127
352 46.3.227.0 Russland 127
353 46.3.228.0 Russland 127
354 46.3.229.0 Russland 127
355 46.3.230.0 Russland 127
356 46.3.231.0 Russland 127
357 46.3.232.0 Russland 127
358 46.3.233.0 Russland 127
359 46.3.234.0 Russland 127
360 46.3.235.0 Russland 127
361 46.3.236.0 Russland 127
362 46.3.237.0 Russland 127
363 46.3.238.0 Russland 127
364 46.3.239.0 Russland 127
365 46.3.240.0 Russland 127
366 46.3.241.0 Russland 127
367 46.3.242.0 Russland 127
368 46.3.243.0 Russland 127
369 46.3.244.0 Russland 127
370 46.3.245.0 Russland 127
371 46.3.246.0 Russland 127
372 46.3.247.0 Russland 127
373 46.3.248.0 Russland 127
374 46.3.249.0 Russland 127
375 46.3.250.0 Russland 127
376 46.3.251.0 Russland 127
377 46.3.252.0 Russland 127
378 46.3.253.0 Russland 127
379 46.3.254.0 Russland 127
380 46.3.255.0 Russland 127
381 46.232.0.0 Russland 127
382 46.232.1.0 Russland 127
383 46.232.2.0 Russland 127
384 46.232.3.0 Russland 127
385 46.232.4.0 Russland 127
386 46.232.5.0 Russland 127
387 46.232.6.0 Russland 127
388 46.232.7.0 Russland 127
389 46.232.8.0 Russland 127
390 46.232.9.0 Russland 127
391 46.232.10.0 Russland 127
392 46.232.11.0 Russland 127
393 46.232.12.0 Russland 127
394 46.232.13.0 Russland 127
395 46.232.14.0 Russland 127
396 46.232.15.0 Russland 127
397 46.232.16.0 Russland 127
398 46.232.17.0 Russland 127
399 46.232.18.0 Russland 127
400 46.232.19.0 Russland 127
401 46.232.20.0 Russland 127
402 46.232.21.0 Russland 127
403 46.232.22.0 Russland 127
404 46.232.23.0 Russland 127
405 46.232.24.0 Russland 127
406 46.232.25.0 Russland 127
407 46.232.26.0 Russland 127
408 46.232.27.0 Russland 127
409 46.232.28.0 Russland 127
410 46.232.29.0 Russland 127
411 46.232.30.0 Russland 127
412 46.232.31.0 Russland 127
413 46.232.32.0 Russland 127
414 46.232.33.0 Russland 127
415 46.232.34.0 Russland 127
416 46.232.35.0 Russland 127
417 46.232.36.0 Russland 127
418 46.232.37.0 Russland 127
419 46.232.38.0 Russland 127
420 46.232.39.0 Russland 127
421 46.232.40.0 Russland 127
422 46.232.41.0 Russland 127
423 46.232.42.0 Russland 127
424 46.232.43.0 Russland 127
425 46.232.44.0 Russland 127
426 46.232.45.0 Russland 127
427 46.232.46.0 Russland 127
428 46.232.47.0 Russland 127
429 46.232.48.0 Russland 127
430 46.232.49.0 Russland 127
431 46.232.50.0 Russland 127
432 46.232.51.0 Russland 127
433 46.232.52.0 Russland 127
434 46.232.53.0 Russland 127
435 46.232.54.0 Russland 127
436 46.232.55.0 Russland 127
437 46.232.56.0 Russland 127
438 46.232.57.0 Russland 127
439 46.232.58.0 Russland 127
440 46.232.59.0 Russland 127
441 46.232.60.0 Russland 127
442 46.232.61.0 Russland 127
443 46.232.62.0 Russland 127
444 46.232.63.0 Russland 127
445 46.232.64.0 Russland 127
446 46.232.65.0 Russland 127
447 46.232.66.0 Russland 127
448 46.232.67.0 Russland 127
449 46.232.68.0 Russland 127
450 46.232.69.0 Russland 127
451 46.232.70.0 Russland 127
452 46.232.71.0 Russland 127
453 46.232.72.0 Russland 127
454 46.232.73.0 Russland 127
455 46.232.74.0 Russland 127
456 46.232.75.0 Russland 127
457 46.232.76.0 Russland 127
458 46.232.77.0 Russland 127
459 46.232.78.0 Russland 127
460 46.232.79.0 Russland 127
461 46.232.80.0 Russland 127
462 46.232.81.0 Russland 127
463 46.232.82.0 Russland 127
464 46.232.83.0 Russland 127
465 46.232.84.0 Russland 127
466 46.232.85.0 Russland 127
467 46.232.86.0 Russland 127
468 46.232.87.0 Russland 127
469 46.232.88.0 Russland 127
470 46.232.89.0 Russland 127
471 46.232.90.0 Russland 127
472 46.232.91.0 Russland 127
473 46.232.92.0 Russland 127
474 46.232.93.0 Russland 127
475 46.232.94.0 Russland 127
476 46.232.95.0 Russland 127
477 46.232.96.0 Russland 127
478 46.232.97.0 Russland 127
479 46.232.98.0 Russland 127
480 46.232.99.0 Russland 127
481 46.232.100.0 Russland 127
482 46.232.101.0 Russland 127
483 46.232.102.0 Russland 127
484 46.232.103.0 Russland 127
485 46.232.104.0 Russland 127
486 46.232.105.0 Russland 127
487 46.232.106.0 Russland 127
488 46.232.107.0 Russland 127
489 46.232.108.0 Russland 127
490 46.232.109.0 Russland 127
491 46.232.110.0 Russland 127
492 46.232.111.0 Russland 127
493 46.232.112.0 Russland 127
494 46.232.113.0 Russland 127
495 46.232.114.0 Russland 127
496 46.232.115.0 Russland 127
497 46.232.116.0 Russland 127
498 46.232.117.0 Russland 127
499 46.232.118.0 Russland 127
500 46.232.119.0 Russland 127
501 46.232.120.0 Russland 127
502 46.232.121.0 Russland 127
503 46.232.122.0 Russland 127
504 46.232.123.0 Russland 127
505 46.232.124.0 Russland 127
506 46.232.125.0 Russland 127
507 46.232.126.0 Russland 127
508 46.232.127.0 Russland 127
509 80.243.128.0 Russland 127
510 80.243.129.0 Russland 127
511 80.243.130.0 Russland 127
512 80.243.131.0 Russland 127
513 80.243.132.0 Russland 127
514 80.243.133.0 Russland 127
515 80.243.134.0 Russland 127
516 80.243.135.0 Russland 127
517 80.243.136.0 Russland 127
518 80.243.137.0 Russland 127
519 80.243.138.0 Russland 127
520 80.243.139.0 Russland 127
521 80.243.140.0 Russland 127
522 80.243.141.0 Russland 127
523 80.243.142.0 Russland 127
524 80.243.143.0 Russland 127
525 149.126.192.0 Russland 127
526 149.126.193.0 Russland 127
527 149.126.194.0 Russland 127
528 149.126.195.0 Russland 127
529 149.126.196.0 Russland 127
530 149.126.197.0 Russland 127
531 149.126.198.0 Russland 127
532 149.126.199.0 Russland 127
533 149.126.200.0 Russland 127
534 149.126.201.0 Russland 127
535 149.126.202.0 Russland 127
536 149.126.203.0 Russland 127
537 149.126.204.0 Russland 127
538 149.126.205.0 Russland 127
539 149.126.206.0 Russland 127
540 149.126.207.0 Russland 127
541 149.126.208.0 Russland 127
542 149.126.209.0 Russland 127
543 149.126.210.0 Russland 127
544 149.126.211.0 Russland 127
545 149.126.212.0 Russland 127
546 149.126.213.0 Russland 127
547 149.126.214.0 Russland 127
548 149.126.215.0 Russland 127
549 149.126.216.0 Russland 127
550 149.126.217.0 Russland 127
551 149.126.218.0 Russland 127
552 149.126.219.0 Russland 127
553 149.126.220.0 Russland 127
554 149.126.221.0 Russland 127
555 149.126.222.0 Russland 127
556 149.126.223.0 Russland 127
557 149.126.224.0 Russland 127
558 149.126.225.0 Russland 127
559 149.126.226.0 Russland 127
560 149.126.227.0 Russland 127
561 149.126.228.0 Russland 127
562 149.126.229.0 Russland 127
563 149.126.230.0 Russland 127
564 149.126.231.0 Russland 127
565 149.126.232.0 Russland 127
566 149.126.233.0 Russland 127
567 149.126.234.0 Russland 127
568 149.126.235.0 Russland 127
569 149.126.236.0 Russland 127
570 149.126.237.0 Russland 127
571 149.126.238.0 Russland 127
572 149.126.239.0 Russland 127
573 149.126.240.0 Russland 127
574 149.126.241.0 Russland 127
575 149.126.242.0 Russland 127
576 149.126.243.0 Russland 127
577 149.126.244.0 Russland 127
578 149.126.245.0 Russland 127
579 149.126.246.0 Russland 127
580 149.126.247.0 Russland 127
581 149.126.248.0 Russland 127
582 149.126.249.0 Russland 127
583 149.126.250.0 Russland 127
584 149.126.251.0 Russland 127
585 149.126.252.0 Russland 127
586 149.126.253.0 Russland 127
587 149.126.254.0 Russland 127
588 149.126.255.0 Russland 127
589 193.105.253.0 Irland 128
590 194.1.219.0 Dänemark 128
591 77.91.208.0 Finnland 130
592 194.31.63.0 Polen 133
593 91.217.229.0 Österreich 135
594 91.220.94.0 Moldova Republik 135
595 193.163.73.0 Niederlande 135
596 212.108.106.0 Estland 135
597 185.50.164.0 Polen 140
598 185.50.165.0 Polen 140
599 185.50.166.0 Polen 140
600 185.50.167.0 Polen 140
601 193.200.150.0 Seychellen 140
602 195.14.5.0 Frankreich 140
603 195.190.19.0 Israel 140
604 91.243.78.0 Österreich 147
605 91.243.79.0 Österreich 147
606 91.246.45.0 Hongkong 148
607 91.211.3.0 Grossbritannien 149
608 185.100.144.0 Österreich 149
609 185.100.145.0 Österreich 149
610 185.100.146.0 Österreich 149
611 185.100.147.0 Österreich 149
612 185.166.0.0 Schweiz 149
613 185.166.1.0 Schweiz 149
614 185.166.2.0 Schweiz 149
615 185.166.3.0 Schweiz 149
616 217.113.96.0 Österreich 149
617 217.113.97.0 Österreich 149
618 217.113.98.0 Österreich 149
619 217.113.99.0 Österreich 149
620 217.113.100.0 Österreich 149
621 217.113.101.0 Österreich 149
622 217.113.102.0 Österreich 149
623 217.113.103.0 Österreich 149
624 217.113.104.0 Österreich 149
625 217.113.105.0 Österreich 149
626 217.113.106.0 Österreich 149
627 217.113.107.0 Österreich 149
628 217.113.108.0 Österreich 149
629 217.113.109.0 Österreich 149
630 217.113.110.0 Österreich 149
631 217.113.111.0 Österreich 149
632 194.113.116.0 Belgien 153
633 193.193.161.0 Niederlande 154
634 94.127.16.0 Deutschland 157
635 94.127.17.0 Deutschland 157
636 94.127.18.0 Deutschland 157
637 94.127.19.0 Deutschland 157
638 94.127.20.0 Deutschland 157
639 94.127.21.0 Deutschland 157
640 94.127.22.0 Deutschland 157
641 94.127.23.0 Deutschland 157
642 109.68.216.0 Deutschland 157
643 109.68.217.0 Deutschland 157
644 109.68.218.0 Deutschland 157
645 109.68.219.0 Deutschland 157
646 109.68.220.0 Deutschland 157
647 109.68.221.0 Deutschland 157
648 109.68.222.0 Deutschland 157
649 109.68.223.0 Deutschland 157
650 193.227.226.0 Rumänien 160
651 193.227.227.0 Rumänien 160
652 195.191.6.0 Saudiarabien 170
653 195.191.7.0 Saudiarabien 170

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
85.209.40.0 1024 20260125
185.135.196.0 1024 20260122
192.166.36.0 1024 20260121
212.47.48.0 4096 20260121

Warteliste 748

LIR Position Präfix Land
ch 20 195.242.189.0
de 21 194.62.112.0
de 22 194.62.113.0
de 23 194.62.114.0

Quarantäne 156 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3988 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2320 6 195.138.217.0 Ukraine
2311 6 195.3.160.0 Italien
2311 6 195.3.161.0 Italien
2311 6 195.3.162.0 Italien
2311 6 195.3.163.0 Italien
2237 6 91.245.221.0 Ukraine
2237 6 193.17.40.0 Portugal
2237 6 193.17.228.0 Ukraine
2237 6 193.41.204.0 Lettland
2237 6 193.111.88.0 Deutschland
2237 6 193.194.137.0 Deutschland
2237 6 194.88.11.0 Russland
2237 6 195.85.233.0 Ukraine
1671 5 193.101.180.0 Deutschland
1671 5 193.101.181.0 Deutschland
1652 5 193.102.208.0 Deutschland
1642 4 194.139.30.0 Deutschland
1638 4 193.103.164.0 Deutschland
1628 4 193.96.236.0 Deutschland
1591 4 194.173.169.0 Deutschland
1572 4 193.99.153.0 Deutschland
1521 4 193.101.167.0 Deutschland
1492 4 193.99.249.0 Deutschland
1420 4 194.180.159.0 Deutschland
1375 4 91.217.215.0 Bulgarien
949 3 193.102.74.0 Deutschland
742 2 195.238.229.0 Frankreich
421 1 193.110.156.0 Ukraine
 
95 0 185.210.228.0 Grossbritannien
95 0 185.210.229.0 Grossbritannien
95 0 185.210.230.0 Grossbritannien
95 0 185.210.231.0 Grossbritannien
