Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
50926 20100422
8946 20100422
25550 20100422
28700 20100422
44695 20100422
196980 20100422
41112 20100422
13229 20100422
41609 20100422
31378 20100422
15837 20100422
31456 20100422
15973 20100422
34461 20100422
34901 20100422
43652 20100422
24854 20100422
24930 20100422
8432 20100422
25044 20100422
35836 20100422
25368 20100422
25580 20100422
9072 20100422
197005 20100422
39548 20100422
12868 20100422
39859 20100422
13262 20100422
15928 20100422
16106 20100422
34062 20100422
34223 20100422
6668 20100422
12300 20100422
196969 20100422
12642 20100422
39720 20100422
29441 20100422
41409 20100422
41879 20100422
33928 20100422
42704 20100422
34611 20100422
21319 20100422
35057 20100422
25130 20100422
39149 20100422
12432 20100422
41255 20100422
41634 20100422
41739 20100422
31594 20100422
16090 20100422
16337 20100422
34050 20100422
21036 20100422
21440 20100422
6743 20100422
35266 20100422
24797 20100422
25160 20100422
9102 20100422
28866 20100422
47110 20100422
29281 20100422
29361 20100422
41216 20100422
34008 20100422
49268 20100422
34428 20100422
43046 20100422
34952 20100422
6680 20100422
6783 20100422
44037 20100422
196703 20100422
39450 20100422
39739 20100422
39828 20100422
41520 20100422
15671 20100422
41723 20100422
15761 20100422
34107 20100422
34465 20100422
20951 20100422
34628 20100422
43330 20100422
35075 20100422
35247 20100422
6909 20100422
8407 20100422
25378 20100422
12609 20100422
47299 20100422
29502 20100422
15381 20100422
20885 20100422
5546 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
137235 Vereinigte Staaten 20260303
26954 Israel 20260302
6540 Grossbritannien 20260126
7257 Japan 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
25761 Österreich 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 659

Position IPv4 Land Tage
1 195.110.8.0 Rumänien 3
2 195.110.9.0 Rumänien 3
3 91.233.244.0 Russland 4
4 91.233.245.0 Russland 4
5 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
6 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
7 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
8 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
9 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
10 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
11 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
12 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 5
13 195.95.176.0 Polen 9
14 194.50.42.0 Griechenland 19
15 91.208.190.0 Polen 25
16 217.18.48.0 Deutschland 25
17 217.18.49.0 Deutschland 25
18 217.18.50.0 Deutschland 25
19 217.18.51.0 Deutschland 25
20 194.50.89.0 Polen 27
21 91.199.105.0 Polen 32
22 91.213.140.0 Grossbritannien 33
23 91.206.74.0 Italien 34
24 91.206.75.0 Italien 34
25 185.238.113.0 Grossbritannien 38
26 193.23.136.0 Grossbritannien 38
27 193.104.210.0 Ukraine 38
28 185.43.32.0 Grossbritannien 40
29 185.43.33.0 Grossbritannien 40
30 185.43.34.0 Grossbritannien 40
31 185.43.35.0 Grossbritannien 40
32 193.168.164.0 Israel 45
33 193.168.165.0 Israel 45
34 193.168.166.0 Israel 45
35 193.168.167.0 Israel 45
36 195.66.96.0 Israel 45
37 91.219.116.0 Spanien 46
38 91.219.117.0 Spanien 46
39 91.219.118.0 Spanien 46
40 91.219.119.0 Spanien 46
41 164.40.232.0 Deutschland 47
42 164.40.233.0 Deutschland 47
43 164.40.234.0 Deutschland 47
44 164.40.235.0 Deutschland 47
45 164.40.236.0 Deutschland 47
46 164.40.237.0 Deutschland 47
47 164.40.238.0 Deutschland 47
48 164.40.239.0 Deutschland 47
49 185.10.92.0 Deutschland 47
50 185.10.93.0 Deutschland 47
51 185.10.94.0 Deutschland 47
52 185.10.95.0 Deutschland 47
53 193.84.95.0 Deutschland 47
54 185.62.44.0 Grossbritannien 52
55 185.62.45.0 Grossbritannien 52
56 185.62.46.0 Grossbritannien 52
57 185.62.47.0 Grossbritannien 52
58 193.23.115.0 Belgien 52
59 194.76.187.0 Deutschland 54
60 194.149.243.0 Belgien 54
61 185.60.220.0 Grossbritannien 55
62 185.60.221.0 Grossbritannien 55
63 185.60.222.0 Grossbritannien 55
64 185.60.223.0 Grossbritannien 55
65 193.151.247.0 Hongkong 58
66 194.99.65.0 Grossbritannien 58
67 194.165.57.0 Grossbritannien 59
68 91.240.203.0 Russland 65
69 91.240.212.0 Russland 65
70 91.240.213.0 Russland 65
71 193.201.196.0 Grossbritannien 65
72 193.201.197.0 Grossbritannien 65
73 91.245.213.0 Ukraine 66
74 193.105.153.0 Österreich 66
75 185.201.220.0 Türkei 68
76 185.201.221.0 Türkei 68
77 185.201.222.0 Türkei 68
78 185.201.223.0 Türkei 68
79 185.60.180.0 Schweiz 69
80 185.60.181.0 Schweiz 69
81 185.60.182.0 Schweiz 69
82 185.60.183.0 Schweiz 69
83 91.210.40.0 Armenien 73
84 91.210.41.0 Armenien 73
85 91.210.42.0 Armenien 73
86 91.210.43.0 Armenien 73
87 185.156.48.0 Grossbritannien 73
88 185.156.49.0 Grossbritannien 73
89 185.156.50.0 Grossbritannien 73
90 185.156.51.0 Grossbritannien 73
91 91.220.16.0 Russland 75
92 193.222.190.0 Niederlande 75
93 46.3.0.0 Russland 81
94 46.3.1.0 Russland 81
95 46.3.2.0 Russland 81
96 46.3.3.0 Russland 81
97 46.3.4.0 Russland 81
98 46.3.5.0 Russland 81
99 46.3.6.0 Russland 81
100 46.3.7.0 Russland 81
101 46.3.8.0 Russland 81
102 46.3.9.0 Russland 81
103 46.3.10.0 Russland 81
104 46.3.11.0 Russland 81
105 46.3.12.0 Russland 81
106 46.3.13.0 Russland 81
107 46.3.14.0 Russland 81
108 46.3.15.0 Russland 81
109 46.3.16.0 Russland 81
110 46.3.17.0 Russland 81
111 46.3.18.0 Russland 81
112 46.3.19.0 Russland 81
113 46.3.20.0 Russland 81
114 46.3.21.0 Russland 81
115 46.3.22.0 Russland 81
116 46.3.23.0 Russland 81
117 46.3.24.0 Russland 81
118 46.3.25.0 Russland 81
119 46.3.26.0 Russland 81
120 46.3.27.0 Russland 81
121 46.3.28.0 Russland 81
122 46.3.29.0 Russland 81
123 46.3.30.0 Russland 81
124 46.3.31.0 Russland 81
125 46.3.32.0 Russland 81
126 46.3.33.0 Russland 81
127 46.3.34.0 Russland 81
128 46.3.35.0 Russland 81
129 46.3.36.0 Russland 81
130 46.3.37.0 Russland 81
131 46.3.38.0 Russland 81
132 46.3.39.0 Russland 81
133 46.3.40.0 Russland 81
134 46.3.41.0 Russland 81
135 46.3.42.0 Russland 81
136 46.3.43.0 Russland 81
137 46.3.44.0 Russland 81
138 46.3.45.0 Russland 81
139 46.3.46.0 Russland 81
140 46.3.47.0 Russland 81
141 46.3.48.0 Russland 81
142 46.3.49.0 Russland 81
143 46.3.50.0 Russland 81
144 46.3.51.0 Russland 81
145 46.3.52.0 Russland 81
146 46.3.53.0 Russland 81
147 46.3.54.0 Russland 81
148 46.3.55.0 Russland 81
149 46.3.56.0 Russland 81
150 46.3.57.0 Russland 81
151 46.3.58.0 Russland 81
152 46.3.59.0 Russland 81
153 46.3.60.0 Russland 81
154 46.3.61.0 Russland 81
155 46.3.62.0 Russland 81
156 46.3.63.0 Russland 81
157 46.3.64.0 Russland 81
158 46.3.65.0 Russland 81
159 46.3.66.0 Russland 81
160 46.3.67.0 Russland 81
161 46.3.68.0 Russland 81
162 46.3.69.0 Russland 81
163 46.3.70.0 Russland 81
164 46.3.71.0 Russland 81
165 46.3.72.0 Russland 81
166 46.3.73.0 Russland 81
167 46.3.74.0 Russland 81
168 46.3.75.0 Russland 81
169 46.3.76.0 Russland 81
170 46.3.77.0 Russland 81
171 46.3.78.0 Russland 81
172 46.3.79.0 Russland 81
173 46.3.80.0 Russland 81
174 46.3.81.0 Russland 81
175 46.3.82.0 Russland 81
176 46.3.83.0 Russland 81
177 46.3.84.0 Russland 81
178 46.3.85.0 Russland 81
179 46.3.86.0 Russland 81
180 46.3.87.0 Russland 81
181 46.3.88.0 Russland 81
182 46.3.89.0 Russland 81
183 46.3.90.0 Russland 81
184 46.3.91.0 Russland 81
185 46.3.92.0 Russland 81
186 46.3.93.0 Russland 81
187 46.3.94.0 Russland 81
188 46.3.95.0 Russland 81
189 46.3.96.0 Russland 81
190 46.3.97.0 Russland 81
191 46.3.98.0 Russland 81
192 46.3.99.0 Russland 81
193 46.3.100.0 Russland 81
194 46.3.101.0 Russland 81
195 46.3.102.0 Russland 81
196 46.3.103.0 Russland 81
197 46.3.104.0 Russland 81
198 46.3.105.0 Russland 81
199 46.3.106.0 Russland 81
200 46.3.107.0 Russland 81
201 46.3.108.0 Russland 81
202 46.3.109.0 Russland 81
203 46.3.110.0 Russland 81
204 46.3.111.0 Russland 81
205 46.3.112.0 Russland 81
206 46.3.113.0 Russland 81
207 46.3.114.0 Russland 81
208 46.3.115.0 Russland 81
209 46.3.116.0 Russland 81
210 46.3.117.0 Russland 81
211 46.3.118.0 Russland 81
212 46.3.119.0 Russland 81
213 46.3.120.0 Russland 81
214 46.3.121.0 Russland 81
215 46.3.122.0 Russland 81
216 46.3.123.0 Russland 81
217 46.3.124.0 Russland 81
218 46.3.125.0 Russland 81
219 46.3.126.0 Russland 81
220 46.3.127.0 Russland 81
221 46.3.128.0 Russland 81
222 46.3.129.0 Russland 81
223 46.3.130.0 Russland 81
224 46.3.131.0 Russland 81
225 46.3.132.0 Russland 81
226 46.3.133.0 Russland 81
227 46.3.134.0 Russland 81
228 46.3.135.0 Russland 81
229 46.3.136.0 Russland 81
230 46.3.137.0 Russland 81
231 46.3.138.0 Russland 81
232 46.3.139.0 Russland 81
233 46.3.140.0 Russland 81
234 46.3.141.0 Russland 81
235 46.3.142.0 Russland 81
236 46.3.143.0 Russland 81
237 46.3.144.0 Russland 81
238 46.3.145.0 Russland 81
239 46.3.146.0 Russland 81
240 46.3.147.0 Russland 81
241 46.3.148.0 Russland 81
242 46.3.149.0 Russland 81
243 46.3.150.0 Russland 81
244 46.3.151.0 Russland 81
245 46.3.152.0 Russland 81
246 46.3.153.0 Russland 81
247 46.3.154.0 Russland 81
248 46.3.155.0 Russland 81
249 46.3.156.0 Russland 81
250 46.3.157.0 Russland 81
251 46.3.158.0 Russland 81
252 46.3.159.0 Russland 81
253 46.3.160.0 Russland 81
254 46.3.161.0 Russland 81
255 46.3.162.0 Russland 81
256 46.3.163.0 Russland 81
257 46.3.164.0 Russland 81
258 46.3.165.0 Russland 81
259 46.3.166.0 Russland 81
260 46.3.167.0 Russland 81
261 46.3.168.0 Russland 81
262 46.3.169.0 Russland 81
263 46.3.170.0 Russland 81
264 46.3.171.0 Russland 81
265 46.3.172.0 Russland 81
266 46.3.173.0 Russland 81
267 46.3.174.0 Russland 81
268 46.3.175.0 Russland 81
269 46.3.176.0 Russland 81
270 46.3.177.0 Russland 81
271 46.3.178.0 Russland 81
272 46.3.179.0 Russland 81
273 46.3.180.0 Russland 81
274 46.3.181.0 Russland 81
275 46.3.182.0 Russland 81
276 46.3.183.0 Russland 81
277 46.3.184.0 Russland 81
278 46.3.185.0 Russland 81
279 46.3.186.0 Russland 81
280 46.3.187.0 Russland 81
281 46.3.188.0 Russland 81
282 46.3.189.0 Russland 81
283 46.3.190.0 Russland 81
284 46.3.191.0 Russland 81
285 46.3.192.0 Russland 81
286 46.3.193.0 Russland 81
287 46.3.194.0 Russland 81
288 46.3.195.0 Russland 81
289 46.3.196.0 Russland 81
290 46.3.197.0 Russland 81
291 46.3.198.0 Russland 81
292 46.3.199.0 Russland 81
293 46.3.200.0 Russland 81
294 46.3.201.0 Russland 81
295 46.3.202.0 Russland 81
296 46.3.203.0 Russland 81
297 46.3.204.0 Russland 81
298 46.3.205.0 Russland 81
299 46.3.206.0 Russland 81
300 46.3.207.0 Russland 81
301 46.3.208.0 Russland 81
302 46.3.209.0 Russland 81
303 46.3.210.0 Russland 81
304 46.3.211.0 Russland 81
305 46.3.212.0 Russland 81
306 46.3.213.0 Russland 81
307 46.3.214.0 Russland 81
308 46.3.215.0 Russland 81
309 46.3.216.0 Russland 81
310 46.3.217.0 Russland 81
311 46.3.218.0 Russland 81
312 46.3.219.0 Russland 81
313 46.3.220.0 Russland 81
314 46.3.221.0 Russland 81
315 46.3.222.0 Russland 81
316 46.3.223.0 Russland 81
317 46.3.224.0 Russland 81
318 46.3.225.0 Russland 81
319 46.3.226.0 Russland 81
320 46.3.227.0 Russland 81
321 46.3.228.0 Russland 81
322 46.3.229.0 Russland 81
323 46.3.230.0 Russland 81
324 46.3.231.0 Russland 81
325 46.3.232.0 Russland 81
326 46.3.233.0 Russland 81
327 46.3.234.0 Russland 81
328 46.3.235.0 Russland 81
329 46.3.236.0 Russland 81
330 46.3.237.0 Russland 81
331 46.3.238.0 Russland 81
332 46.3.239.0 Russland 81
333 46.3.240.0 Russland 81
334 46.3.241.0 Russland 81
335 46.3.242.0 Russland 81
336 46.3.243.0 Russland 81
337 46.3.244.0 Russland 81
338 46.3.245.0 Russland 81
339 46.3.246.0 Russland 81
340 46.3.247.0 Russland 81
341 46.3.248.0 Russland 81
342 46.3.249.0 Russland 81
343 46.3.250.0 Russland 81
344 46.3.251.0 Russland 81
345 46.3.252.0 Russland 81
346 46.3.253.0 Russland 81
347 46.3.254.0 Russland 81
348 46.3.255.0 Russland 81
349 46.232.0.0 Russland 81
350 46.232.1.0 Russland 81
351 46.232.2.0 Russland 81
352 46.232.3.0 Russland 81
353 46.232.4.0 Russland 81
354 46.232.5.0 Russland 81
355 46.232.6.0 Russland 81
356 46.232.7.0 Russland 81
357 46.232.8.0 Russland 81
358 46.232.9.0 Russland 81
359 46.232.10.0 Russland 81
360 46.232.11.0 Russland 81
361 46.232.12.0 Russland 81
362 46.232.13.0 Russland 81
363 46.232.14.0 Russland 81
364 46.232.15.0 Russland 81
365 46.232.16.0 Russland 81
366 46.232.17.0 Russland 81
367 46.232.18.0 Russland 81
368 46.232.19.0 Russland 81
369 46.232.20.0 Russland 81
370 46.232.21.0 Russland 81
371 46.232.22.0 Russland 81
372 46.232.23.0 Russland 81
373 46.232.24.0 Russland 81
374 46.232.25.0 Russland 81
375 46.232.26.0 Russland 81
376 46.232.27.0 Russland 81
377 46.232.28.0 Russland 81
378 46.232.29.0 Russland 81
379 46.232.30.0 Russland 81
380 46.232.31.0 Russland 81
381 46.232.32.0 Russland 81
382 46.232.33.0 Russland 81
383 46.232.34.0 Russland 81
384 46.232.35.0 Russland 81
385 46.232.36.0 Russland 81
386 46.232.37.0 Russland 81
387 46.232.38.0 Russland 81
388 46.232.39.0 Russland 81
389 46.232.40.0 Russland 81
390 46.232.41.0 Russland 81
391 46.232.42.0 Russland 81
392 46.232.43.0 Russland 81
393 46.232.44.0 Russland 81
394 46.232.45.0 Russland 81
395 46.232.46.0 Russland 81
396 46.232.47.0 Russland 81
397 46.232.48.0 Russland 81
398 46.232.49.0 Russland 81
399 46.232.50.0 Russland 81
400 46.232.51.0 Russland 81
401 46.232.52.0 Russland 81
402 46.232.53.0 Russland 81
403 46.232.54.0 Russland 81
404 46.232.55.0 Russland 81
405 46.232.56.0 Russland 81
406 46.232.57.0 Russland 81
407 46.232.58.0 Russland 81
408 46.232.59.0 Russland 81
409 46.232.60.0 Russland 81
410 46.232.61.0 Russland 81
411 46.232.62.0 Russland 81
412 46.232.63.0 Russland 81
413 46.232.64.0 Russland 81
414 46.232.65.0 Russland 81
415 46.232.66.0 Russland 81
416 46.232.67.0 Russland 81
417 46.232.68.0 Russland 81
418 46.232.69.0 Russland 81
419 46.232.70.0 Russland 81
420 46.232.71.0 Russland 81
421 46.232.72.0 Russland 81
422 46.232.73.0 Russland 81
423 46.232.74.0 Russland 81
424 46.232.75.0 Russland 81
425 46.232.76.0 Russland 81
426 46.232.77.0 Russland 81
427 46.232.78.0 Russland 81
428 46.232.79.0 Russland 81
429 46.232.80.0 Russland 81
430 46.232.81.0 Russland 81
431 46.232.82.0 Russland 81
432 46.232.83.0 Russland 81
433 46.232.84.0 Russland 81
434 46.232.85.0 Russland 81
435 46.232.86.0 Russland 81
436 46.232.87.0 Russland 81
437 46.232.88.0 Russland 81
438 46.232.89.0 Russland 81
439 46.232.90.0 Russland 81
440 46.232.91.0 Russland 81
441 46.232.92.0 Russland 81
442 46.232.93.0 Russland 81
443 46.232.94.0 Russland 81
444 46.232.95.0 Russland 81
445 46.232.96.0 Russland 81
446 46.232.97.0 Russland 81
447 46.232.98.0 Russland 81
448 46.232.99.0 Russland 81
449 46.232.100.0 Russland 81
450 46.232.101.0 Russland 81
451 46.232.102.0 Russland 81
452 46.232.103.0 Russland 81
453 46.232.104.0 Russland 81
454 46.232.105.0 Russland 81
455 46.232.106.0 Russland 81
456 46.232.107.0 Russland 81
457 46.232.108.0 Russland 81
458 46.232.109.0 Russland 81
459 46.232.110.0 Russland 81
460 46.232.111.0 Russland 81
461 46.232.112.0 Russland 81
462 46.232.113.0 Russland 81
463 46.232.114.0 Russland 81
464 46.232.115.0 Russland 81
465 46.232.116.0 Russland 81
466 46.232.117.0 Russland 81
467 46.232.118.0 Russland 81
468 46.232.119.0 Russland 81
469 46.232.120.0 Russland 81
470 46.232.121.0 Russland 81
471 46.232.122.0 Russland 81
472 46.232.123.0 Russland 81
473 46.232.124.0 Russland 81
474 46.232.125.0 Russland 81
475 46.232.126.0 Russland 81
476 46.232.127.0 Russland 81
477 80.243.128.0 Russland 81
478 80.243.129.0 Russland 81
479 80.243.130.0 Russland 81
480 80.243.131.0 Russland 81
481 80.243.132.0 Russland 81
482 80.243.133.0 Russland 81
483 80.243.134.0 Russland 81
484 80.243.135.0 Russland 81
485 80.243.136.0 Russland 81
486 80.243.137.0 Russland 81
487 80.243.138.0 Russland 81
488 80.243.139.0 Russland 81
489 80.243.140.0 Russland 81
490 80.243.141.0 Russland 81
491 80.243.142.0 Russland 81
492 80.243.143.0 Russland 81
493 149.126.192.0 Russland 81
494 149.126.193.0 Russland 81
495 149.126.194.0 Russland 81
496 149.126.195.0 Russland 81
497 149.126.196.0 Russland 81
498 149.126.197.0 Russland 81
499 149.126.198.0 Russland 81
500 149.126.199.0 Russland 81
501 149.126.200.0 Russland 81
502 149.126.201.0 Russland 81
503 149.126.202.0 Russland 81
504 149.126.203.0 Russland 81
505 149.126.204.0 Russland 81
506 149.126.205.0 Russland 81
507 149.126.206.0 Russland 81
508 149.126.207.0 Russland 81
509 149.126.208.0 Russland 81
510 149.126.209.0 Russland 81
511 149.126.210.0 Russland 81
512 149.126.211.0 Russland 81
513 149.126.212.0 Russland 81
514 149.126.213.0 Russland 81
515 149.126.214.0 Russland 81
516 149.126.215.0 Russland 81
517 149.126.216.0 Russland 81
518 149.126.217.0 Russland 81
519 149.126.218.0 Russland 81
520 149.126.219.0 Russland 81
521 149.126.220.0 Russland 81
522 149.126.221.0 Russland 81
523 149.126.222.0 Russland 81
524 149.126.223.0 Russland 81
525 149.126.224.0 Russland 81
526 149.126.225.0 Russland 81
527 149.126.226.0 Russland 81
528 149.126.227.0 Russland 81
529 149.126.228.0 Russland 81
530 149.126.229.0 Russland 81
531 149.126.230.0 Russland 81
532 149.126.231.0 Russland 81
533 149.126.232.0 Russland 81
534 149.126.233.0 Russland 81
535 149.126.234.0 Russland 81
536 149.126.235.0 Russland 81
537 149.126.236.0 Russland 81
538 149.126.237.0 Russland 81
539 149.126.238.0 Russland 81
540 149.126.239.0 Russland 81
541 149.126.240.0 Russland 81
542 149.126.241.0 Russland 81
543 149.126.242.0 Russland 81
544 149.126.243.0 Russland 81
545 149.126.244.0 Russland 81
546 149.126.245.0 Russland 81
547 149.126.246.0 Russland 81
548 149.126.247.0 Russland 81
549 149.126.248.0 Russland 81
550 149.126.249.0 Russland 81
551 149.126.250.0 Russland 81
552 149.126.251.0 Russland 81
553 149.126.252.0 Russland 81
554 149.126.253.0 Russland 81
555 149.126.254.0 Russland 81
556 149.126.255.0 Russland 81
557 193.105.253.0 Irland 82
558 194.1.219.0 Dänemark 82
559 77.91.208.0 Finnland 84
560 194.31.63.0 Polen 87
561 91.217.229.0 Österreich 89
562 91.220.94.0 Moldova Republik 89
563 193.163.73.0 Niederlande 89
564 212.108.106.0 Estland 89
565 185.50.164.0 Polen 94
566 185.50.165.0 Polen 94
567 185.50.166.0 Polen 94
568 185.50.167.0 Polen 94
569 193.200.150.0 Seychellen 94
570 195.14.5.0 Frankreich 94
571 195.190.19.0 Israel 94
572 91.243.78.0 Österreich 101
573 91.243.79.0 Österreich 101
574 91.246.45.0 Hongkong 102
575 91.211.3.0 Grossbritannien 103
576 185.100.144.0 Österreich 103
577 185.100.145.0 Österreich 103
578 185.100.146.0 Österreich 103
579 185.100.147.0 Österreich 103
580 185.166.0.0 Schweiz 103
581 185.166.1.0 Schweiz 103
582 185.166.2.0 Schweiz 103
583 185.166.3.0 Schweiz 103
584 217.113.96.0 Österreich 103
585 217.113.97.0 Österreich 103
586 217.113.98.0 Österreich 103
587 217.113.99.0 Österreich 103
588 217.113.100.0 Österreich 103
589 217.113.101.0 Österreich 103
590 217.113.102.0 Österreich 103
591 217.113.103.0 Österreich 103
592 217.113.104.0 Österreich 103
593 217.113.105.0 Österreich 103
594 217.113.106.0 Österreich 103
595 217.113.107.0 Österreich 103
596 217.113.108.0 Österreich 103
597 217.113.109.0 Österreich 103
598 217.113.110.0 Österreich 103
599 217.113.111.0 Österreich 103
600 194.113.116.0 Belgien 107
601 193.193.161.0 Niederlande 108
602 94.127.16.0 Deutschland 112
603 94.127.17.0 Deutschland 112
604 94.127.18.0 Deutschland 112
605 94.127.19.0 Deutschland 112
606 94.127.20.0 Deutschland 112
607 94.127.21.0 Deutschland 112
608 94.127.22.0 Deutschland 112
609 94.127.23.0 Deutschland 112
610 109.68.216.0 Deutschland 112
611 109.68.217.0 Deutschland 112
612 109.68.218.0 Deutschland 112
613 109.68.219.0 Deutschland 112
614 109.68.220.0 Deutschland 112
615 109.68.221.0 Deutschland 112
616 109.68.222.0 Deutschland 112
617 109.68.223.0 Deutschland 112
618 193.227.226.0 Rumänien 114
619 193.227.227.0 Rumänien 114
620 195.191.6.0 Saudiarabien 124
621 195.191.7.0 Saudiarabien 124
622 195.78.120.0 Niederlande 138
623 195.78.121.0 Niederlande 138
624 195.13.35.0 Frankreich 139
625 195.13.36.0 Frankreich 139
626 195.13.37.0 Frankreich 139
627 194.153.130.0 Deutschland 142
628 194.76.243.0 Deutschland 143
629 91.208.146.0 Grossbritannien 149
630 193.104.126.0 Grossbritannien 149
631 193.201.47.0 Grossbritannien 149
632 212.6.33.0 Grossbritannien 151
633 185.99.244.0 Grossbritannien 152
634 185.99.245.0 Grossbritannien 152
635 185.99.246.0 Grossbritannien 152
636 185.99.247.0 Grossbritannien 152
637 193.39.79.0 Estland 156
638 195.137.214.0 Niederlande 156
639 195.137.215.0 Niederlande 156
640 194.147.40.0 Belgien 159
641 194.147.41.0 Belgien 159
642 194.147.42.0 Belgien 159
643 194.147.43.0 Belgien 159
644 194.246.75.0 Ukraine 167
645 195.254.180.0 Grossbritannien 169
646 195.254.181.0 Grossbritannien 169
647 176.113.115.0 Hongkong 173
648 194.26.104.0 Niederlande 173
649 194.26.105.0 Niederlande 173
650 194.26.106.0 Niederlande 173
651 194.26.107.0 Niederlande 173
652 194.26.110.0 Niederlande 173
653 194.26.111.0 Niederlande 173
654 194.26.112.0 Niederlande 173
655 194.26.113.0 Niederlande 173
656 194.242.60.0 Ukraine 175
657 91.217.44.0 Frankreich 181
658 91.217.45.0 Frankreich 181
659 69.48.145.0 Grossbritannien 183

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
194.62.113.0 1792 20260316
212.47.56.0 2048 20260316

Warteliste 793

LIR Position Präfix Land
ch 20 194.50.89.0
de 21 91.199.105.0
de 22 91.213.140.0
de 23 91.206.74.0

Quarantäne 146 (28)

Tage Jahre IPv4 Land
2366 6 195.138.217.0 Ukraine
2357 6 195.3.160.0 Italien
2357 6 195.3.161.0 Italien
2357 6 195.3.162.0 Italien
2357 6 195.3.163.0 Italien
2283 6 91.245.221.0 Ukraine
2283 6 193.17.40.0 Portugal
2283 6 193.17.228.0 Ukraine
2283 6 193.41.204.0 Lettland
2283 6 193.111.88.0 Deutschland
2283 6 193.194.137.0 Deutschland
2283 6 194.88.11.0 Russland
2283 6 195.85.233.0 Ukraine
1717 5 193.101.180.0 Deutschland
1717 5 193.101.181.0 Deutschland
1698 5 193.102.208.0 Deutschland
1688 5 194.139.30.0 Deutschland
1684 5 193.103.164.0 Deutschland
1674 5 193.96.236.0 Deutschland
1637 4 194.173.169.0 Deutschland
1618 4 193.99.153.0 Deutschland
1567 4 193.101.167.0 Deutschland
1538 4 193.99.249.0 Deutschland
1466 4 194.180.159.0 Deutschland
1421 4 91.217.215.0 Bulgarien
995 3 193.102.74.0 Deutschland
788 2 195.238.229.0 Frankreich
467 1 193.110.156.0 Ukraine
 
107 0 91.198.29.0 Grossbritannien
107 0 91.199.19.0 Grossbritannien
107 0 193.105.194.0 Grossbritannien
92 0 91.198.18.0 Deutschland
92 0 194.1.193.0 Ukraine
