| IP-Adresse | 142.248.136.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 142.248.136.0/22 |
| Erste | 142.248.136.0 |
| Letzte | 142.248.139.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 2398652416 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | Tokyo |
| Breitengrad | 35.6893 |
| Längengrad | 139.6899 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. (137535) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |