| IP-Adresse | 163.128.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 163.128.4.0/23 |
| Erste | 163.128.4.0 |
| Letzte | 163.128.5.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED PORTABLE |
| ID | 2743075840 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Mongolei |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Hovd |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | SA270 |
| ID | ORG-SA270-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |