| IP-Adresse | 167.254.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 167.254.248.0/22 |
| Erste | 167.254.248.0 |
| Letzte | 167.254.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED DIRECT ALLOCATION |
| ID | 2818504704 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Frankreich |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | Europe/Paris |
| Stadt | |
| Breitengrad | 32.948284 |
| Längengrad | -96.729813 |
| Name | Dauphin Telecom |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DAUPH |
| ID | DAUPH |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |