| IP-Adresse | 186.121.152.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 186.121.152.0/21 |
| Erste | 186.121.152.0 |
| Letzte | 186.121.159.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3128530944 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Argentinien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Argentinien |
| Zeitzone | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Stadt | |
| Breitengrad | -29.459255 |
| Längengrad | -60.213036 |
| Name | LARRAURI GUALBERTO JOSE |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AR-GULA1 |
| ID |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |