| IP-Adresse | 193.254.22.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.254.22.0/23 |
| Erste | 193.254.22.0 |
| Letzte | 193.254.23.127 |
| Grösse | 23 384 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 3254654464 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.2993 |
| Längengrad | 9.491 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | GHG1 |
| ID | ORG-GHG1-RIPE |
| Internet Service Provider | Deutsche Telekom AG (3320) |
|---|
| Internet Exchange | Ja |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |