| IP-Adresse | 203.210.94.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 203.210.94.0/23 | 
| Erste | 203.210.94.0 | 
| Letzte | 203.210.95.255 | 
| Grösse | 23 512 Adressen | 
| Teilnetze | 2x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC | 
| ID | 3419561472 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Indonesien | 
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Jakarta | 
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |