| IP-Adresse | 223.29.226.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 223.29.226.0/23 |
| Erste | 223.29.226.0 |
| Letzte | 223.29.227.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3743277568 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Pakistan |
| Land DB-IP | Grossbritannien |
| Land Maxmind | Pakistan |
| Land IP2Location | Grossbritannien |
| Zeitzone | Asia/Karachi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30 |
| Längengrad | 70 |
| Internet Service Provider | Slayer Group Limited (213441) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |