| IP-Adresse | 2402:2ee0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2402:2ee0:0:: |
| Erste | 2402:2ee0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2402:2ee0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED PORTABLE |
| ID | 24022ee0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Myanmar |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Rangoon |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Asia Yadanar Golden Horse Company Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | AYGH2 |
| ID | ORG-AYGH2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |