| IP-Adresse | 2801:0:10:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2801:0:10:: | 
| Erste | 2801:0000:0010:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2801:0000:0010:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 48 | 
| Teilnetze | 1x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC | 
| ID | 28010000001000000000000000000000 | 
| Kontinent | Südamerika | 
|---|---|
| Land RIR | Chile | 
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Chile | 
| Zeitzone | America/Santiago | 
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.426498 | 
| Längengrad | -70.566521 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |