| IP-Adresse | 2801:19:5800:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2801:19:5800:: | 
| Erste | 2801:0019:5800:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2801:0019:5fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 37 | 
| Teilnetze | 2048x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC | 
| ID | 28010019580000000000000000000000 | 
| Kontinent | |
| Land RIR | |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Aruba | 
| Zeitzone | Unknown | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 12.523921 | 
| Längengrad | -70.0271 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |