| IP-Adresse | 2803:50:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2803:50:0:: | 
| Erste | 2803:0050:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2803:005f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 28 | 
| Teilnetze | 1048576x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC | 
| ID | 28030050000000000000000000000000 | 
| Kontinent | |
| Land RIR | |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Chile | 
| Zeitzone | Unknown | 
| Stadt | |
| Breitengrad | -37.092041 | 
| Längengrad | -72.80336 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |