| IP-Adresse | 2a00:c88:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a00:c88:0:: | 
| Erste | 2a00:0c88:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a00:0c88:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a000c88000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Island | 
| Land DB-IP | Island | 
| Land Maxmind | Island | 
| Land IP2Location | Island | 
| Zeitzone | Atlantic/Reykjavik | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 65 | 
| Längengrad | -18 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Rannsokna- og haskolanet Islands hf. (15474) | 
|---|
| Name | Rannsokna- og haskolanet Islands hf. | 
|---|---|
| ID | is.rhnet Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2A00:C88:0::/32 | allocated | ripe |