| IP-Adresse | 2a00:cf8:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a00:cf8:0:: | 
| Erste | 2a00:0cf8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a00:0cf8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a000cf8000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Österreich | 
| Land DB-IP | Österreich | 
| Land Maxmind | Österreich | 
| Land IP2Location | Österreich | 
| Zeitzone | Europe/Vienna | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.2048 | 
| Längengrad | 16.3801 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | LIWEST Kabelmedien GmbH (12605) | 
|---|
| Name | LIWEST Kabelmedien GmbH | 
|---|---|
| ID | at.liwest Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-24 | 2008-10-25 | 2A00:CF8:0::/32 | allocated | ripe |