| IP-Adresse | 2a02:48:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:48:0:: | 
| Erste | 2a02:0048:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a02:0048:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a020048000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Island | 
| Land DB-IP | Island | 
| Land Maxmind | Island | 
| Land IP2Location | Island | 
| Zeitzone | Atlantic/Reykjavik | 
| Stadt | Kópavogsbær | 
| Breitengrad | 64.1172 | 
| Längengrad | -21.9154 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Ljosleidarinn ehf (12969) | 
|---|
| Name | Syn hf | 
|---|---|
| ID | is.islandssimi Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-14 | 2019-03-15 | 2A02:48:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2008-02-14 | 2008-02-15 | 2A02:48:0::/32 | allocated | ripe |