| IP-Adresse | 2a04:940:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a04:940:0:: | 
| Erste | 2a04:0940:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a04:0947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a040940000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Palau | 
| Land DB-IP | Israel | 
| Land Maxmind | Palau | 
| Land IP2Location | Palau | 
| Zeitzone | Asia/Gaza | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 31.9216 | 
| Längengrad | 35.2033 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Mada Al-Arab General Services Company (51407) | 
|---|
| Name | Mada Al-Arab General Services Company | 
|---|---|
| ID | ps.mada-alarab Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2A04:940:0::/29 | allocated | ripe |