| IP-Adresse | 2a06:1700:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a06:1700:0:: | 
| Erste | 2a06:1700:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a06:1707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a061700000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Island | 
| Land DB-IP | Rumänien | 
| Land Maxmind | Rumänien | 
| Land IP2Location | Rumänien | 
| Zeitzone | Europe/Bucharest | 
| Stadt | București | 
| Breitengrad | 44.4291 | 
| Längengrad | 26.1006 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | FlokiNET ehf (200651) | 
|---|
| Name | FlokiNET ehf | 
|---|---|
| ID | is.flokinetehf Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-15 | 2024-03-21 | 2A06:1700:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2015-05-15 | 2020-12-16 | 2A06:1700:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2A06:1700:0::/29 | allocated | ripe |