| IP-Adresse | 2a06:5ec0:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a06:5ec0:0:: | 
| Erste | 2a06:5ec0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a06:5ec7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a065ec0000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Kroatien | 
| Land DB-IP | Kroatien | 
| Land Maxmind | Kroatien | 
| Land IP2Location | Kroatien | 
| Zeitzone | Europe/Zagreb | 
| Stadt | Varaždin County | 
| Breitengrad | 46.3058 | 
| Längengrad | 16.3383 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Nikola Garafolic (204693) | 
|---|
| Name | Josip Sabolek | 
|---|---|
| ID | hr.sudostar1 Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2A06:5EC0:0::/29 | allocated | ripe |