| IP-Adresse | 2a0d:40c0:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a0d:40c0:0:: | 
| Erste | 2a0d:40c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a0d:40c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0d40c0000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Georgien | 
| Land DB-IP | Georgien | 
| Land Maxmind | Georgien | 
| Land IP2Location | Georgien | 
| Zeitzone | Asia/Tbilisi | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 42 | 
| Längengrad | 43.4999 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Telecom 1 LLC (203448) | 
|---|
| Name | Telecom 1 LLC | 
|---|---|
| ID | ge.telecom1 Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2A0D:40C0:0::/32 | allocated | ripe |