| IP-Adresse | 2a13:9900:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a13:9900:0:: | 
| Erste | 2a13:9900:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a13:9900:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a139900000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Island | 
| Land DB-IP | Island | 
| Land Maxmind | Island | 
| Land IP2Location | Island | 
| Zeitzone | Atlantic/Reykjavik | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 65 | 
| Längengrad | -18 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Rafey ehf (214185) | 
|---|
| Name | Rafey ehf | 
|---|---|
| ID | is.rafey Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2A13:9900:0::/32 | allocated | ripe |