| IP-Adresse | 81.203.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 81.203.0.0/16 |
| Erste | 81.203.0.0 |
| Letzte | 81.203.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1372258304 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Spanien |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 39.569481 |
| Längengrad | 2.65024 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |