Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGTT
TypNONE
ObjektGC-494
IDGC-494
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
40517 20130410
53345 20091214
53391 20100108
53400 20100111
53400 20151111

112 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.254.0.0/17 19991117 PA 32768
216.231.32.0/19 19990618 PA 8192
216.224.0.0/18 19990510 PA 16384
216.184.128.0/17 19990120 PA 32768
216.175.128.0/17 19990810 PA 32768
216.151.224.0/19 20020521 PA 8192
216.133.192.0/19 19981118 PA 8192
216.133.128.0/18 19981118 PA 16384
216.133.0.0/17 19981118 PA 32768
216.132.0.0/16 19981118 PA 65536
216.46.64.0/19 19980817 PA 8192
216.36.64.0/18 20000810 PA 16384
216.27.128.0/18 20010105 PA 16384
209.250.96.0/19 19980626 PA 8192
209.213.192.0/19 20000413 PA 8192
209.166.0.0/18 19971210 PA 16384
209.120.128.0/17 20010705 PA 32768
209.101.0.0/16 19970701 PA 65536
209.87.64.0/19 19990406 PA 8192
208.116.128.0/17 20060420 PA 32768
208.97.192.0/18 20060117 PA 16384
208.84.48.0/21 20071101 PA 2048
208.81.84.0/22 20070810 PA 1024
208.41.0.0/16 19990707 PA 65536
207.251.0.0/19 19961120 PA 8192
207.168.0.0/16 19960709 PA 65536
207.162.192.0/20 19990225 PA 4096
207.145.0.0/16 20040630 PA 65536
206.253.0.0/19 19960618 PA 8192
206.217.64.0/18 20090818 PA 16384
206.135.0.0/16 19951002 PA 65536
206.40.192.0/19 19950608 PA 8192
205.214.32.0/19 19950414 PA 8192
205.179.0.0/16 19950320 PA 65536
204.147.224.0/20 19950117 PA 4096
204.139.8.0/21 19940901 PA 2048
204.93.32.0/19 20111128 PA 8192
198.144.96.0/19 20120420 PA 8192
198.47.96.0/19 20121017 PA 8192
192.83.254.0/23 20141219 PA 512
162.244.156.0/22 20140314 PA 1024
162.221.208.0/22 20130920 PA 1024
162.210.152.0/22 20130425 PA 1024
155.229.0.0/16 19911204 PA 65536
104.254.120.0/22 20150102 PA 1024
104.153.224.0/22 20140814 PA 1024
98.124.128.0/18 20080610 PA 16384
76.74.0.0/17 20070329 PA 32768
74.211.128.0/17 20070109 PA 32768
74.199.128.0/17 20080612 PA 32768
74.121.80.0/21 20100108 PA 2048
74.82.96.0/19 20100125 PA 8192
74.3.0.0/17 20051220 PA 32768
74.2.0.0/16 20051220 PA 65536
72.249.192.0/20 20150330 PA 4096
72.244.0.0/15 20050322 PA 131072
72.13.224.0/19 20041116 PA 8192
72.1.128.0/18 20040909 PA 16384
69.167.64.0/18 20090427 PA 16384
69.33.0.0/16 20030326 PA 65536
69.31.128.0/20 20030317 PA 4096
69.31.0.0/17 20030317 PA 32768
69.22.128.0/18 20030212 PA 16384
69.17.0.0/17 20021224 PA 32768
69.12.105.0/24 20131008 PA 256
69.12.54.0/24 20131008 PA 256
69.12.40.0/24 20131008 PA 256
69.12.39.0/24 20131008 PA 256
69.12.37.0/24 20131008 PA 256
69.12.10.0/24 20131008 PA 256
69.12.0.0/24 20021204 PA 256
69.3.0.0/16 20020920 PA 65536
68.164.0.0/14 20021112 PA 262144
67.220.128.0/19 20080109 PA 8192
67.200.0.0/17 20070816 PA 32768
67.100.0.0/14 20030418 PA 262144
66.253.0.0/17 20051121 PA 32768
66.234.224.0/19 20020304 PA 8192
66.227.0.0/17 20020131 PA 32768
66.200.0.0/16 20011114 PA 65536
66.171.224.0/20 20110201 PA 4096
66.166.0.0/15 20010910 PA 131072
66.134.0.0/16 20010713 PA 65536
66.95.0.0/16 20010330 PA 65536
66.92.0.0/15 20010328 PA 131072
66.80.0.0/16 20010216 PA 65536
66.54.128.0/17 20001222 PA 32768
66.17.128.0/17 20021118 PA 32768
66.17.64.0/20 20021122 PA 4096
66.7.128.0/18 20000905 PA 16384
65.175.0.0/18 20040224 PA 16384
65.86.0.0/16 20001208 PA 65536
65.84.0.0/15 20001208 PA 131072
64.248.0.0/15 20000202 PA 131072
64.204.0.0/15 20000516 PA 131072
64.145.128.0/17 20000731 PA 32768
64.145.96.0/19 20000731 PA 8192
64.145.0.0/18 20000731 PA 16384
64.144.0.0/16 20000731 PA 65536
64.139.0.0/18 20000803 PA 16384
64.105.0.0/16 20000607 PA 65536
64.93.0.0/18 20000526 PA 16384
64.81.0.0/16 20000428 PA 65536
64.51.0.0/16 20000303 PA 65536
64.50.192.0/19 20000314 PA 8192
64.50.128.0/20 20000314 PA 4096
64.32.128.0/17 19991202 PA 32768
64.20.0.0/20 20050405 PA 4096
64.8.192.0/18 20010206 PA 16384
64.7.0.0/19 19991207 PA 8192
64.6.160.0/19 19991202 PA 8192
63.141.192.0/19 20110422 PA 8192
/10 3758336

IPv6 Subnetze (Soon)