Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektEDCL2
IDORG-EDCL2-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

11 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.236.0.0/18 19990903 PA 16384
216.235.248.0/22 19991013 PA 1024
216.235.240.0/22 19991013 PA 1024
216.195.192.0/19 20020424 PA 8192
216.176.236.0/23 20000920 PA 512
216.119.224.0/19 20001116 PA 8192
216.116.160.0/19 19981216 PA 8192
72.4.80.0/21 20041101 PA 2048
69.8.128.0/20 20021122 PA 4096
66.51.64.0/20 20001222 PA 4096
64.118.128.0/19 20010822 PA 8192
/16 61952