Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameWired ISP Inc.
TypLIR
ObjektFCSI1
IDORG-FCSI1-RIPE
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
135402 20160506
137235 20171212
210011 20181025

Geschichte

Datum Land Name Typ

56 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.197.168.0/22 20181002 PA 1024
212.60.18.0/23 20181101 PA 512
212.60.16.0/23 20181101 PA 512
212.60.12.0/22 20181101 PA 1024
193.160.80.0/22 20181025 PA 1024
193.148.94.0/24 20181024 PA 256
192.145.68.0/22 20181210 PA 1024
185.253.120.0/22 20180404 PA 1024
185.230.120.0/22 20171107 PA 1024
185.208.152.0/22 20170615 PA 1024
185.205.204.0/22 20170529 PA 1024
185.201.40.0/22 20170428 PA 1024
185.198.88.0/22 20170406 PA 1024
185.187.212.0/22 20170130 PA 1024
185.171.124.0/22 20161005 PA 1024
185.161.190.0/23 20160801 PA 512
185.161.189.0/24 20160801 PA 256
185.52.136.0/22 20140401 PA 1024
162.218.88.0/21 20130802 PA 2048
161.104.184.0/21 19920624 IX 2048
161.104.112.0/18 19920624 IX 12288
161.104.0.0/17 19920624 IX 24576
149.126.12.0/23 20110726 PA 512
147.78.204.0/22 20190122 PA 1024
139.100.176.0/18 19900215 IX 20480
139.100.128.0/19 19900215 IX 8192
139.100.0.0/17 19900215 IX 25600
104.232.36.0/23 20141027 PA 512
103.216.196.0/22 20160503 PA 1024
103.210.12.0/22 20160225 PA 1024
103.130.176.0/22 20181010 PA 1024
103.111.32.0/23 20180313 PA 512
103.105.164.0/22 20171212 PA 1024
94.154.180.0/22 20181122 PA 1024
94.154.179.0/24 20181122 PA 256
94.154.176.0/23 20181122 PA 512
94.154.168.0/22 20181122 PA 1024
92.249.28.0/22 20181121 PA 1024
79.98.180.0/22 20071106 PA 1024
78.31.204.0/22 20071228 PA 1024
63.246.156.0/22 20021024 PA 1024
63.246.152.0/24 20021024 PA 256
63.246.144.0/21 20021024 PA 2048
63.246.142.0/24 20021024 PA 256
63.246.139.0/24 20021024 PA 256
63.246.136.0/23 20021024 PA 512
63.246.132.0/23 20021024 PA 512
63.246.128.0/22 20021024 PA 1024
45.248.52.0/22 20160503 PA 1024
45.67.144.0/22 20190218 PA 1024
45.67.140.0/22 20190218 PA 1024
36.255.212.0/22 20160225 PA 1024
31.132.52.0/22 20181002 PA 1024
5.182.196.0/22 20190408 PA 1024
5.182.192.0/22 20190408 PA 1024
5.182.184.0/22 20190408 PA 1024
/15 137216