Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektIANA1
IDORG-IANA1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

24 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
193.34.199.192/26 20240417 IX 64
185.1.254.0/24 20220815 IX 256
151.219.0.0/16 20251127 PI 65536
151.218.0.0/18 20250526 PI 16384
151.217.0.0/16 20250716 PI 65536
151.216.128.0/17 20260109 IX 32768
151.216.112.0/20 20240812 PI 4096
151.216.96.0/20 20240603 PI 4096
151.216.80.0/20 20250314 PI 4096
151.216.64.0/21 20250701 PI 2048
151.216.56.0/21 20250929 PI 2048
151.216.48.0/21 20250819 PI 2048
151.216.47.0/24 20250805 PI 256
151.216.46.0/24 20260216 IX 256
151.216.45.0/24 20260216 IX 256
151.216.44.0/24 20260216 IX 256
151.216.43.0/24 20260216 IX 256
151.216.42.0/24 20260216 IX 256
151.216.41.0/24 20260216 IX 256
151.216.40.0/24 20260216 IX 256
151.216.32.0/21 20260216 IX 2048
151.216.16.0/20 20250513 PI 4096
151.216.6.0/24 20220531 PI 256
151.216.0.0/24 20260216 IX 256
/14 207680