Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektOCL42
IDORG-OCL42-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

176 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.119.130.0/24 20211005 PA 256
217.114.32.0/24 20211004 PA 256
213.166.92.0/22 20181106 PA 1024
213.139.228.0/24 20181203 PA 256
213.134.20.0/24 20240109 PA 256
213.109.206.0/24 20211004 PA 256
213.109.153.0/24 20211004 PA 256
212.115.50.0/24 20181102 PA 256
212.115.48.0/23 20181102 PA 512
212.107.24.0/22 20181102 PA 1024
212.52.18.0/24 20211105 PA 256
212.52.13.0/24 20211105 PA 256
212.52.5.0/24 20211105 PA 256
212.52.4.0/24 20211105 PA 256
212.24.120.0/24 20210917 PA 256
212.18.122.0/24 20211103 PA 256
212.18.100.0/24 20211102 PA 256
212.18.98.0/24 20211102 PA 256
212.18.96.0/24 20211102 PA 256
195.225.96.0/24 20210723 PA 256
195.96.159.0/24 20211102 PA 256
195.96.157.0/24 20211102 PA 256
195.96.155.0/24 20211102 PA 256
195.96.150.0/24 20211102 PA 256
195.96.148.0/24 20211102 PA 256
195.96.141.0/24 20211102 PA 256
195.96.136.0/24 20211102 PA 256
195.95.216.0/23 20041110 PA 512
195.93.249.0/24 20220125 PA 256
195.69.150.0/24 20210723 PA 256
195.69.148.0/24 20210723 PA 256
195.64.127.0/24 20220131 PA 256
195.64.114.0/24 20220125 PA 256
195.64.112.0/24 20220125 PA 256
195.18.26.0/24 20210722 PA 256
195.2.248.0/24 20220425 PA 256
194.187.100.0/22 20050805 PA 1024
194.156.126.0/23 20181203 PA 512
194.147.88.0/22 20180926 PA 1024
194.147.84.0/22 20180926 PA 1024
194.69.164.0/24 20210917 PA 256
194.32.240.0/23 20181029 PA 512
194.32.126.0/23 20181029 PA 512
194.32.124.0/24 20181029 PA 256
194.26.221.0/24 20211029 PA 256
194.26.216.0/24 20211029 PA 256
194.26.193.0/24 20211028 PA 256
193.243.191.0/24 20210917 PA 256
193.239.209.0/24 20211115 PA 256
193.238.134.0/23 20090223 PA 512
193.201.114.0/24 20191016 PA 256
193.201.10.0/24 20210916 PA 256
193.163.199.0/24 20210928 PA 256
193.141.53.0/24 20220125 PA 256
193.109.213.0/24 20191115 PA 256
193.56.185.0/24 20191115 PA 256
193.38.50.0/23 20191009 PA 512
193.28.183.0/24 20240715 PA 256
193.19.191.0/24 20220425 PA 256
193.17.88.0/24 20210914 PA 256
193.3.22.0/24 20210914 PA 256
193.3.18.0/24 20210914 PA 256
192.109.97.0/24 20191112 PA 256
188.95.71.0/24 20210914 PA 256
188.93.136.0/24 20210913 PA 256
188.64.162.0/24 20090721 PA 256
188.64.140.0/24 20210913 PA 256
185.253.4.0/24 20210910 PA 256
185.253.2.0/24 20210910 PA 256
185.252.208.0/24 20210909 PA 256
185.251.22.0/24 20210909 PA 256
185.234.8.0/24 20210908 PA 256
185.232.47.0/24 20210908 PA 256
185.218.1.0/24 20210706 PA 256
185.212.112.0/24 20210907 PA 256
185.210.136.0/23 20170628 PA 512
185.202.106.0/24 20210907 PA 256
185.159.84.0/24 20210623 PA 256
185.122.206.0/24 20220125 PA 256
185.21.140.0/22 20130315 PA 1024
185.11.63.0/24 20220125 PA 256
178.212.78.0/24 20210906 PA 256
178.211.140.0/24 20220125 PA 256
176.124.34.0/23 20181016 PA 512
176.119.140.0/24 20181016 PA 256
176.100.44.0/24 20210901 PA 256
176.56.38.0/24 20210901 PA 256
176.56.36.0/24 20210901 PA 256
176.56.35.0/24 20210901 PA 256
157.22.156.0/22 19971014 IX 1024
146.255.185.0/24 20210830 PA 256
146.19.194.0/24 20211117 PA 256
146.19.190.0/24 20211117 PA 256
146.19.187.0/24 20211117 PA 256
146.19.152.0/24 20211116 PA 256
146.19.150.0/24 20211116 PA 256
146.19.148.0/24 20211116 PA 256
146.19.137.0/24 20211115 PA 256
146.19.108.0/24 20211115 PA 256
109.196.104.0/21 20091216 PA 2048
109.196.97.0/24 20091216 PA 256
94.199.7.0/24 20230817 PA 256
94.158.188.0/22 20190423 PA 1024
94.143.226.0/24 20220125 PA 256
93.177.107.0/24 20220131 PA 256
93.177.104.0/24 20220131 PA 256
93.157.105.0/24 20210823 PA 256
92.119.128.0/22 20190312 PA 1024
91.242.240.0/24 20211015 PA 256
91.242.236.0/24 20211015 PA 256
91.242.234.0/24 20211015 PA 256
91.241.180.0/23 20120718 PA 512
91.240.33.0/24 20191112 PA 256
91.235.158.0/24 20120215 PA 256
91.227.155.0/24 20110516 PA 256
91.226.247.0/24 20220125 PA 256
91.224.140.0/24 20210823 PA 256
91.213.117.0/24 20220125 PA 256
91.212.103.0/24 20220207 PA 256
91.188.220.0/23 20181120 PA 512
89.106.202.0/24 20220125 PA 256
87.247.140.0/22 20181009 PA 1024
85.208.84.0/24 20190221 PA 256
80.91.210.0/24 20220125 PA 256
80.91.209.0/24 20220125 PA 256
80.68.158.0/24 20220125 PA 256
80.68.145.0/24 20220125 PA 256
77.83.192.0/22 20181213 PA 1024
62.233.60.0/24 20211014 PA 256
62.233.56.0/24 20211013 PA 256
62.233.49.0/24 20211013 PA 256
62.233.45.0/24 20211013 PA 256
62.233.44.0/24 20211013 PA 256
62.233.35.0/24 20211012 PA 256
62.204.57.0/24 20211011 PA 256
62.204.52.0/24 20211011 PA 256
62.204.36.0/24 20211008 PA 256
62.204.32.0/24 20211008 PA 256
62.68.87.0/24 20220125 PA 256
62.68.86.0/24 20220125 PA 256
62.68.83.0/24 20220125 PA 256
46.174.192.0/21 20110126 PA 2048
46.149.174.0/24 20181029 PA 256
45.159.182.0/23 20191002 PA 512
45.159.180.0/24 20191002 PA 256
45.157.136.0/24 20220125 PA 256
45.150.48.0/22 20190905 PA 1024
45.147.194.0/24 20190830 PA 256
45.141.196.0/22 20190815 PA 1024
45.139.30.0/23 20190808 PA 512
45.132.48.0/22 20190722 PA 1024
45.93.82.0/23 20190703 PA 512
45.91.160.0/22 20190627 PA 1024
45.90.44.0/24 20190624 PA 256
45.89.68.0/22 20190620 PA 1024
45.88.208.0/22 20190619 PA 1024
45.85.64.0/22 20190604 PA 1024
45.15.255.0/24 20190514 PA 256
45.14.220.0/23 20190509 PA 512
45.11.212.0/22 20190429 PA 1024
45.8.156.0/22 20190415 PA 1024
37.221.80.0/22 20181112 PA 1024
37.140.221.0/24 20210803 PA 256
37.77.147.0/24 20210802 PA 256
31.222.250.0/24 20211007 PA 256
31.222.243.0/24 20211007 PA 256
31.222.240.0/24 20211007 PA 256
31.222.230.0/24 20211006 PA 256
31.40.250.0/23 20181109 PA 512
31.40.201.0/24 20181109 PA 256
5.183.128.0/22 20190410 PA 1024
5.182.116.0/22 20190408 PA 1024
5.181.14.0/23 20190401 PA 512
2.59.48.0/23 20190325 PA 512
2.58.99.0/24 20190321 PA 256
2.56.112.0/22 20190314 PA 1024
/16 71680