Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameORANGE MOLDOVA S.A.
TypLIR
ObjektOMS3
IDORG-OMS3-RIPE
Kontinent Europa
Land Moldova Republik
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8923 19980811
9152 19990114
25454 20021127
31204 20040322
35210 20050624
48331 20081112

Geschichte

Datum Land Name Typ
2026-03-01 ORANGE MOLDOVA S.A. NONE

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.12.112.0/20 20021125 PA 4096
212.56.192.0/19 19980810 PA 8192
195.22.224.0/19 19971123 PA 8192
193.239.182.0/23 20050623 PI 512
188.131.0.0/17 20090406 PA 32768
185.167.132.0/22 20160912 PA 1024
185.8.68.0/22 20121029 PA 1024
94.243.64.0/18 20081022 PA 16384
91.250.245.0/24 20120914 PA 256
89.149.64.0/18 20060222 PA 16384
83.218.192.0/19 20040318 PA 8192
77.89.192.0/18 20070413 PA 16384
46.166.0.0/18 20101214 PA 16384
/15 129792

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
41879 20100723 Banca Comerciala Comer...
51141 20100608 BC EuroCreditBank SA
56792 20110517 Banca Comerciala Moldi...
62232 20131216 Banca Comerciala MOLDO...