CN.

Deep Packet & Routing Analysis

China

asn 930
ipv4 9,449
ipv6 2,264

IPv4 Distribution

available 229.888
152
allocated 409.040.640
9.157
assigned 96.000
88
reserved 110.336
52

ASN

available
40
allocated
814
assigned
1
reserved
75

IPv6 Distribution

available
1
allocated
1.972
assigned
83
reserved
208
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#69202 LIR 2.048 2 0 0
#69323 LIR 2.048 2 1 0
#8112 LIR 2.048 2 1 1
#69345 LIR 2.048 2 1 0
#69368 LIR 2.048 2 0 0
#8143 LIR 2.048 2 1 0
#8299 LIR 2.048 2 1 1
#62980 LIR 2.048 2 1 1
#8454 LIR 2.048 2 1 4
#69560 LIR 2.048 2 0 1
#8479 LIR 2.048 2 1 0
#9275 LIR 2.048 2 1 0
#8265 LIR 2.048 2 0 0
#8431 LIR 2.048 2 0 0
#64682 LIR 2.048 2 1 1
#64775 LIR 1.536 2 1 1
#67688 LIR 1.536 3 0 1
#64408 LIR 1.536 2 1 1
#5623 LIR 1.024 1 1 1
#64520 LIR 1.024 1 0 1
#70031 LIR 1.024 4 1 0
#69178 LIR 1.024 1 1 0
#65208 LIR 1.024 2 1 1
#65515 LIR 1.024 1 1 1
#67393 LIR 1.024 1 1 1
#70033 LIR 1.024 1 0 0
#65598 LIR 1.024 1 1 1
#69467 LIR 1.024 2 1 0
#65755 LIR 1.024 1 1 1
#94345 OTHER 1.024 1 0 1
#69531 LIR 1.024 1 1 0
#65822 LIR 1.024 1 1 2
#69499 LIR 1.024 1 0 0
#69541 LIR 1.024 1 1 0
#69600 LIR 1.024 1 1 0
#63734 LIR 1.024 1 1 1
#69613 LIR 1.024 1 1 0
#64218 LIR 1.024 1 1 1
#92957 LIR 1.024 1 1 0
#69662 LIR 1.024 2 1 1
#66487 LIR 1.024 1 1 1
#64765 LIR 1.024 1 1 1
#3875 LIR 1.024 1 0 0
#65071 LIR 1.024 1 1 1
#69187 LIR 1.024 1 0 0
#60996 LIR 1.024 2 1 2
#65144 LIR 1.024 2 1 1
#69958 LIR 1.024 1 0 0
#69244 LIR 1.024 1 0 0
#65228 LIR 1.024 1 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total