CN.

Deep Packet & Routing Analysis

China

asn 930
ipv4 9,449
ipv6 2,264

IPv4 Distribution

available 229.888
152
allocated 409.040.640
9.157
assigned 96.000
88
reserved 110.336
52

ASN

available
40
allocated
814
assigned
1
reserved
75

IPv6 Distribution

available
1
allocated
1.972
assigned
83
reserved
208
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#69466 LIR 1.024 1 0 0
#69538 LIR 1.024 1 1 1
#69544 LIR 1.024 1 1 0
#63161 LIR 1.024 1 2 2
#69566 LIR 1.024 1 1 1
#63322 LIR 1.024 1 1 1
#66356 LIR 1.024 1 1 1
#64298 LIR 1.024 1 1 1
#2954 LIR 1.024 1 1 1
#68392 LIR 1.024 2 1 1
#64765 LIR 1.024 1 1 1
#3875 LIR 1.024 1 0 0
#65071 LIR 1.024 1 1 1
#69187 LIR 1.024 1 0 0
#60996 LIR 1.024 2 1 2
#65144 LIR 1.024 2 1 1
#61923 LIR 768 3 1 2
#66993 LIR 512 1 1 1
#67317 LIR 512 1 1 1
#61863 LIR 512 1 1 1
#67436 LIR 512 1 1 1
#67596 LIR 512 1 1 1
#67654 LIR 512 1 1 1
#69548 LIR 512 1 0 0
#8458 LIR 512 1 1 1
#67806 LIR 512 1 1 1
#66267 LIR 512 1 2 1
#67829 LIR 512 1 1 1
#66345 LIR 512 1 1 1
#66378 LIR 512 1 1 1
#68740 LIR 512 1 0 1
#69629 LIR 512 1 1 0
#68051 LIR 512 1 1 1
#66399 LIR 512 1 1 1
#68327 LIR 512 1 1 1
#69707 LIR 512 1 0 0
#94072 LIR 512 1 1 1
#69712 LIR 512 1 1 0
#68409 LIR 512 1 1 1
#66521 LIR 512 1 1 1
#64551 LIR 512 1 1 1
#96835 LIR 512 1 1 1
#69731 LIR 512 1 1 0
#68598 LIR 512 1 1 1
#64713 LIR 512 2 1 1
#69734 LIR 512 1 1 0
#66462 LIR 512 1 0 1
#69744 LIR 512 1 1 0
#66788 LIR 512 1 1 1
#69747 LIR 512 1 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total